Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2024 au Dimanche 30 Juin 2024 à MONTCEAU-LES-MINES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Julia GAIGHER | 507 pts | 50 Dos Dames | 0:44:57 |
2 | Anna BERTOCCHI | 460 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:90 |
3 | Marina ALI-BOUKHALFA | 455 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:02 |
4 | Loc NGUYEN | 309 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:50:66 |
5 | Eliot DUFOUR | 308 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:42:50 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 17% |
5 | Poussins | 83% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 138) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 700) |