Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 5 | 2 | 19 | 8 | 2 | |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 5 |
Saison 2014-15 | 1 | 5 | 4 | 17 | 12 | 6 |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 4 |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | LECUMBERRI Juan-Jose | 0:26:45 | 25 | 14/15 | 38 ans |
9 | RUGGERI Yann | 0:30:79 | 25 | 14/15 | 30 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
3 | VILLARROYA Edwardo | 4:59:08 | 50 | 14/15 | 43 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
4 | VILLARROYA Edwardo | 0:34:51 | 25 | 14/15 | 43 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
2 | VILLARROYA Edwardo | 1:15:86 | 25 | 14/15 | 43 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
2 | VILLARROYA Edwardo | 2:48:00 | 50 | 14/15 | 43 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | LECUMBERRI Juan-Jose | 0:32:79 | 25 | 14/15 | 38 ans |
2 | BOURDON Christophe | 0:33:97 | 25 | 14/15 | 44 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
2 | LECUMBERRI Juan-Jose | 1:12:47 | 25 | 14/15 | 37 ans |
3 | GARTNER Arnaud | 1:17:70 | 25 | 14/15 | 45 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
2 | PENIN Olivier | 1:07:46 | 25 | 14/15 | 37 ans |
3 | GARTNER Arnaud | 1:09:49 | 25 | 14/15 | 45 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |