Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 4 | 7 | 3 | 29 | 17 | 8 |
Saison 2013-14 | 5 | 1 | 17 | 11 | 7 | |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
Saison 2012-13 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | |
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | GONIMA-MAHECHA Nathalie | 0:33:03 | 25 | 16/17 | 31 ans |
7 | PAROCHE Muriel | 0:33:42 | 25 | 16/17 | 46 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
10 | GALDOS MONFORT Ana | 1:36:73 | 25 | 16/17 | 47 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
4 | ABLANEDO Marta | 3:33:50 | 25 | 16/17 | 40 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
1 | SUGIER Celine | 0:37:67 | 25 | 16/17 | 26 ans |
7 | LUCAS Catherine | 0:54:99 | 25 | 16/17 | 48 ans |
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
2 | GONIMA-MAHECHA Nathalie | 0:37:30 | 25 | 16/17 | 31 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames |