Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 |
Saison 2019-20 | 3 | 3 | 15 | 16 | 5 | |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 13 | 17 | 9 | |
Saison 2023-24 | 2 | 3 | 12 | 15 | 7 | |
Saison 2024-25 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | WEIMERT Andre | 0:25:15 | 13/14 | 34 ans |
8 | LECUMBERRI Juan-Jose | 0:26:39 | 13/14 | 37 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | LACHAISE Alexander | 0:57:81 | 13/14 | 19 ans |
7 | LECUMBERRI Juan-Jose | 0:58:17 | 13/14 | 37 ans |
10 | LE FLOCH Pierrick | 0:59:03 | 13/14 | 29 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | PENIN Olivier | 2:07:32 | 13/14 | 36 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | LARRIEU Thomas | 10:47:03 | 13/14 | 13 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
10 | MIGUEL Ruben | 21:30:51 | 13/14 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
1 | WEIMERT Andre | 0:27:21 | 13/14 | 35 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | GARTNER Arnaud | 0:34:72 | 13/14 | 44 ans |
7 | HERNANZ Bruno | 0:36:47 | 13/14 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | HERNANZ Bruno | 3:00:27 | 13/14 | 15 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | WEIMERT Andre | 0:25:98 | 13/14 | 34 ans |
7 | LACHAISE Alexander | 0:29:07 | 13/14 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | WEIMERT Andre | 0:57:95 | 13/14 | 35 ans |
5 | LACHAISE Alexander | 1:10:51 | 13/14 | 18 ans |
7 | LARRIEU Thomas | 1:13:63 | 13/14 | 13 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |