Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Mardi 11 Novembre 2014 à LE BOUSCAT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas VIDAILLAC | 1111 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:63 |
2 | Axel MOTTARD | 932 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:16:25 |
3 | Pierre-Laurent RAFFALLI | 907 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:87 |
4 | Corentin SERAIN | 885 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:44:07 |
5 | Cyril HOFFMANN | 766 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:39 |
6 | Ethan HELLEGOUARCH | 733 pts | 200 Dos Messieurs | 2:43:74 |
7 | Thomas SERRE | 681 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:04:59 |
8 | Charles VITOUX | 510 pts | 100 Dos Messieurs | 1:27:28 |
9 | Baptiste LACHIEZE | 316 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:37:84 |
10 | Nael DOS SANTOS | 190 pts | 200 Papillon Messieurs | 3:41:70 |
4 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 27% |
4 | Minimes | 36% |
1 | Juniors | 9% |
2 | Seniors | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 161) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 285) |