Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014 à TOULOUSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lola DINDAUD | 1161 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:24 |
2 | Lea BACHERE | 1112 pts | 50 Dos Dames | 0:33:31 |
3 | David-Anthony GRELIER | 1095 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:93 |
4 | Nicolas VIDAILLAC | 1077 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:24 |
5 | Florian DAUSSOIR | 1068 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:45 |
6 | Clara KRYCH | 1068 pts | 50 Dos Dames | 0:34:09 |
7 | Lea PIFFLINGER | 1053 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:97 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 11% |
5 | Minimes | 56% |
3 | Cadets | 33% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 417) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
59 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2193) |