Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 14 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014 à BORDEAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lea BACHERE | 1133 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:70 |
2 | Florian DAUSSOIR | 1073 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:36 |
3 | Nicolas VIDAILLAC | 1063 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:46 |
4 | Lea PIFFLINGER | 1055 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:10 |
5 | Clara KRYCH | 1053 pts | 50 Dos Dames | 0:34:36 |
6 | Noémie MARTEAU | 1050 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:01 |
7 | Axel MOTTARD | 1041 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:28 |
8 | Anais DESTAVILLE | 1036 pts | 50 Dos Dames | 0:34:67 |
9 | David-Anthony GRELIER | 1028 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:06 |
10 | Solenn DAVID | 1016 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:61 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 7% |
8 | Minimes | 53% |
4 | Cadets | 27% |
2 | Juniors | 13% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 406) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
46 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1997) |