Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 23 Novembre 2024 à LIBOURNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Asger-Jorn VAES | 812 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:49:96 |
2 | Nahel BOUKOUKRA | 650 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:44 |
3 | Ismaïl FERAEZ | 625 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:07:55 |
4 | Tylian PAULZE GAUTIER | 573 pts | 200 Dos Messieurs | 2:53:75 |
5 | Leia GARCIA | 542 pts | 200 Brasse Dames | 3:39:15 |
6 | Nina-Maylee TCHAMGOUE NJOMKAM | 512 pts | 100 Brasse Dames | 1:46:81 |
7 | Matheo FREMAUX | 500 pts | 200 4 Nages Messieurs | 3:01:13 |
8 | Gabin GIARMANA | 456 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:27:95 |
9 | Lého PAILLE | 452 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:38:72 |
10 | Nora FERAEZ | 439 pts | 400 Nage Libre Dames | 6:23:93 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Poussins | 24% |
9 | Benjamins | 43% |
4 | Minimes | 19% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 265) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 388) |