Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
87723 | 21/12 | Championnats du Rhône Hiver - Juniors et + | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
87425 | 15/12 | Championnat d'Allier | MOULINS | 25 | Départementale | Résultats |
87725 | 14/12 | Le Sprint des Lumières | VILLEURBANNE | 50 | Départementale | Résultats |
85346 | 08/12 | Open des Maîtres 2024 | SAINT-MARTIN-D'HÈRES | 25 | Nationale | Résultats |
87639 | 01/12 | Interclubs par équipes Avenirs | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
87730 | 16/11 | Championnat Hiver Masters Loire | ROANNE | 25 | Départementale | Résultats |
87412 | 11/11 | Interclubs Départementaux TC | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
87214 | 18/10 | 12e Meeting de Rentrée du NVB | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Nationale | Résultats |
87122 | 12/10 | Meeting Départemental du Sprint | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
86359 | 06/07 | Challenge Baptiste DUPUIS / Coupe Ali BENFIFI | EYZIN-PINET | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
86319 | 29/06 | Championnats de Ligue AuRA "Benjamins" Oyonnax | OYONNAX | 50 | Régionale | Résultats |
86435 | 29/06 | 14ème Meeting des Mousselines - Trophée Emmanuel ROCHON | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
86257 | 22/06 | 1er Meeting de Vienne Condrieu Olympique | SAINT-ROMAIN-EN-GAL | 50 | Départementale | Résultats |
86535 | 20/06 | XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres | MONTPELLIER | 50 | Nationale | Résultats |
86536 | 20/06 | IVe Championnat de France été N2 des Maitres | MONTPELLIER | 50 | Nationale | Résultats |
86436 | 16/06 | Championnats du Rhône AVENIRS | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
86305 | 08/06 | Meeting de Ligue "Jaune" Chamalières | CHAMALIÈRES | 50 | Régionale | Résultats |
86287 | 02/06 | Interclubs Départ. par Equipes Benjamins | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
86512 | 01/06 | 10e Meeting National des Maîtres du Laval Aquatique Club | LAVAL | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
86209 | 26/05 | Natathlon Avenirs N°3 | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
85378 | 25/05 | 10e Meeting National des Maîtres de Dijon Métropole | DIJON | 50 | Nationale | Résultats |
86294 | 25/05 | Meeting de Natation du Beaujolais | BELLEVILLE | 50 | Départementale | Résultats |
86402 | 19/05 | Championnats Open du Rhône Eté Maîtres 2024 | BELLEVILLE | 50 | Départementale | Résultats |
86085 | 04/05 | Natathlon Benjamins N°1 | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
86086 | 04/05 | 7ème Meeting de l'ACF | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
85377 | 01/05 | 9e Meeting National des Maîtres du Gard | NÎMES | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
85466 | 27/04 | Meeting National Maitres de Villeurbanne Natation | VILLEURBANNE | 50 | Nationale | Résultats |
84616 | 13/04 | Meeting de VENISSIEUX | VÉNISSIEUX | 50 | Départementale | Résultats |
85945 | 07/04 | Natathlon Avenirs N°1 | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
85816 | 06/04 | Championnats Départ. Printemps Benjamins & Juniors et plus | MORNANT | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
85287 | 17/03 | Trophée Départemental Avenirs N°1 | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
85274 | 16/03 | Meeting Départemental Villeurbanne Natation | VILLEURBANNE | 50 | Départementale | Résultats |
85429 | 07/03 | XXIXes Championnats de France Hiver Open des Maîtres | LE PUY-EN-VELAY | 25 | Nationale | Résultats |
85534 | 03/03 | Interclubs Maitres Ligue AuRA - Villefranche | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
84901 | 11/02 | Championnats Hiver Ligue AuRA - Open Maîtres | MEYZIEU | 25 | Régionale | Résultats |
84297 | 04/02 | Meeting JouéClub & 39e Coupe de la Ville de Villefranche | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
85170 | 04/02 | Meeting Départemental Hiver Juniors/Séniors | BELLEVILLE | 25 | Départementale | Résultats |
84679 | 03/02 | Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | AIX-EN-PROVENCE | 25 | Nationale | Résultats |
85208 | 03/02 | Championnats Région Sud Hiver Open | AIX-EN-PROVENCE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
84034 | 27/01 | 10e Meeting Agglo d'Annemasse | ANNEMASSE | 50 | Départementale | Résultats |
84600 | 27/01 | MEETING DE RILLIEUX | RILLIEUX-LA-PAPE | 25 | Départementale | Résultats |
84638 | 20/01 | Meeting Ligue AuRA - Oyonnax- | OYONNAX | 50 | Régionale | Résultats |
84296 | 14/01 | 27ème Rencontre Caladoise des Maîtres | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
84308 | 16/12 | Championnats Départementaux Hiver TC | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
83086 | 10/12 | Open des Maîtres | SAINT-MARTIN-D'HÈRES (FRA) | 25 | Nationale | Résultats |
83886 | 09/12 | 30e Rencontre Vénissiane des Maîtres | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
84254 | 03/12 | Interclubs Départementaux Avenirs | MORNANT | 25 | Départementale | Résultats |
84412 | 03/12 | Course des Remplaçants Interclubs Avenirs | MORNANT | 25 | Départementale | Résultats |
83878 | 02/12 | Final Tour Benjamins - Oyonnax | OYONNAX | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
83085 | 25/11 | Meeting de Lyon Natation Métropole | LYON (FRA) | 25 | Nationale | Résultats |
84247 | 25/11 | Championnats Départementaux Hiver Benjamins | CHASSIEU (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
83687 | 19/11 | Championnats Open du Rhône Hiver Maîtres 2023 | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
83653 | 18/11 | Meeting de la Ville de Saint-Priest | SAINT-PRIEST (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
83395 | 05/11 | Meeting de Rentrée CDAN J2 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
82044 | 01/07 | Championnats Ligue Benjamins AURA "Web confrontation" | OYONNAX (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
82891 | 22/06 | XXXVIes Championnats de France Eté Open | ANTIBES | 50 | Nationale | Résultats |
81965 | 16/06 | Meeting Ligue AuRA de Qualification | ANNEMASSE (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
82821 | 11/06 | Finale du circuit Frédérique BASSETTI | LYON | 25 | Départementale | Résultats |
80875 | 10/06 | 9e Meeting National des Maîtres du Laval Aquatique Club | LAVAL | 50 | Nationale | Résultats |
82486 | 03/06 | Meeting de Lyon Natation Metropole Benjamins - Juniors | LYON (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
80905 | 20/05 | 7e Meeting des Maîtres de Poissy | POISSY (FRA) | 50 | Nationale | Résultats |
81084 | 13/05 | 9e Meeting National Maîtres de Dijon | DIJON | 50 | Nationale | Résultats |
81926 | 13/05 | Meeting Ligue AuRA de préparation | BRON (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
81422 | 06/05 | Meeting de Vénissieux | VÉNISSIEUX | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
82115 | 29/04 | Course des Remplaçants Avenirs & Benjamins | SAINT-PRIEST (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
82068 | 20/04 | XXVIIIes Championnats de France Hiver Open des Maîtres | LE PUY-EN-VELAY | 25 | Nationale | Résultats |
82069 | 20/04 | IIIes Championnats de France N2 Hiver Open des Maîtres | LE PUY-EN-VELAY | 25 | Nationale | Résultats |
81434 | 08/04 | Meeting National Maîtres de Villeurbanne Natation | VILLEURBANNE | 50 | Nationale | Résultats |
81995 | 08/04 | Championnats Départementaux Hiver TC | MORNANT | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
81446 | 25/03 | Championnats Masters Loire 1/2 fond | SAINT-CHAMOND | 25 | Départementale | Résultats |
81490 | 18/03 | 6e Meeting Aquatic Club Fidésien | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
81090 | 12/03 | 26ème Rencontre Caladoise des Maîtres | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
81460 | 04/03 | Meeting Départemental d'Hiver | CHASSIEU (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
81737 | 26/02 | Meeting Départemental de Demi-Fond | VILLEURBANNE (FRA) | 50 | Départementale | Résultats |
81024 | 04/02 | Meeting Ligue de Préparation Chambéry | CHAMBÉRY (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
81213 | 29/01 | Meeting Sprint | OYONNAX (FRA) | 50 | Départementale | Résultats |
80511 | 28/01 | Flèches Chassieu Natation | CHASSIEU | 25 | Départementale | Résultats |
80979 | 27/01 | Championnats de l'Ain des Maîtres 25m. | BELLEY (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
80531 | 21/01 | 10e Défi Rillieux Natation | RILLIEUX-LA-PAPE | 25 | Départementale | Résultats |
80730 | 07/01 | Championnats Masters Loire Printemps | LE CHAMBON-FEUGEROLLES (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
79624 | 17/12 | Championnats Départementaux Hiver TC | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
79582 | 16/12 | Championnats Hiver Ligue AuRA Jeunes | OYONNAX (FRA) | 25 | Régionale | Résultats |
79979 | 10/12 | 29e Rencontre Vénissiane des Maîtres | VÉNISSIEUX (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
79623 | 04/12 | Compétition par Equipes Avenirs | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
79598 | 03/12 | Interclubs Départementaux Jeunes | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
80315 | 03/12 | Course des Remplaçants Interclubs Départ. Jeunes | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
80005 | 19/11 | Meeting de la ville de Saint-Priest | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
79480 | 22/10 | Meeting Départ. du Sprint Jeunes & Juniors | SAINT-PRIEST (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
79388 | 28/08 | 17emes Championnats d'Europe des Maitres | ROME | 50 | Internationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
78572 | 25/06 | Meeting jeunes, Juniors de Lyon Natation Métropole | LYON (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
78806 | 23/06 | XXXVes Championnats de France Eté Open | MULHOUSE | 50 | Nationale | Résultats |
78087 | 11/06 | 8e Meeting National des Maîtres du Laval Aquatique Club | LAVAL | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
78246 | 27/05 | Meeting du Beaujolais | BELLEVILLE | 50 | Départementale | Résultats |
77979 | 14/05 | 8e Meeting National des Maîtres | DIJON | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
78088 | 30/04 | Meeting National Maîtres de Villeurbanne Natation | VILLEURBANNE | 50 | Nationale | Résultats |
77971 | 23/04 | Meeting National des Maîtres du Gard | NÎMES (FRA) | 50 | Nationale | Résultats |
71753 | 10/04 | 4ème Challenge Avenirs Départemental | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
78015 | 09/04 | 9e Meeting des Maîtres de Saint-Malo | SAINT-MALO | 50 | Nationale | Résultats |
77489 | 02/04 | Meeting Départemental jeunes | SAINT-PRIEST (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
77109 | 26/03 | Championnats Masters Loire 1/2 Fond | FIRMINY (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
76961 | 10/03 | XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres | ANGERS (FRA) | 25 | Nationale | Résultats |
76761 | 06/03 | Meeting JouéClub/37e Coupe de la Ville de Villefranche | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
71751 | 06/02 | 3ème Challenge Avenirs Départemental | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
72081 | 05/02 | Meeting Départemental Jeunes | CHASSIEU (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
74971 | 29/01 | Coupe Départementale TC | BELLEVILLE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
75361 | 23/01 | Championnats Ligue Hiver Open Maîtres | MEYZIEU (FRA) | 25 | Régionale | Résultats |
74477 | 22/01 | 9ème défi Avenirs Jeunes | RILLIEUX-LA-PAPE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
74115 | 08/01 | Championnats Masters Loire Printemps | SAINT-CHAMOND (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
74491 | 18/12 | Championnat du Rhône TC Hiver | VÉNISSIEUX (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
73213 | 11/12 | 28e Rencontre Vénissiane des Maîtres | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
68445 | 08/07 | XXXIVes Championnats de France Eté Open | MULHOUSE | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
70535 | 27/06 | GRAND PRIX de La Ligue Auvergne Rhône-Alpes Maîtres | OYONNAX (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
70531 | 26/06 | GRAND PRIX Ligue Auvergne Rhône Alpes Juniors-Seniors | OYONNAX (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
62469 | 08/03 | Interclubs Maîtres - Ligue AuRA | BOURG-EN-BRESSE | 25 | Régionale | Résultats |
63359 | 06/03 | 21e Meeting National de Lyon Natation Métropole | LYON | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
63897 | 15/02 | 6e Meeting National Maîtres NATVIC | VIC-LE-COMTE | 25 | Nationale | Résultats |
65889 | 15/02 | Meeting départemental hiver jeunes | DÉCINES-CHARPIEU (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
65553 | 09/02 | 25ème Rencontre Caladoise des Maîtres | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
65791 | 01/02 | meeting de Chassieu | CHASSIEU (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
62467 | 26/01 | Championnats Ligue Hiver Open Maîtres | MEYZIEU | 25 | Résultats | |
65859 | 26/01 | challenge avenirs saint priest-AS caluire-Mure | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
63135 | 24/01 | 12e Meeting National de Saint-Etienne | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Nationale | Résultats |
65195 | 18/01 | 8ème défi Avenirs Jeunes | RILLIEUX-LA-PAPE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
64541 | 14/12 | 26ème Rencontre Vénissiane des maîtres | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
62949 | 08/12 | 3e Open Maîtres des Alpes | GRENOBLE | 50 | Nationale | Résultats |
64285 | 07/12 | Meeting Départemental Jeunes & Juniors | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
62933 | 30/11 | 5e Open des Alpes de Natation | GRENOBLE | 25 | Nationale | Résultats |
63079 | 23/11 | Coupe de la ville de Vénissieux | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
63573 | 17/11 | Challenge avenirs 1 Poule B | OULLINS | 25 | Départementale | Résultats |
62495 | 16/11 | 9e Meeting de Lyon Natation Métropole | VAISE | 25 | Départementale | Résultats |
62685 | 16/11 | Meeting Jeunes de la ville de Saint-Priest | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
62103 | 11/11 | Championnat Interclubs TC Poule B | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
62101 | 10/11 | Championnat Interclubs TC Poule A | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
61843 | 09/11 | Finale Interclubs T.C. Ligue AURA | BOURG-EN-BRESSE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
62229 | 19/10 | Meeting du Demi-fond Jeunes et Juniors | VILLEURBANNE | 50 | Départementale | Résultats |
61863 | 18/10 | Meeting Départemental | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
62227 | 18/10 | Meeting National de Rentrée - ND Villefranche-en-Beaujolais | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
61775 | 12/08 | 18th championnats du Monde Masters | GWANGJU | 50 | Internationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
59303 | 20/06 | XXXIIes Championnats de France Eté Open des Maîtres | CHALON-SUR-SAÔNE | 50 | Nationale | Résultats |
59735 | 15/06 | 10ème Meeting des Mousselines / Championnat du Rhône Avenirs | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
61163 | 15/06 | Meeting de Vienne | SAINT-ROMAIN-EN-GAL | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
57797 | 25/05 | 5e Meeting Maîtres de Poissy | POISSY | 50 | Nationale | Résultats |
59259 | 25/05 | Meeting National de Villeurbanne | VILLEURBANNE | 50 | Nationale | Résultats |
59387 | 18/05 | Championnats Ligue Eté Open Maîtres 2019 | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Régionale | Résultats |
59729 | 11/05 | Meeting du DAC | DÉCINES-CHARPIEU | 25 | Départementale | Résultats |
60447 | 11/05 | 6e Meeting du Gard des Maîtres | NÎMES | 50 | Nationale | Résultats |
60083 | 04/05 | 4e Meeting Jeunes de Lyon Natation Métropole | LYON | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
59213 | 27/04 | 16e Meeting des Maîtres Villeurbannais | VILLEURBANNE | 50 | Nationale | Résultats |
57647 | 13/04 | 10e Grand Prix d'Oyonnax Haut-Bugey | OYONNAX | 50 | Nationale | Résultats |
58129 | 13/04 | Meeting de Vénissieux | VÉNISSIEUX | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
57769 | 30/03 | VIIe Meeting National des Maîtres de Dijon | DIJON | 50 | Nationale | Résultats |
58391 | 30/03 | Championnats Régionaux Printemps R1 | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Régionale | Résultats |
59513 | 30/03 | Interclubs Rhône Avenirs | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
59533 | 24/03 | Compétition 1 Avenirs | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
58295 | 23/03 | Championnats Régionaux Printemps R2 | BRON | 50 | Régionale | Résultats |
58075 | 17/03 | Meeting Maîtres de Sassenage | SASSENAGE | 25 | Départementale | Résultats |
58123 | 16/03 | Meeting de Chassieu Natation | CHASSIEU | 25 | Départementale | Résultats |
59267 | 09/03 | Championnats du Rhône Juniors/Séniors - Printemps | LYON | 25 | Départementale | Résultats |
58923 | 07/03 | XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres | DUNKERQUE | 25 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
57795 | 15/02 | 12e Meeting de Bron | BRON | 50 | Nationale | Résultats |
58249 | 10/02 | Interlubs Maîtres Ligue AURA Zone EST | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Régionale | Résultats |
58115 | 09/02 | La flèche de Chassieu | CHASSIEU | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
57389 | 27/01 | Championnats Ligue Hiver Open des Maîtres | MEYZIEU | 25 | Régionale | Résultats |
57927 | 25/01 | 11e Meeting National de Saint-Etienne Natation | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Nationale | Résultats |
58105 | 19/01 | 7ème défi Avenirs Jeunes | RILLIEUX-LA-PAPE | 25 | Départementale | Résultats |
58575 | 19/01 | Championnat de l'Ain des Maîtres | BOURG-EN-BRESSE | 25 | Départementale | Résultats |
58393 | 13/01 | Championnats du Rhône Hiver des maitres | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
56911 | 15/12 | 25ème Rencontre Vénissiane des Maitres | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
56913 | 15/12 | Meeting des Jeunes de St Priest | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
56573 | 14/12 | 20e Meeting National de Lyon Métropole natation | LYON | 50 | Nationale | Résultats |
56231 | 08/12 | 2e Open Maîtres des Alpes | SAINT-MARTIN-D'HÈRES | 50 | Nationale | Résultats |
56907 | 02/12 | 1er Master Fidésien | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
57479 | 01/12 | Championnats du Rhône Jeunes Hiver | DÉCINES-CHARPIEU | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
56903 | 25/11 | 24ème Rencontre Caladoise des Maitres | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
56567 | 24/11 | Coupe de la Ville de Vénissieux | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
57129 | 24/11 | Championnats du Rhône Hiver Juniors Seniors | CHASSIEU | 25 | Départementale | Résultats |
56901 | 17/11 | 3ème Meeting Avenirs Jeunes de L'aquatic Fidésien | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 25 | Départementale | Résultats |
56897 | 10/11 | Championnat interclubs TC Poule A | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
56571 | 03/11 | 8e Meeting National de Lyon Métropole | LYON | 25 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
55539 | 20/10 | Meeting Début de Saison Jeunes et Juniors 1 | VILLEURBANNE | 50 | Départementale | Résultats |
55545 | 12/10 | Meeting de rentrée du NDVB | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
55505 | 02/09 | Championnats d'Europe des Maîtres en grand bassin | KRANJ | 50 | Internationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
53743 | 28/06 | XXXIes Championnats de France Open des Maîtres | PIERRELATTE | 50 | Nationale | Résultats |
54629 | 10/06 | Coupe Franck Esposito | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
54549 | 09/06 | 2e Meeting des Maîtres du CMN | CHARTRES | 50 | Nationale | Résultats |
53869 | 03/06 | Championnats de la Loire et du Rhône Maîtres | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Départementale | Résultats |
54381 | 02/06 | 3ème Meeting Jeunes de Lyon Natation Métropole | LYON | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
54265 | 26/05 | Natathlon Jeunes - Plot 4 - Poule B | CHASSIEU | 25 | Départementale | Résultats |
54155 | 19/05 | Natathlon avenirs plot 3 | DÉCINES-CHARPIEU | 25 | Départementale | Résultats |
54481 | 19/05 | Meeting Jeunes de Décines | DÉCINES-CHARPIEU | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
53815 | 29/04 | interclubs avenirs | OULLINS | 25 | Départementale | Résultats |
51655 | 28/04 | 15e Meeting National des Maîtres Villeurbannais | VILLEURBANNE | 50 | Nationale | Résultats |
53813 | 28/04 | natathlon jeunes plot 3 poule B | VÉNISSIEUX | 25 | Départementale | Résultats |
51813 | 07/04 | MEETING de VENISSIEUX | VÉNISSIEUX | 50 | Départementale | Résultats |
53329 | 07/04 | 9e Meeting National Maîtres de l'ASM Chamalières-Natation | CHAMALIÈRES | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
53015 | 24/03 | 2ème plot du Natathlon jeunes Poule A | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
52609 | 22/03 | XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres | ANGERS | 25 | Nationale | Résultats |
53013 | 18/03 | 2ème plot du Natathlon Avenirs | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
51155 | 10/03 | 4e Meeting National Maîtres NATVIC | VIC-LE-COMTE | 25 | Nationale | Résultats |
52289 | 10/03 | 6ème meeting Jeune Saint-Etienne Natation | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Départementale | Résultats |
52821 | 10/03 | 8e Meeting Masters de Chassieu | CHASSIEU | 25 | Départementale | Résultats |
52213 | 09/03 | 19ème MEETING de LYON NATATION METROPOLE | LYON | 50 | Régionale | Résultats |
51815 | 04/03 | 23ème Rencontre caladoise des maitres | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
52297 | 03/03 | Natathlon Jeunes - Plot 1 - Poule A | SAINT-PRIEST | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
51325 | 04/02 | Natathlon Avenirs Plot 1 | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 25 | Départementale | Résultats |
50257 | 03/02 | Championnats du Rhône hiver des maîtres | TARARE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
