CSM PUTEAUX

Performances de Samir COULAUD

Page 4 sur 9. Résultat 151 sur 200 (total 448)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Papillon Messieurs 50m 15/06/2008 22 2007-2008 0:27:74 1110 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 14/06/2008 22 2007-2008 1:00:47 1111 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 14/06/2008 22 2007-2008 1:00:28 1117 CO ULIS NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 29/06/2008 22 2007-2008 0:26:20 1046 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 28/06/2008 22 2007-2008 0:32:44 1093 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 28/06/2008 22 2007-2008 0:32:24 1104 CO ULIS NATATION
200 Papillon Messieurs 50m 28/06/2008 22 2007-2008 2:18:30 1040 CO ULIS NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 29/06/2008 22 2007-2008 2:26:20 960 CO ULIS NATATION
1500 Nage Libre Messieurs 25m 18/11/2007 21 2007-2008 20:28:29 707 CO ULIS NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 17/11/2007 21 2007-2008 5:05:60 969 CO ULIS NATATION
50 Dos Messieurs 25m 16/12/2007 21 2007-2008 0:29:92 1096 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 16/12/2007 21 2007-2008 0:26:72 1171 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 16/12/2007 21 2007-2008 0:27:22 1141 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 16/12/2007 21 2007-2008 0:59:79 1131 CO ULIS NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 15/12/2007 21 2007-2008 2:21:06 1001 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 22/12/2007 21 2007-2008 0:59:72 1133 CO ULIS NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 23/12/2007 21 2007-2008 2:17:62 1050 CO ULIS NATATION
50 Nage Libre Messieurs 25m 03/02/2008 22 2007-2008 0:25:51 1094 CO ULIS NATATION
50 Nage Libre Messieurs 25m 03/02/2008 22 2007-2008 0:25:23 1113 CO ULIS NATATION
100 Dos Messieurs 25m 02/02/2008 22 2007-2008 1:05:26 1036 CO ULIS NATATION
100 Dos Messieurs 25m 02/02/2008 22 2007-2008 1:07:95 962 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 02/02/2008 22 2007-2008 0:31:52 1144 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 02/02/2008 22 2007-2008 0:31:44 1148 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 02/02/2008 22 2007-2008 0:27:13 1147 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 02/02/2008 22 2007-2008 0:26:83 1165 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 03/02/2008 22 2007-2008 1:00:74 1103 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 03/02/2008 22 2007-2008 1:01:23 1089 CO ULIS NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 16/02/2008 22 2007-2008 0:26:32 1038 CO ULIS NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 17/02/2008 22 2007-2008 1:14:07 986 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 16/02/2008 22 2007-2008 0:27:14 1146 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 17/02/2008 22 2007-2008 1:00:57 1108 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 11/05/2008 22 2007-2008 0:32:09 1112 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 11/05/2008 22 2007-2008 0:32:31 1100 CO ULIS NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 10/05/2008 22 2007-2008 1:12:24 1032 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 10/05/2008 22 2007-2008 0:27:38 1131 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 10/05/2008 22 2007-2008 0:27:12 1147 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 11/05/2008 22 2007-2008 0:59:75 1132 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 11/05/2008 22 2007-2008 0:59:64 1135 CO ULIS NATATION
200 Papillon Messieurs 50m 10/05/2008 22 2007-2008 2:23:31 970 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 31/05/2008 22 2007-2008 0:32:75 1077 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 31/05/2008 22 2007-2008 0:32:35 1098 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 01/06/2008 22 2007-2008 0:26:88 1162 CO ULIS NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 01/06/2008 22 2007-2008 0:27:06 1151 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 31/05/2008 22 2007-2008 1:00:28 1117 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 31/05/2008 22 2007-2008 0:59:02 1154 CO ULIS NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 12/04/2008 22 2007-2008 0:26:53 1024 CO ULIS NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 12/04/2008 22 2007-2008 0:31:99 1118 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 13/04/2008 22 2007-2008 1:01:69 1076 CO ULIS NATATION
100 Papillon Messieurs 50m 13/04/2008 22 2007-2008 1:01:47 1082 CO ULIS NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 13/04/2008 22 2007-2008 2:26:51 956 CO ULIS NATATION
Page 4 sur 9. Résultat 151 sur 200 (total 448)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9