ASPTT NICE

Performances de Florian MALLEVAEY

Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 120)
1 | 2 | 3

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Papillon Messieurs 25m 11/11/2012 10 2012-2013 1:46:17 180 NICE LA SEMEUSE
100 Papillon Messieurs 25m 16/12/2012 10 2012-2013 1:40:80 249 NICE LA SEMEUSE
100 Dos Messieurs 25m 16/12/2012 10 2012-2013 1:36:72 341 NICE LA SEMEUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 27/11/2011 9 2011-2012 0:42:00 248 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 25m 27/11/2011 9 2011-2012 0:50:40 205 NICE LA SEMEUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 11/12/2011 9 2011-2012 1:52:54 120 NICE LA SEMEUSE
100 Dos Messieurs 25m 15/01/2012 10 2011-2012 1:44:95 221 NICE LA SEMEUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 15/01/2012 10 2011-2012 1:33:00 201 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 25m 12/02/2012 10 2011-2012 0:47:75 281 NICE LA SEMEUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 24/03/2012 10 2011-2012 1:29:85 249 NICE LA SEMEUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 24/03/2012 10 2011-2012 7:10:16 128 NICE LA SEMEUSE
100 Papillon Messieurs 50m 22/04/2012 10 2011-2012 1:59:66 57 NICE LA SEMEUSE
100 Dos Messieurs 50m 22/04/2012 10 2011-2012 1:42:77 250 NICE LA SEMEUSE
100 Papillon Messieurs 50m 22/04/2012 10 2011-2012 2:02:63 39 NICE LA SEMEUSE
100 Dos Messieurs 50m 22/04/2012 10 2011-2012 1:44:64 225 NICE LA SEMEUSE
200 Nage Libre Messieurs 50m 24/06/2012 10 2011-2012 3:20:72 169 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 50m 24/06/2012 10 2011-2012 0:48:33 263 NICE LA SEMEUSE
100 Nage Libre Messieurs 50m 24/06/2012 10 2011-2012 1:34:33 183 NICE LA SEMEUSE
50 Papillon Messieurs 50m 24/06/2012 10 2011-2012 0:50:33 172 NICE LA SEMEUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 05/05/2013 11 2012-2013 1:33:33 396 NICE LA SEMEUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/06/2013 11 2012-2013 0:35:64 503 NICE LA SEMEUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 16/06/2013 11 2012-2013 6:22:47 301 NICE LA SEMEUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 20/10/2013 11 2013-2014 1:31:51 430 NICE LA SEMEUSE
200 Dos Messieurs 25m 09/11/2013 11 2013-2014 3:12:50 433 NICE LA SEMEUSE
200 Dos Messieurs 25m 09/11/2013 11 2013-2014 3:12:50 433 NICE LA SEMEUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 17/11/2013 11 2013-2014 1:18:51 464 NICE LA SEMEUSE
100 Brasse Messieurs 25m 17/11/2013 11 2013-2014 1:49:95 293 NICE LA SEMEUSE
200 Papillon Messieurs 25m 15/12/2013 11 2013-2014 3:49:19 147 NICE LA SEMEUSE
200 Dos Messieurs 25m 15/12/2013 11 2013-2014 3:11:45 443 NICE LA SEMEUSE
200 Brasse Messieurs 25m 15/12/2013 11 2013-2014 3:56:92 247 NICE LA SEMEUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 15/12/2013 11 2013-2014 6:30:96 265 NICE LA SEMEUSE
100 Dos Messieurs 25m 09/02/2014 12 2013-2014 1:29:50 467 NICE LA SEMEUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 09/02/2014 12 2013-2014 1:19:28 447 NICE LA SEMEUSE
50 Papillon Messieurs 25m 16/03/2014 12 2013-2014 0:38:30 570 NICE LA SEMEUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2014 12 2013-2014 0:35:61 505 NICE LA SEMEUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2014 12 2013-2014 6:07:91 368 NICE LA SEMEUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 13/04/2014 12 2013-2014 5:59:74 408 NICE LA SEMEUSE
50 Papillon Messieurs 25m 13/04/2014 12 2013-2014 0:40:53 479 NICE LA SEMEUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/04/2014 12 2013-2014 0:34:88 540 NICE LA SEMEUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 25/05/2014 12 2013-2014 3:12:30 419 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 25m 25/05/2014 12 2013-2014 0:40:70 539 NICE LA SEMEUSE
50 Brasse Messieurs 25m 25/05/2014 12 2013-2014 0:50:42 339 NICE LA SEMEUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 19/10/2014 12 2014-2015 1:26:37 535 NICE LA SEMEUSE
200 Dos Messieurs 25m 09/11/2014 12 2014-2015 3:05:76 496 NICE LA SEMEUSE
100 Dos Messieurs 25m 09/11/2014 12 2014-2015 1:30:14 455 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 25m 19/10/2014 12 2014-2015 0:40:18 561 NICE LA SEMEUSE
50 Brasse Messieurs 25m 19/10/2014 12 2014-2015 0:46:83 455 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 25m 17/11/2013 11 2013-2014 0:41:95 487 NICE LA SEMEUSE
50 Dos Messieurs 25m 20/10/2013 11 2013-2014 0:44:02 407 NICE LA SEMEUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 20/10/2013 11 2013-2014 0:37:51 419 NICE LA SEMEUSE
Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 120)
1 | 2 | 3