Classements du club

100 Nage Libre Dames

Page 1 sur 2. Résultat 1 sur 50 (total 77)
1 | 2

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 HOUNG ON SIENG Charlotte 28/11/2010 2010-2011 25m 1:03:83 1065 Departemental 25
2 HOUNG ON SIENG Charlotte 13/06/2010 2009-2010 50m 1:05:69 1009 Regional
3 HOUNG ON SIENG Charlotte 13/06/2010 2009-2010 50m 1:06:00 1000 Regional
4 HOUNG ON SIENG Charlotte 31/10/2010 2010-2011 25m 1:06:04 999 Departemental 25
5 HOUNG ON SIENG Charlotte 31/10/2010 2010-2011 25m 1:06:04 999 Departemental 25
6 HOUNG ON SIENG Charlotte 12/06/2011 2010-2011 50m 1:06:13 996 Regional
7 HOUNG ON SIENG Charlotte 29/12/2008 2008-2009 25m 1:06:26 992 Departemental 25
8 HOUNG ON SIENG Charlotte 12/06/2011 2010-2011 50m 1:06:31 991 Regional
9 HOUNG ON SIENG Charlotte 13/03/2011 2010-2011 50m 1:06:35 990 Regional
10 HOUNG ON SIENG Charlotte 29/12/2009 2009-2010 25m 1:06:82 976 Departemental 25
11 HOUNG ON SIENG Charlotte 13/03/2011 2010-2011 50m 1:07:27 963 Departemental 50
12 HOUNG ON SIENG Charlotte 06/02/2011 2010-2011 50m 1:07:37 960 Departemental 50
13 HOUNG ON SIENG Charlotte 26/02/2011 2010-2011 50m 1:07:56 955 Departemental 50
14 HOUNG ON SIENG Charlotte 15/05/2011 2010-2011 50m 1:07:64 952 Departemental 50
15 HOUNG ON SIENG Charlotte 29/11/2009 2009-2010 25m 1:07:70 951 Departemental 25
16 HOUNG ON SIENG Charlotte 20/02/2010 2009-2010 50m 1:08:10 939 Regional
17 HOUNG ON SIENG Charlotte 20/02/2010 2009-2010 50m 1:08:14 938 Regional
18 HOUNG ON SIENG Charlotte 06/02/2011 2010-2011 50m 1:08:50 928 Departemental 50
19 HOUNG ON SIENG Charlotte 20/03/2010 2009-2010 50m 1:08:60 925 Departemental 50
20 HOUNG ON SIENG Charlotte 23/01/2010 2009-2010 50m 1:09:16 909 Departemental 50
21 HOUNG ON SIENG Charlotte 12/04/2008 2007-2008 25m 1:09:35 904
22 HOUNG ON SIENG Charlotte 23/01/2010 2009-2010 50m 1:09:41 902 Departemental 50
23 HOUNG ON SIENG Charlotte 13/12/2008 2008-2009 25m 1:09:82 891
24 HOUNG ON SIENG Charlotte 24/01/2009 2008-2009 50m 1:10:10 883 Departemental 50
25 HOUNG ON SIENG Charlotte 31/05/2008 2007-2008 50m 1:10:44 874
26 HOUNG ON SIENG Charlotte 20/03/2010 2009-2010 50m 1:10:83 863 Departemental 50
27 HOUNG ON SIENG Charlotte 25/01/2008 2007-2008 50m 1:11:25 852
28 HOUNG ON SIENG Charlotte 30/12/2007 2007-2008 25m 1:11:40 848
29 BANNEROT Nina 13/03/2011 2010-2011 50m 1:13:12 802
30 BANNEROT Nina 13/06/2010 2009-2010 50m 1:13:39 795
31 BANNEROT Nina 30/12/2010 2010-2011 25m 1:13:39 795
32 BANNEROT Nina 31/10/2010 2010-2011 25m 1:13:44 793
33 BANNEROT Nina 31/10/2010 2010-2011 25m 1:13:44 793
34 BANNEROT Nina 13/11/2010 2010-2011 25m 1:13:57 790
35 BANNEROT Nina 28/11/2010 2010-2011 25m 1:14:64 762
36 BANNEROT Nina 29/11/2009 2009-2010 25m 1:14:90 755
37 BANNEROT Nina 15/05/2011 2010-2011 50m 1:15:26 746
38 BANNEROT Nina 26/02/2011 2010-2011 50m 1:15:67 736
39 ROUSSELIE Mathilde 29/11/2009 2009-2010 25m 1:15:70 735
40 HOUNG ON SIENG Charlotte 25/11/2007 2007-2008 50m 1:15:82 732
41 ROUSSELIE Mathilde 29/12/2009 2009-2010 25m 1:15:88 731
42 TRICHET Marine 12/04/2008 2007-2008 25m 1:16:08 726 Departemental 25
43 BANNEROT Nina 29/12/2009 2009-2010 25m 1:16:11 725
44 ROUSSELIE Mathilde 23/01/2010 2009-2010 50m 1:16:50 715
45 BANNEROT Nina 12/06/2011 2010-2011 50m 1:16:94 704
46 HOUNG ON SIENG Charlotte 22/04/2007 2006-2007 50m 1:17:03 702
47 BANNEROT Nina 20/02/2010 2009-2010 50m 1:17:22 697
48 BANNEROT Nina 23/01/2010 2009-2010 50m 1:17:32 695
49 TRICHET Marine 31/05/2008 2007-2008 50m 1:18:00 678
50 ROUSSELIE Mathilde 20/03/2010 2009-2010 50m 1:18:44 668
Page 1 sur 2. Résultat 1 sur 50 (total 77)
1 | 2