Classements du club

50 Dos Dames

Page 12 sur 62. Résultat 551 sur 600 (total 3066)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 DA ROCHA Julie 17/12/2011 2011-2012 25m 0:34:63 1038 Departemental 25
2 BONET Emma 12/06/2022 2021-2022 50m 0:34:63 940
3 BERLANCOURT Cecile 04/03/2018 2017-2018 50m 0:34:64 940
4 CARRE Alice 23/11/2008 2008-2009 25m 0:34:65 1037 Departemental 25
5 MOUSSERON Sophie 07/12/2008 2008-2009 25m 0:34:66 1036 Departemental 25
6 BOUSQUET Caroline 22/11/2009 2009-2010 25m 0:34:66 1036
7 GELIN-WUNSCHEL Romane 17/10/2021 2021-2022 25m 0:34:66 939
8 BONET Emma 08/07/2022 2021-2022 50m 0:34:66 939
9 IOTTI Clea 18/03/2016 2015-2016 50m 0:34:67 1036
10 HENRY Agathe 05/11/2017 2017-2018 25m 0:34:67 938
11 OURGAUD Camille 15/04/2022 2021-2022 50m 0:34:67 938
12 BONAFOS Emelyne 05/03/2016 2015-2016 50m 0:34:68 1035
13 ALGER Candice 10/03/2017 2016-2017 50m 0:34:68 938
14 BONET Emma 19/06/2021 2020-2021 50m 0:34:68 938
15 GELIN-WUNSCHEL Romane 12/06/2022 2021-2022 50m 0:34:68 938
16 COLARD Aurore 14/06/2003 2002-2003 50m 0:34:68 689
17 GIROUX Julie 09/12/2007 2007-2008 25m 0:34:69 1034
18 BERLANCOURT Cecile 26/07/2015 2014-2015 50m 0:34:69 1034
19 OURGAUD Camille 05/03/2022 2021-2022 50m 0:34:69 937
20 HAEGY-BEGRAND Maya 02/04/2022 2021-2022 50m 0:34:69 937
21 BUATOIS Eva 08/05/2022 2021-2022 25m 0:34:69 937
22 BOUSQUET Caroline 25/10/2009 2009-2010 25m 0:34:70 1034
23 GITTON Anissa 13/10/2013 2013-2014 25m 0:34:70 1034
24 VAHE Océane 17/01/2015 2014-2015 50m 0:34:71 1033
25 FORTIER Bérénice 17/10/2021 2021-2022 25m 0:34:71 936
26 BONET Emma 12/06/2022 2021-2022 50m 0:34:71 936
27 REY Lina 09/12/2022 2022-2023 50m 0:34:71 936
28 IOTTI Clea 06/12/2015 2015-2016 25m 0:34:72 1033
29 HAUTAUFAAO Zoe 10/06/2019 2018-2019 50m 0:34:72 936
30 FORTIER Bérénice 24/10/2021 2021-2022 25m 0:34:72 936
31 CARRE Alice 28/06/2008 2007-2008 50m 0:34:73 1032
32 PERNOT Léa 30/06/2013 2012-2013 25m 0:34:73 1032 Departemental
33 FORTIER Bérénice 17/06/2023 2022-2023 50m 0:34:73 935
34 PINEL Romane 09/04/2017 2016-2017 25m 0:34:74 935
35 BURYCZ Laura 08/05/2017 2016-2017 50m 0:34:74 935
36 OURGAUD Camille 24/11/2018 2018-2019 25m 0:34:74 935
37 HENRY Agathe 19/01/2019 2018-2019 50m 0:34:74 935
38 PETIT Emilie 29/03/2009 2008-2009 25m 0:34:75 1031
39 BUATOIS Eva 30/04/2023 2022-2023 50m 0:34:75 934
40 PRETOT Camille 26/05/2013 2012-2013 50m 0:34:76 1031 Regional
41 LESEUR Emilie 27/11/2021 2021-2022 25m 0:34:76 934
42 LESEUR Emilie 24/10/2021 2021-2022 25m 0:34:76 0
43 BOURION Melanie 27/01/2012 2011-2012 50m 0:34:77 1030 Regional
44 BERLANCOURT Cecile 05/11/2017 2017-2018 25m 0:34:77 933
45 IOTTI Clea 11/10/2015 2015-2016 25m 0:34:78 1030
46 KOCH Tatiana 05/07/2024 2023-2024 50m 0:34:78 933
47 GELIN-WUNSCHEL Romane 22/12/2021 2021-2022 50m 0:34:79 932
48 OURGAUD Camille 08/05/2022 2021-2022 50m 0:34:79 932
49 LACROIX Amandine 27/02/2022 2021-2022 25m 0:34:79 0
50 IOTTI Clea 10/03/2017 2016-2017 50m 0:34:81 931
Page 12 sur 62. Résultat 551 sur 600 (total 3066)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16