Challenge Avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Novembre 2024 à EMBRUN
Marin ARNOUX (10 ans - Avenir)
1ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.13 | ||||
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.89 | 97 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.05 | 178 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.79 | 161 pts |
Jessim BENHAMMADI (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:02.90 | 34 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.20 | 217 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:49.39 | 34 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.80 | 112 pts |
Roméo DJEDJIG (9 ans - Avenir)
20ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.70 | ||||
35ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:36.01 | 1 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.90 | 1 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.36 | 1 pts |
Josse DJEDJIG (11 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:42.11 | 176 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.14 | 153 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:60 - 0:48:93 - 0:50:56 - 0:47:09 |
3:08.18 | 254 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.28 | 301 pts |
Sandro FROUIN (11 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 4:03.10 | 74 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:54.38 | 92 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:57 - 1:02:44 - 1:00:96 - 0:53:35 |
3:47.32 | 38 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.24 | 204 pts |
Alessio FUSCA (11 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:26.28 | 282 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.63 | 389 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:04 - 0:45:57 - 0:48:79 - 0:45:91 |
2:57.31 | 348 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.78 | 532 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:33.24 |
Clement GIUDICELLI (10 ans - Avenir)
4ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.05 | ||||
31ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:22.21 | 1 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.54 | 12 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.91 | 1 pts |
Elhea LAMBERT (11 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:40.30 | 308 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.94 | 373 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.64 | 463 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:98 - 0:50:56 - 0:51:85 - 0:51:15 |
3:18.54 | 318 pts |
Oceane WENDLING (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:50.24 | 251 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.32 | 376 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:24.83 | 268 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.65 | 270 pts |
Amir ZAROU (11 ans - Jeunes)
21ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:03.65 | 30 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.18 | 1 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.23 | 154 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.88 | 186 pts |