5e Meeting de la Ville de Brive - LNA Tour
Compétition Régionale
BRIVE-LA-GAILLARDE
Du Samedi 10 Fevrier 2024 au Dimanche 11 Fevrier 2024
Bassin de 50m
400 4 Nages Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALZAIX Lilou | 2007 | 5:09:61 | 1076 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
2 | CRUZ Alice | 1999 | 5:10:05 | 1073 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
3 | BOGTOB Yasmina | 2006 | 5:28:32 | 952 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
4 | PENZ Celestine | 2005 | 5:29:64 | 943 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
5 | DEVANNE Emma | 2008 | 5:38:19 | 889 | SPN POITIERS | FRA | ||
6 | BALEK-DESCAMP Clélie | 2008 | 5:38:68 | 886 | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | FRA | ||
7 | BOUGAULT Raphaelle | 2008 | 5:43:26 | 858 | EYSINES AQUA PLUS | FRA | ||
8 | VIDAL Anita | 2008 | 6:00:31 | 757 | EYSINES AQUA PLUS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMYDENKO Daria | 2008 | 5:48:03 | 829 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
2 | GREMILLON Adele | 2008 | 5:57:44 | 774 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | ||
3 | VANSUYPEENE Faustine | 2009 | 6:22:87 | 633 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA |