Meeting National de la Vallée de Garonne
Compétition Nationale
AGEN (FRA)
Du Samedi 13 Novembre 2021 au Dimanche 14 Novembre 2021
Bassin de 50m
200 Nage Libre Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUX Alice | 2007 | 2:08:65 | 1150 | CN NIORT | FRA | ||
2 | LEMAIRE Elsa | 2005 | 2:09:06 | 1144 | CN NIORT | FRA | ||
3 | LIALY Emma | 2004 | 2:14:20 | 1065 | SPN POITIERS | FRA | ||
4 | GREMILLON Louise | 2000 | 2:15:74 | 1042 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
5 | JUANICOTENA Mila | 2007 | 2:20:25 | 976 | BIARRITZ OLYMPIQUE | FRA | ||
6 | LEPRINCE Romane | 2006 | 2:21:31 | 961 | CN NIORT | FRA | ||
7 | GRASSI--LOUSTALET Lola | 2007 | 2:21:67 | 956 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | ||
8 | GIRARD Ninon | 2004 | 2:22:01 | 951 | SU AGEN | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEYMANS Anouk | 2007 | 2:17:44 | 1017 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
2 | DELHOMME Chloé | 2006 | 2:22:86 | 939 | SU AGEN | FRA | ||
3 | CARLES Julie | 2007 | 2:23:79 | 926 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
4 | CORNET Clelia | 2006 | 2:24:27 | 919 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | ||
5 | SEMPÉ Kathalyn | 2006 | 2:25:34 | 904 | SU AGEN | FRA | ||
6 | FAYT Camille | 2005 | 2:25:47 | 902 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
7 | MAUREL-ROLLAND Margaux | 2008 | 2:26:67 | 886 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
8 | ASNARD Alizée | 2004 | 2:27:14 | 880 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COYRAL Hortense | 2007 | 2:27:80 | 871 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
2 | DEVELAY Emma | 2008 | 2:28:94 | 855 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
3 | DUFOURD Lana | 2008 | 2:37:03 | 750 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
4 | MAYODON Tamara | 2008 | 2:39:63 | 717 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
5 | BLANC Laureana | 2006 | 2:40:87 | 702 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | FRA | ||
6 | EBERHARD Louna | 2004 | 2:41:91 | 689 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE Elsa | 2005 | 2:12:22 | 1095 | CN NIORT | FRA | ||
2 | LIALY Emma | 2004 | 2:15:11 | 1051 | SPN POITIERS | FRA | ||
3 | ROUX Alice | 2007 | 2:16:40 | 1032 | CN NIORT | FRA | ||
4 | GREMILLON Louise | 2000 | 2:16:63 | 1029 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
5 | GRASSI--LOUSTALET Lola | 2007 | 2:20:48 | 973 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | ||
6 | JUANICOTENA Mila | 2007 | 2:21:34 | 960 | BIARRITZ OLYMPIQUE | FRA | ||
7 | LEPRINCE Romane | 2006 | 2:22:48 | 944 | CN NIORT | FRA | ||
8 | GIRARD Ninon | 2004 | 2:23:04 | 936 | SU AGEN | FRA | ||
9 | DELHOMME Chloé | 2006 | 2:23:08 | 936 | SU AGEN | FRA | ||
10 | HEYMANS Anouk | 2007 | 2:23:17 | 935 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
11 | FAYT Camille | 2005 | 2:23:99 | 923 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
12 | SEMPÉ Kathalyn | 2006 | 2:24:32 | 918 | SU AGEN | FRA | ||
13 | CARLES Julie | 2007 | 2:25:06 | 908 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
14 | CORNET Clelia | 2006 | 2:25:46 | 903 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | ||
15 | ASNARD Alizée | 2004 | 2:26:97 | 882 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | ||
16 | MAUREL-ROLLAND Margaux | 2008 | 2:28:64 | 859 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
17 | COYRAL Hortense | 2007 | 2:31:91 | 816 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
18 | DEVELAY Emma | 2008 | 2:33:70 | 792 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
19 | DUFOURD Lana | 2008 | 2:35:51 | 769 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
20 | MAYODON Tamara | 2008 | 2:41:82 | 691 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
21 | EBERHARD Louna | 2004 | 2:44:02 | 664 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | ||
22 | BLANC Laureana | 2006 | 2:44:56 | 658 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | FRA |