1 BIMONT Yvan 14 ans - 13305 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (7) | 930 | 100 NL (7) | 951 | 200 NL (2) | 922 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 834 |
| 50 B (8) | 971 | 100 B (8) | 945 | 200 B (9) | 902 |
| 50 P (3) | 831 | 100 P (2) | 881 | 200 P (1) | 785 |
| 100 4N (2) | 856 | 200 4N (5) | 916 | 400 4N (2) | 822 |
|
2 FAUVEAU Noah 14 ans - 13051 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (4) | 882 | 100 NL (5) | 858 | 200 NL (5) | 895 |
| 50 D (5) | 827 | 100 D (2) | 831 | 200 D (1) | 864 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 649 |
| 50 P (5) | 769 | 100 P (5) | 793 | 200 P (4) | 793 |
| 100 4N (2) | 641 | 200 4N (2) | 768 | 400 4N (2) | 793 |
|
3 NICOS Athéciah 13 ans - 12594 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (5) | 851 | 100 NL (5) | 803 | 200 NL (4) | 741 |
| 50 D (1) | 680 | 100 D (1) | 728 | 200 D (2) | 775 |
| 50 B (6) | 933 | 100 B (5) | 927 | 200 B (7) | 879 |
| 50 P (2) | 646 | 100 P (2) | 635 | 200 P (1) | 471 |
| 100 4N (5) | 766 | 200 4N (2) | 768 | 400 4N (1) | 626 |
|
4 AVETAND Tabatha 14 ans - 11955 pts - nombre de performances = 91 |
|
50 NL (13) | 1104 | 100 NL (16) | 1107 | 200 NL (12) | 1158 |
| 50 D (5) | 1079 | 100 D (2) | 981 | 200 D (2) | 948 |
| | 50 P (12) | 1146 | 100 P (16) | 1200 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1044 | 400 4N () | |
|
5 CARON Inès 13 ans - 10903 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (4) | 798 | 100 NL (4) | 660 | 200 NL (3) | 715 |
| 50 D (6) | 825 | 100 D (2) | 723 | 200 D (4) | 790 |
| 50 B (3) | 881 | 100 B (4) | 838 | 200 B (2) | 665 |
| 50 P (3) | 575 | 100 P (1) | 425 | 200 P (1) | 360 |
| 100 4N (3) | 586 | 200 4N (1) | 559 | 400 4N (1) | 460 |
|
6 LEVEAUX Enola 17 ans - 10874 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (2) | 930 | 100 NL (7) | 1072 | 200 NL (1) | 955 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 952 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 945 | 200 B (1) | 984 |
| 50 P (2) | 999 | 100 P (3) | 986 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (12) | 1069 | 400 4N (9) | 1005 |
|
7 SAVOYE Lilou 16 ans - 10856 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (5) | 965 | 100 NL (1) | 942 | 200 NL () | |
| | 50 B (11) | 1047 | 100 B (13) | 1089 | 200 B (15) | 1105 |
| 50 P (3) | 998 | 100 P (1) | 926 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 952 | 400 4N (1) | 916 |
|
8 LAOUINI Mohamed 14 ans - 9711 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (1) | 670 | 100 NL (3) | 704 | 200 NL (2) | 549 |
| 50 D (1) | 496 | 100 D (1) | 463 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 812 | 100 B (7) | 836 | 200 B (5) | 773 |
| 50 P (5) | 715 | 100 P (4) | 630 | 200 P (2) | 411 |
| 100 4N (2) | 600 | 200 4N (2) | 615 | 400 4N (1) | 500 |
|
9 WROLYK-LHERMITTE Hugo 13 ans - 9529 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (4) | 746 | 100 NL (4) | 670 | 200 NL (4) | 607 |
| 50 D (2) | 631 | 100 D (4) | 647 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 683 | 100 B (4) | 727 | 200 B (3) | 660 |
| 50 P (1) | 563 | 100 P (3) | 507 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 661 | 200 4N (4) | 664 | 400 4N (1) | 553 |
|
10 MBAPPE NGANGUE Célia 14 ans - 9424 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (3) | 894 | 100 NL (1) | 755 | 200 NL (1) | 649 |
| 50 D (2) | 861 | 100 D (1) | 749 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 871 | 100 B (4) | 801 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 833 | 100 P (1) | 782 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 771 | 200 4N (5) | 816 | 400 4N () | |
|
11 WADE Theo 18 ans - 9316 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 1038 | 100 NL (2) | 1051 | 200 NL (3) | 1086 |
| 50 D (1) | 969 | 100 D (1) | 987 | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 1059 | 100 P (4) | 1093 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 996 | 400 4N () | |
|
12 SADOWSKI Flora 15 ans - 9173 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (7) | 1031 | 100 NL (4) | 1025 | 200 NL () | |
| 50 D (11) | 1087 | 100 D (14) | 1089 | 200 D (15) | 1082 |
| | 50 P (1) | 994 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 944 | 400 4N (1) | 920 |
|
13 BERNARD Tristan-Loup 13 ans - 9168 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (6) | 808 | 100 NL (5) | 741 | 200 NL (3) | 609 |
| 50 D (5) | 832 | 100 D (5) | 774 | 200 D (2) | 705 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 591 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 603 | 100 P (2) | 597 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 631 | 200 4N (4) | 663 | 400 4N (2) | 529 |
|
14 DE OLIVEIRA Lola 13 ans - 8827 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 549 | 100 NL (4) | 528 | 200 NL (2) | 457 |
| 50 D (2) | 553 | 100 D () | | 200 D (2) | 524 |
| 50 B (2) | 659 | 100 B (2) | 721 | 200 B (4) | 677 |
| 50 P (1) | 513 | 100 P (2) | 543 | 200 P (1) | 430 |
| 100 4N (4) | 622 | 200 4N (1) | 586 | 400 4N (1) | 509 |
|
15 TOFFIN Margaux 13 ans - 8549 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 755 | 100 NL (4) | 637 | 200 NL (1) | 649 |
| 50 D (2) | 614 | 100 D () | | 200 D (1) | 601 |
| 50 B (3) | 571 | 100 B (2) | 602 | 200 B (1) | 569 |
| 50 P (1) | 401 | 100 P () | | 200 P (1) | 207 |
| 100 4N (4) | 569 | 200 4N (1) | 626 | 400 4N (1) | 509 |
|
16 SLATER Sacha 13 ans - 8441 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 759 | 100 NL (3) | 634 | 200 NL (2) | 532 |
| 50 D (4) | 669 | 100 D (5) | 690 | 200 D (1) | 551 |
| 50 B (1) | 492 | 100 B (2) | 484 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 562 | 100 P (4) | 469 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 552 | 200 4N (2) | 562 | 400 4N (1) | 474 |
|
17 GARCIA Marina 14 ans - 8336 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (4) | 796 | 100 NL (4) | 757 | 200 NL (4) | 833 |
| 50 D (3) | 761 | 100 D (3) | 774 | 200 D (5) | 780 |
| | 50 P (1) | 547 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 744 | 200 4N (1) | 732 | 400 4N () | |
|
18 ROULLET Claire-Anne 12 ans - 7743 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (6) | 789 | 100 NL (4) | 624 | 200 NL (2) | 602 |
| 50 D (1) | 585 | 100 D (3) | 639 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 661 | 100 B (3) | 670 | 200 B (1) | 596 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 323 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 533 | 200 4N (3) | 609 | 400 4N () | |
|
19 GENIEZ Anthyme 12 ans - 7697 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (3) | 682 | 100 NL (4) | 625 | 200 NL (3) | 559 |
| 50 D (2) | 558 | 100 D (2) | 563 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 643 | 100 B (3) | 667 | 200 B (1) | 474 |
| 50 P (2) | 562 | 100 P (2) | 487 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 396 | 200 4N (1) | 408 | 400 4N (1) | 475 |
|
20 BONNIEC Pauline 16 ans - 7639 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 955 | 100 NL (1) | 849 | 200 NL (2) | 923 |
| | | 50 P (7) | 1000 | 100 P (8) | 1016 | 200 P (13) | 982 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 BOUBA Tristan 16 ans - 7465 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (3) | 845 | 100 NL (1) | 859 | 200 NL (1) | 879 |
| 50 D (4) | 824 | 100 D (5) | 866 | 200 D (6) | 915 |
| 50 B (1) | 760 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 686 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 BOUBA Raphael 13 ans - 7187 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (1) | 620 | 100 NL (4) | 634 | 200 NL (2) | 565 |
| 50 D (4) | 676 | 100 D (4) | 665 | 200 D (2) | 627 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 288 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 480 | 100 P (2) | 366 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 422 | 200 4N (1) | 454 | 400 4N (1) | 407 |
|
23 EVEILLARD BOUAZNI Lou 12 ans - 7043 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 663 | 100 NL (4) | 510 | 200 NL (2) | 446 |
| 50 D (3) | 584 | 100 D (5) | 550 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 591 | 100 B (1) | 579 | 200 B (1) | 442 |
| 50 P (1) | 416 | 100 P (4) | 455 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 579 | 200 4N (1) | 525 | 400 4N () | |
|
24 BIMONT Elise 17 ans - 6942 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (2) | 629 | 100 NL (5) | 575 | 200 NL (2) | 587 |
| 50 D (4) | 670 | 100 D (3) | 646 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 598 | 100 P (4) | 530 | 200 P (1) | 362 |
| 100 4N (2) | 644 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 546 |
|
25 GONCALVES Rose 18 ans - 6854 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 928 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 1023 |
| | 50 B (4) | 945 | 100 B (4) | 969 | 200 B (6) | 960 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 GIL Lola 15 ans - 6583 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (6) | 1004 | 100 NL (3) | 960 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 961 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 987 | 100 P (1) | 740 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1022 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 LAOUINI Ibrahim 12 ans - 6508 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (4) | 599 | 100 NL (2) | 481 | 200 NL (2) | 361 |
| 50 D (2) | 473 | 100 D (2) | 451 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 594 | 100 B (3) | 581 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 561 | 100 P (6) | 550 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 478 | 200 4N (1) | 532 | 400 4N (1) | 395 |
|
28 AVETAND Titouan 11 ans - 6458 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (4) | 684 | 100 NL (4) | 688 | 200 NL (3) | 641 |
| 50 D (1) | 550 | 100 D (4) | 633 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 461 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 523 | 100 P (3) | 509 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 573 | 200 4N (2) | 582 | 400 4N () | |
|
29 PREGHENELLA Bruce 18 ans - 6264 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 976 | 100 NL (1) | 966 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (1) | 919 | 100 B (1) | 942 | 200 B (1) | 797 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 883 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 BEJAOUI Issam 13 ans - 6258 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 511 | 100 NL (3) | 493 | 200 NL (3) | 473 |
| 50 D (1) | 451 | 100 D (4) | 436 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 558 | 100 B (4) | 537 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 303 | 100 P (3) | 350 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 419 | 200 4N (2) | 520 | 400 4N (1) | 358 |
|