Remise à l'eau
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 02 Juillet 2021 au Dimanche 04 Juillet 2021 à DUNKERQUE (FRA)
Nouveau Record Record établi
ACHOUR TALET Sofiane (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RAVAUX Alexandre | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:86 / 0:55:37 (2013) | ||
bat le record 17 ans de RAVAUX Alexandre | 0:54:86 / 0:55:37 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de BERTRAND Erwan | 50 Dos Messieurs | 0:29:96 / 0:30:95 (2016) | ||
bat le record 17 ans de BERTRAND Erwan | 0:29:96 / 0:30:95 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de GIBOT Florian | 200 4 Nages Messieurs | 2:16:02 / 2:16:50 (2015) | ||
bat le record 17 ans de GIBOT Florian | 2:16:02 / 2:16:50 (2015) | |||
HARDENNE Clemence (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DESMAROUX Mell | 400 Nage Libre Dames | 5:04:36 / 5:08:56 (2014) | ||
bat le record 17 ans de DESMAROUX Mell | 5:04:36 / 5:08:56 (2014) | |||
bat le record 16 ans de DESMAROUX Mell | 5:04:36 / 5:08:56 (2014) | |||
bat le record 15 ans de DESMAROUX Mell | 5:04:36 / 5:08:56 (2014) | |||
LABOUGLIE Francois (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de CLAIR Arthur | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:66 / 0:33:06 (2016) | ||
bat le record 12 ans de GIBOT Florian | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:50 / 1:08:84 (2012) | ||
200 Nage Libre Messieurs | 2:27:04 | |||
bat le record 12 ans de GIBOT Florian | 50 Dos Messieurs | 0:35:78 / 0:36:00 (2012) | ||
bat le record 12 ans de CLAIR Arthur | 100 Dos Messieurs | 1:16:97 / 1:25:19 (2016) | ||
bat le record 12 ans de GIBOT Florian | 50 Papillon Messieurs | 0:33:03 / 0:34:62 (2012) | ||
bat le record 12 ans de GIBOT Florian | 200 4 Nages Messieurs | 2:43:60 / 2:44:96 (2012) | ||
400 4 Nages Messieurs | 5:39:57 | |||
NORIS Louis (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de ROMANOWSKI Benjamin | 100 Brasse Messieurs | 1:28:81 / 1:28:88 (2015) |
Records Personnels
16 records personnels battusACHOUR TALET Sofiane | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:00 | 0:26:46 | 0.46 sec | 2020-02-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:54:86 | 0:56:31 | 1.45 sec | 2020-02-01 | |
50 Dos Messieurs | 0:29:96 | 0:32:87 | 2.91 sec | 2019-02-03 | |
50 Brasse Messieurs | 0:34:05 | 0:37:78 | 3.73 sec | 2019-02-03 | |
50 Papillon Messieurs | 0:27:68 | 0:30:36 | 2.68 sec | 2019-02-03 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:16:02 | 2:18:67 | 2.65 sec | 2020-02-29 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:16:96 | 2:18:67 | 1.71 sec | 2020-02-29 | |
HARDENNE Clemence | 50 Nage Libre Dames | 0:32:08 | 0:40:52 | 8.44 sec | 2016-07-03 |
100 Nage Libre Dames | 1:08:60 | 1:09:49 | 0.89 sec | 2020-03-01 | |
200 Nage Libre Dames | 2:25:83 | 2:28:65 | 2.82 sec | 2020-01-31 | |
400 Nage Libre Dames | 5:04:36 | 5:11:55 | 7.19 sec | 2020-02-29 | |
400 Nage Libre Dames | 5:06:41 | 5:11:55 | 5.14 sec | 2020-02-29 | |
50 Papillon Dames | 0:36:01 | 0:36:12 | 0.11 sec | 2020-03-01 | |
KUREZ Maelys | 50 Dos Dames | 0:39:11 | 0:47:79 | 8.68 sec | 2017-06-24 |
50 Papillon Dames | 0:35:53 | 0:50:22 | 14.69 sec | 2017-06-24 | |
100 Papillon Dames | 1:23:49 | 2:02:21 | 38.72 sec | 2017-06-25 |