| 1 FALCAO Ronan 15 ans - 13211 pts - nombre de performances = 48 |
|
| 50 NL (6) | 981 | | 100 NL (6) | 953 | | 200 NL (5) | 877 |
| | 50 D (3) | 834 | | 100 D (4) | 746 | | 200 D (1) | 706 |
| | 50 B (2) | 792 | | 100 B (1) | 665 | | 200 B () | |
| | 50 P (6) | 805 | | 100 P (2) | 654 | | 200 P (1) | 684 |
| | 100 4N (1) | 704 | | 200 4N (1) | 721 | | 400 4N (1) | 714 |
|
| 2 VANDEWEGHE Clément 14 ans - 10925 pts - nombre de performances = 37 |
|
| 50 NL (2) | 811 | | 100 NL (4) | 769 | | 200 NL (2) | 697 |
| | 50 D () | | | 100 D (2) | 653 | | 200 D (1) | 577 |
| | 50 B (5) | 776 | | 100 B (4) | 726 | | 200 B (2) | 608 |
| | 50 P (2) | 606 | | 100 P (1) | 502 | | 200 P (1) | 417 |
| | 100 4N (1) | 690 | | 200 4N (2) | 649 | | 400 4N (3) | 619 |
|
| 3 FOUQUET Eva 15 ans - 10220 pts - nombre de performances = 36 |
|
| 50 NL (6) | 1012 | | 100 NL (6) | 913 | | 200 NL (1) | 869 |
| | 50 D (3) | 780 | | 100 D (1) | 801 | | 200 D () | |
| | 50 B (1) | 824 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (7) | 942 | | 100 P (2) | 816 | | 200 P (1) | 736 |
| | 100 4N (1) | 815 | | 200 4N (3) | 814 | | 400 4N () | |
|
| 4 PECHEUX Killian 17 ans - 10071 pts - nombre de performances = 54 |
|
| 50 NL (9) | 1063 | | 100 NL (7) | 1052 | | 200 NL (6) | 945 |
| | 50 D (1) | 830 | | 100 D () | | | 200 D () | |
| | 50 B (2) | 733 | | 100 B (1) | 731 | | 200 B () | |
| | 50 P (10) | 993 | | 100 P (4) | 943 | | 200 P (7) | 929 |
| | 100 4N () | | | 200 4N (3) | 901 | | 400 4N () | |
|
| 5 RENAUDEAU Brice 18 ans - 10067 pts - nombre de performances = 18 |
|
| 50 NL (2) | 919 | | 100 NL (1) | 850 | | 200 NL (1) | 805 |
| | 50 D (2) | 845 | | 100 D (1) | 808 | | 200 D () | |
| | 50 B (4) | 925 | | 100 B (2) | 885 | | 200 B (1) | 888 |
| | 50 P (1) | 839 | | 100 P (1) | 741 | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (1) | 810 | | 400 4N () | |
|
| 6 RAIMBERT Dorian 17 ans - 9668 pts - nombre de performances = 39 |
|
| 50 NL (9) | 1064 | | 100 NL (7) | 1018 | | 200 NL (1) | 862 |
| | 50 D (5) | 973 | | 100 D (6) | 945 | | 200 D (2) | 914 |
| | 50 B (2) | 878 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (3) | 836 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 723 | | 200 4N (1) | 677 | | 400 4N () | |
|
| 7 BACONNAIS Titouan 16 ans - 9272 pts - nombre de performances = 33 |
|
| 50 NL (3) | 903 | | 100 NL (2) | 886 | | 200 NL () | |
| | 50 D (2) | 905 | | 100 D () | | | 200 D () | |
| | 50 B (4) | 841 | | 100 B (2) | 780 | | 200 B () | |
| | 50 P (6) | 916 | | 100 P (6) | 916 | | 200 P (5) | 806 |
| | 100 4N (1) | 857 | | 200 4N (1) | 798 | | 400 4N () | |
|
| 8 GILLET Sosthene 15 ans - 9204 pts - nombre de performances = 66 |
|
| 50 NL (11) | 1031 | | 100 NL (9) | 973 | | 200 NL (3) | 877 |
| | 50 D (8) | 931 | | 100 D (3) | 810 | | 200 D () | |
| | 50 B (9) | 937 | | 100 B (6) | 939 | | 200 B () | |
| | 50 P (8) | 949 | | 100 P (4) | 890 | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (5) | 867 | | 400 4N () | |
|
| 9 PAQUIS Camille 17 ans - 9084 pts - nombre de performances = 33 |
|
| 50 NL (4) | 991 | | 100 NL (7) | 952 | | 200 NL (2) | 941 |
| | 50 D (6) | 901 | | 100 D (3) | 822 | | 200 D (1) | 773 |
| | | 50 P (2) | 752 | | 100 P (1) | 586 | | 200 P () | |
| | 100 4N (2) | 802 | | 200 4N (2) | 711 | | 400 4N () | |
|
| 10 BERTHO Léonie 14 ans - 7815 pts - nombre de performances = 38 |
|
| 50 NL (8) | 854 | | 100 NL (6) | 795 | | 200 NL (1) | 803 |
| | 50 D (8) | 800 | | 100 D (2) | 714 | | 200 D (2) | 709 |
| | | 50 P (5) | 731 | | 100 P () | | | 200 P (1) | 360 |
| | 100 4N (1) | 632 | | 200 4N (1) | 640 | | 400 4N () | |
|
| 11 POULAIN Basile 13 ans - 7318 pts - nombre de performances = 23 |
|
| 50 NL (2) | 720 | | 100 NL (3) | 718 | | 200 NL (2) | 559 |
| | 50 D (1) | 466 | | 100 D (1) | 524 | | 200 D () | |
| | 50 B (1) | 486 | | 100 B (1) | 489 | | 200 B () | |
| | 50 P (3) | 718 | | 100 P (3) | 666 | | 200 P (1) | 255 |
| | 100 4N () | | | 200 4N (2) | 631 | | 400 4N () | |
|
| 12 JIGOREL Flavie 18 ans - 7215 pts - nombre de performances = 16 |
|
| 50 NL (3) | 978 | | 100 NL (3) | 977 | | 200 NL () | |
| | 50 D (4) | 978 | | 100 D (1) | 867 | | 200 D () | |
| | | 50 P (2) | 915 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 915 | | 200 4N (1) | 800 | | 400 4N () | |
|
| 13 NAULLEAU Jérémie 19 ans - 6796 pts - nombre de performances = 21 |
|
| 50 NL (4) | 865 | | 100 NL (2) | 814 | | 200 NL () | |
| | 50 D (5) | 830 | | 100 D (2) | 796 | | 200 D (2) | 752 |
| | | 50 P (2) | 780 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (2) | 746 | | 400 4N () | |
|
| 14 FOUQUET Max 18 ans - 6765 pts - nombre de performances = 16 |
|
| 50 NL (4) | 931 | | 100 NL (1) | 831 | | 200 NL () | |
| | 50 D (3) | 902 | | 100 D (2) | 886 | | 200 D (1) | 730 |
| | 50 B (1) | 737 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (3) | 964 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (1) | 784 | | 400 4N () | |
|
| 15 BOISSEAUX Anaïs 14 ans - 6471 pts - nombre de performances = 32 |
|
| 50 NL (6) | 731 | | 100 NL (2) | 670 | | 200 NL (1) | 691 |
| | 50 D (1) | 540 | | 100 D (1) | 502 | | 200 D () | |
| | 50 B (7) | 790 | | 100 B (5) | 787 | | 200 B () | |
| | 50 P (5) | 605 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (3) | 586 | | 400 4N () | |
|
| 16 DE LALOUBIE Agulin 18 ans - 6376 pts - nombre de performances = 14 |
|
| 50 NL (2) | 915 | | 100 NL () | | | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 D (1) | 806 | | 100 D () | | | 200 D () | |
| | 50 B (3) | 954 | | 100 B (2) | 914 | | 200 B () | |
| | 50 P (3) | 998 | | 100 P (1) | 895 | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (1) | 894 | | 400 4N () | |
|
| 17 CHARRIAU Loris 15 ans - 6316 pts - nombre de performances = 32 |
|
| 50 NL (2) | 701 | | 100 NL (3) | 632 | | 200 NL (1) | 533 |
| | 50 D (5) | 606 | | 100 D (3) | 549 | | 200 D (4) | 553 |
| | 50 B (4) | 567 | | 100 B () | | | 200 B (1) | 444 |
| | 50 P (1) | 301 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 421 | | 200 4N (3) | 487 | | 400 4N () | |
|
| 18 TROUVÉ Anatole 17 ans - 6148 pts - nombre de performances = 25 |
|
| 50 NL (5) | 848 | | 100 NL (3) | 790 | | 200 NL (2) | 587 |
| | 50 D (1) | 610 | | 100 D (1) | 564 | | 200 D () | |
| | 50 B (2) | 555 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (5) | 726 | | 100 P (3) | 621 | | 200 P (2) | 436 |
| | 100 4N () | | | 200 4N () | | | 400 4N () | |
|
| 19 VANDEWEGHE Manon 18 ans - 6097 pts - nombre de performances = 21 |
|
| 50 NL (3) | 1000 | | 100 NL (4) | 982 | | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 D (9) | 1132 | | 100 D (2) | 973 | | 200 D (1) | 982 |
| | | 50 P (1) | 1028 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N () | | | 400 4N () | |
|
| 20 PONTOIZEAU Eva 13 ans - 5850 pts - nombre de performances = 34 |
|
| 50 NL (8) | 769 | | 100 NL (5) | 683 | | 200 NL () | |
| | 50 D (6) | 738 | | 100 D (1) | 568 | | 200 D () | |
| | 50 B (2) | 387 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (6) | 511 | | 100 P (1) | 441 | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N () | | | 400 4N (2) | 550 |
|
| 21 PICOT Yaël 14 ans - 5341 pts - nombre de performances = 31 |
|
| 50 NL (6) | 754 | | 100 NL (4) | 642 | | 200 NL () | |
| | 50 D (5) | 676 | | 100 D (2) | 556 | | 200 D () | |
| | 50 B (3) | 377 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (3) | 587 | | 100 P (2) | 514 | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 0 | | 200 4N (2) | 405 | | 400 4N () | |
|
| 22 MOINARD Laurène 14 ans - 5151 pts - nombre de performances = 21 |
|
| 50 NL (4) | 586 | | 100 NL (2) | 475 | | 200 NL (1) | 434 |
| | 50 D (1) | 372 | | 100 D (1) | 403 | | 200 D () | |
| | 50 B (4) | 720 | | 100 B (3) | 692 | | 200 B (1) | 641 |
| | 50 P (3) | 312 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (1) | 516 | | 400 4N () | |
|
| 23 CORVISIER Killian 20 ans - 5008 pts - nombre de performances = 25 |
|
| 50 NL (5) | 725 | | 100 NL (2) | 645 | | 200 NL (3) | 565 |
| | | 50 B (1) | 446 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (5) | 686 | | 100 P (3) | 607 | | 200 P (1) | 402 |
| | 100 4N () | | | 200 4N (1) | 427 | | 400 4N () | |
|
| 24 COUTON Romain 15 ans - 5002 pts - nombre de performances = 26 |
|
| 50 NL (5) | 683 | | 100 NL (2) | 674 | | 200 NL (3) | 545 |
| | 50 D (2) | 581 | | 100 D () | | | 200 D () | |
| | | 50 P (5) | 804 | | 100 P (2) | 625 | | 200 P (3) | 510 |
| | 100 4N () | | | 200 4N () | | | 400 4N () | |
|
| 25 LOQUAI Hugo 19 ans - 4902 pts - nombre de performances = 10 |
|
| 50 NL (2) | 907 | | 100 NL (2) | 844 | | 200 NL () | |
| | 50 D (2) | 808 | | 100 D () | | | 200 D () | |
| | | 50 P (2) | 907 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 876 | | 200 4N () | | | 400 4N () | |
|
| 26 MICHON Stévan 11 ans - 4886 pts - nombre de performances = 24 |
|
| 50 NL (4) | 497 | | 100 NL (3) | 539 | | 200 NL (1) | 416 |
| | 50 D (3) | 446 | | 100 D (1) | 387 | | 200 D () | |
| | 50 B (1) | 288 | | 100 B (2) | 365 | | 200 B () | |
| | 50 P (2) | 364 | | 100 P (2) | 366 | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 357 | | 200 4N (2) | 448 | | 400 4N () | |
|
| 27 LABRO-GOUBY Juliette 12 ans - 4780 pts - nombre de performances = 23 |
|
| 50 NL (2) | 458 | | 100 NL (1) | 361 | | 200 NL (2) | 401 |
| | 50 D (3) | 593 | | 100 D () | | | 200 D (1) | 500 |
| | 50 B (1) | 324 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (6) | 555 | | 100 P (4) | 514 | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 372 | | 200 4N (1) | 362 | | 400 4N () | |
|
| 28 MARIONNEAU Sidonie 16 ans - 4778 pts - nombre de performances = 11 |
|
| 50 NL (2) | 662 | | 100 NL (2) | 565 | | 200 NL (1) | 532 |
| | 50 D (1) | 534 | | 100 D (1) | 452 | | 200 D () | |
| | 50 B () | | | 100 B (1) | 576 | | 200 B () | |
| | 50 P (1) | 453 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N (1) | 576 | | 200 4N () | | | 400 4N () | |
|
| 29 COUPEAU Loris 14 ans - 4699 pts - nombre de performances = 26 |
|
| 50 NL (5) | 586 | | 100 NL (3) | 491 | | 200 NL (1) | 430 |
| | 50 D (1) | 418 | | 100 D (2) | 444 | | 200 D () | |
| | 50 B (4) | 512 | | 100 B (3) | 433 | | 200 B (1) | 326 |
| | 50 P (3) | 258 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (1) | 378 | | 400 4N () | |
|
| 30 POIRAUD Elie 17 ans - 4685 pts - nombre de performances = 16 |
|
| 50 NL (4) | 730 | | 100 NL (1) | 620 | | 200 NL () | |
| | 50 D (3) | 673 | | 100 D (2) | 609 | | 200 D () | |
| | 50 B (1) | 607 | | 100 B () | | | 200 B () | |
| | 50 P (2) | 511 | | 100 P () | | | 200 P () | |
| | 100 4N () | | | 200 4N (2) | 521 | | 400 4N () | |
|