Circuit Départemental d'Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Octobre 2024 au Dimanche 13 Octobre 2024 à ALLONNES
Charles BEAUCÉ (15 ans - Juniors)
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:46 - 0:37:96 - 0:41:37 - 0:42:83 - 0:44:39 - 0:45:07 - 0:45:31 - 0:44:39 |
5:35.78 | 521 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:89 - 0:34:39 |
1:05.28 | 776 pts |
Lisa BOURCIER (17 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:13 - 0:54:11 - 0:59:76 - 0:52:16 |
3:31.16 | 379 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:49:40 - 0:53:37 - 0:54:54 - 0:53:11 |
3:30.42 | 387 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:83 - 0:49:85 |
1:36.68 | 457 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:36 - 0:50:42 - 0:51:47 - 0:52:04 |
3:17.29 | 328 pts |
Sacha DHOUR (15 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:57 - 0:46:21 - 0:54:52 - 0:41:15 |
3:02.45 | 487 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:51 - 0:45:99 |
1:26.50 | 484 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:35 - 0:47:83 - 0:50:05 - 0:46:01 |
3:06.24 | 454 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:17 - 0:43:30 |
1:22.47 | 566 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.36 | 630 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:58 - 0:43:27 - 0:45:89 - 0:45:15 |
2:51.89 | 401 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:60 - 0:39:36 |
1:12.96 | 577 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.15 | 665 pts |
Damien FILLON (17 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.85 | 632 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:19 - 0:46:55 |
1:21.74 | 385 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Charles FOUREAU (14 ans - Juniors)
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:24 - 0:49:47 |
1:30.71 | 406 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.06 | 600 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:73 - 0:41:66 |
1:15.39 | 520 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.38 | 601 pts |
Clément FOUREAU (14 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:27 - 0:54:78 - 0:48:02 - 0:45:30 - 0:58:61 - 0:59:86 - 0:42:79 - 0:38:19 |
6:30.82 | 437 pts |
|||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:91 - 0:46:02 - 0:58:54 - 0:38:81 |
3:05.28 | 459 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:61 - 0:46:03 |
1:24.64 | 522 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:45 - 0:55:25 |
1:39.70 | 257 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:30 - 0:44:50 - 0:43:53 - 0:43:95 - 0:42:33 - 0:42:45 - 0:42:89 - 0:39:36 |
5:37.31 | 512 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:28 - 0:41:12 - 0:40:93 - 0:37:12 |
2:35.45 | 582 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:37:38 |
1:10.12 | 647 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.72 | 688 pts |
Chloe JEGOU (16 ans - Juniors)
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:46:49 - 0:48:96 |
1:35.45 | 486 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.78 | 433 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:93 - 0:41:98 |
1:20.91 | 502 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.27 | 587 pts |
Arthur PIRON (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:94 - 0:50:09 |
1:29.03 | 426 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:39 - 0:49:42 - 0:51:95 - 0:44:61 |
3:10.37 | 418 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:40 - 0:44:94 |
1:27.34 | 473 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:57 - 0:40:84 - 0:42:80 - 0:40:47 |
2:41.68 | 509 pts |
Lyse PLUMARD (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:52:35 - 1:01:91 |
1:54.26 | 200 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:30 - 1:06:45 - 1:10:28 - 1:10:68 |
4:24.71 | 234 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:71 - 1:02:94 |
1:56.65 | 369 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.52 | 340 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:21 - 1:03:15 |
1:59.36 | 151 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:86 - 0:59:04 - 1:03:93 - 1:02:48 |
3:54.31 | 92 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:35 - 0:54:83 |
1:42.18 | 129 pts |
Ruben POURCEAU (14 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:06 - 0:47:64 - 1:02:94 - 0:44:77 |
3:18.41 | 343 pts |
|||
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:11 - 0:50:39 |
1:29.50 | 428 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:84 - 0:48:61 - 0:50:53 - 0:46:15 |
3:08.13 | 438 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:90 - 0:45:87 |
1:26.77 | 483 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:37 - 0:46:14 - 0:48:86 - 0:45:07 |
2:57.44 | 347 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:92 - 0:42:91 |
1:18.83 | 444 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.28 | 606 pts |
Timéo RICHARD (15 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:62 - 0:49:11 - 0:52:69 - 0:44:18 |
3:05.60 | 456 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:83 - 0:51:94 - 0:55:78 - 0:59:30 |
3:28.85 | 265 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:09 - 0:51:20 |
1:33.29 | 353 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:67 - 0:44:08 - 0:45:15 - 0:42:28 |
2:50.18 | 418 pts |
Lila SACIER (16 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:56 - 0:51:33 - 0:55:91 - 0:49:89 |
3:21.69 | 460 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.42 | 447 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:92 - 0:55:04 - 0:55:79 - 0:55:90 |
3:34.65 | 580 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:55 - 0:53:08 |
1:38.63 | 648 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.31 | 584 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:56 - 0:48:18 |
1:32.74 | 526 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:47 - 0:48:09 - 0:49:19 - 0:47:52 |
3:07.27 | 417 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:98 - 0:45:29 |
1:24.27 | 427 pts |
Sébastien VICTOR (18 ans - Senior)
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:41 - 0:43:46 - 0:45:44 - 0:47:15 - 0:47:79 - 0:48:33 - 0:49:05 - 0:49:68 - 0:49:66 - 0:50:09 - 0:50:10 - 0:50:75 - 0:50:40 - 0:49:59 - 0:49:99 - 0:50:54 - 0:50:55 - 0:49:82 - 0:50:72 - 0:50:44 - 0:50:54 - 0:49:27 - 0:50:40 - 0:49:55 - 0:50:44 - 0:49:92 - 0:49:09 - 0:49:39 - 0:48:65 - 0:47:87 |
24:29.08 | 355 pts |