Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale
LAVAL
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 1996 | 0:29:99 | 1229 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | MONJEAUD Adrien | 2000 | 0:31:95 | 1120 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
3 | LEMEE Nicolas | 1997 | 0:32:22 | 1105 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
4 | LESBATS Tom | 1999 | 0:33:04 | 1061 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
5 | MONJEAUD Alexis | 2000 | 0:33:36 | 1044 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
6 | TRICOIRE Clément | 2000 | 0:33:79 | 1022 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
7 | DRAPEAU Aurélien | 1999 | 0:33:99 | 1011 | CHATEAU GONTIER NATATION | FRA | ||
8 | BOURGOIN Jules | 2000 | 0:34:12 | 1005 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPOITTEVIN Eliot | 1999 | 0:34:09 | 1006 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
2 | IDRISS Mohamed | 2000 | 0:34:65 | 978 | NANTES NATATION | FRA | ||
3 | GOULAY Nathan | 1993 | 0:34:99 | 960 | CA EVRON | FRA | ||
4 | MANDIN Pierre | 2000 | 0:35:09 | 955 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
5 | HAVARD Tristan | 2001 | 0:35:45 | 937 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | DE LALOUBIE Agulin | 2001 | 0:35:86 | 917 | CHALLANS NATATION | FRA | ||
7 | DUSSUD Louis | 2001 | 0:36:06 | 907 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
8 | QUERARD Ronan | 2000 | 0:38:83 | 776 | AN DISTRICT BLAIN | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISAN Thomas | 2002 | 0:37:80 | 824 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA | ||
2 | CULTY Hugo | 2001 | 0:38:76 | 779 | ANGERS NATATION | FRA | ||
3 | GIGAN Dylan | 2001 | 0:39:08 | 765 | STADE LAVAL | FRA | ||
4 | HALLET-GILOIS Kévin | 2001 | 0:39:48 | 747 | CN CHÂTEAUBRIANT | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONJEAUD Adrien | 2000 | 0:31:59 | 1140 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
2 | FEKIRI Mohamed-Ali | 1996 | 0:31:64 | 1137 | NANTES NATATION | FRA | ||
3 | LEMEE Nicolas | 1997 | 0:32:25 | 1104 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
4 | LESBATS Tom | 1999 | 0:33:04 | 1061 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
5 | MONJEAUD Alexis | 2000 | 0:33:29 | 1048 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
6 | TRICOIRE Clément | 2000 | 0:33:74 | 1024 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
7 | DRAPEAU Aurélien | 1999 | 0:33:75 | 1024 | CHATEAU GONTIER NATATION | FRA | ||
8 | BOURGOIN Jules | 2000 | 0:34:19 | 1001 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
9 | LEPOITTEVIN Eliot | 1999 | 0:34:44 | 988 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
10 | GOULAY Nathan | 1993 | 0:34:77 | 971 | CA EVRON | FRA | ||
11 | MANDIN Pierre | 2000 | 0:34:79 | 970 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
12 | IDRISS Mohamed | 2000 | 0:35:03 | 958 | NANTES NATATION | FRA | ||
13 | HAVARD Tristan | 2001 | 0:35:91 | 914 | ANGERS NATATION | FRA | ||
14 | DE LALOUBIE Agulin | 2001 | 0:36:28 | 896 | CHALLANS NATATION | FRA | ||
15 | DUSSUD Louis | 2001 | 0:36:35 | 893 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
16 | QUERARD Ronan | 2000 | 0:38:35 | 798 | AN DISTRICT BLAIN | FRA | ||
17 | CULTY Hugo | 2001 | 0:38:37 | 797 | ANGERS NATATION | FRA | ||
18 | MOISAN Thomas | 2002 | 0:39:87 | 730 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA | ||
19 | GIGAN Dylan | 2001 | 0:40:62 | 697 | STADE LAVAL | FRA | ||
20 | HALLET-GILOIS Kévin | 2001 | 0:40:73 | 692 | CN CHÂTEAUBRIANT | FRA |