Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Novembre 2025 au Dimanche 16 Novembre 2025 à CHOLET
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis DUMARTIN | 1070 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:25 |
| 2 | Emilie GASSE | 822 pts | 50 Dos Dames | 0:37:06 |
| 3 | Jhoan DIAZ | 745 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:70 |
| 4 | Lison ROBIN | 736 pts | 100 Brasse Dames | 1:33:80 |
| 5 | Dimitar SHUMKOV | 623 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:96 |
| 6 | Nathan KOSMALA | 603 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:35 |
| 1 médailles d’or | |
| 0 médailles argent | |
| 3 médailles de bronze |
| 3 | Benjamins | 23% |
| 6 | Minimes | 46% |
| 2 | Cadets | 15% |
| 1 | Juniors | 8% |
| 1 | Seniors | 8% |
| 13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 202) |
| 23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
| 60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 892) |