Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
12-02-2011 | Manolo RABOUINT (9 ans) | 2:24:17 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
26-11-2017 | Leo FUMERON CHOUN (10 ans) | 2:11:30 |
12-02-2011 | Manolo RABOUINT (9 ans) | 2:24:17 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
22-06-2014 | Enzo FOUQUET (11 ans) | 1:45:30 |
16-06-2013 | Valentin BILLY (11 ans) | 2:12:75 |
12-02-2011 | Manolo RABOUINT (9 ans) | 2:24:17 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Enzo FOUQUET (12 ans) | 1:36:55 |
21-06-2015 | Enzo FOUQUET (12 ans) | 1:39:57 |
01-03-2015 | Enzo FOUQUET (12 ans) | 1:43:67 |
22-06-2014 | Enzo FOUQUET (11 ans) | 1:45:30 |
06-11-2011 | Jérémy LANDAIS (12 ans) | 2:00:40 |
12-02-2011 | Manolo RABOUINT (9 ans) | 2:24:17 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
11-12-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:28:32 |
01-05-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:34:17 |
07-02-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:35:53 |
03-05-2015 | Mattéo MARTINS (13 ans) | 1:36:13 |
01-03-2015 | Mattéo MARTINS (13 ans) | 1:39:45 |
22-06-2014 | Enzo FOUQUET (11 ans) | 1:45:30 |
06-11-2011 | Jérémy LANDAIS (12 ans) | 2:00:40 |
21-11-2010 | Célestin PERCHER (13 ans) | 2:06:44 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
19-11-2017 | Enzo FOUQUET (14 ans) | 1:25:50 |
11-06-2017 | Enzo FOUQUET (14 ans) | 1:26:74 |
21-05-2017 | Alex GEORGESCU (14 ans) | 1:28:30 |
11-12-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:28:32 |
01-05-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:34:17 |
07-02-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:35:53 |
03-05-2015 | Mattéo MARTINS (13 ans) | 1:36:13 |
14-06-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:39:42 |
08-02-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:43:38 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
19-11-2017 | Enzo FOUQUET (14 ans) | 1:25:50 |
11-06-2017 | Enzo FOUQUET (14 ans) | 1:26:74 |
21-05-2017 | Alex GEORGESCU (14 ans) | 1:28:30 |
11-12-2016 | Enzo FOUQUET (13 ans) | 1:28:32 |
13-06-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:30:42 |
07-03-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:33:82 |
24-01-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:36:73 |
14-06-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:39:42 |
08-02-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:43:38 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Enzo FOUQUET (16 ans) | 1:23:51 |
27-01-2019 | Enzo FOUQUET (16 ans) | 1:24:27 |
19-11-2017 | Enzo FOUQUET (14 ans) | 1:25:50 |
16-10-2011 | Ké-Maël RABOUINT (16 ans) | 1:25:94 |
23-01-2011 | Ké-Maël RABOUINT (16 ans) | 1:27:28 |
13-06-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:30:42 |
07-03-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:33:82 |
24-01-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:36:73 |
14-06-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:39:42 |
08-02-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:43:38 |
Historiques records toutes catégories au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
16-06-2019 | Jean POUPARD (20 ans) | 1:18:81 |
12-01-2019 | Jean POUPARD (20 ans) | 1:23:52 |
19-11-2017 | Enzo FOUQUET (14 ans) | 1:25:50 |
16-10-2011 | Ké-Maël RABOUINT (16 ans) | 1:25:94 |
23-01-2011 | Ké-Maël RABOUINT (16 ans) | 1:27:28 |
13-06-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:30:42 |
07-03-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:33:82 |
24-01-2010 | Ké-Maël RABOUINT (15 ans) | 1:36:73 |
14-06-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:39:42 |
08-02-2009 | Ké-Maël RABOUINT (14 ans) | 1:43:38 |