Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Maiwenn MOY (7 ans) | 0:26:41 | 25 métres |
11-12-2011 | Kolyne SERVIEN (7 ans) | 0:27:78 | 25 métres |
13-12-2009 | Kristal GERMAUX (7 ans) | 0:34:68 | 25 métres |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
01-03-2020 | Maiwenn MOY (8 ans) | 0:24:60 | 25 métres |
15-12-2019 | Maureen LE NEOUANIC (8 ans) | 0:25:86 | 25 métres |
11-12-2011 | Kolyne SERVIEN (7 ans) | 0:27:78 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
11-12-2011 | Kolyne SERVIEN (7 ans) | 0:27:78 | 25 métres |
12-12-2010 | Lou-Ann ROUX (9 ans) | 0:27:93 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
10-10-2009 | Luna SECHET (9 ans) | 0:43:02 | 25 métres |
07-03-2009 | Luna SECHET (9 ans) | 0:44:20 | 25 métres |
17-12-2006 | Marine PEZERON (9 ans) | 4:07:86 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
11-12-2011 | Kolyne SERVIEN (7 ans) | 0:27:78 | 25 métres |
12-12-2010 | Lou-Ann ROUX (9 ans) | 0:27:93 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
10-10-2009 | Mila CHATEAU (10 ans) | 0:41:76 | 25 métres |
18-12-2005 | Laure GUITTON (10 ans) | 0:42:43 | 25 métres |
05-12-2004 | Alexane GAUDUEL (10 ans) | 7:21:79 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
10-10-2009 | Marie JANEZ (11 ans) | 0:34:93 | 25 métres |
09-02-2008 | Jeanne CHATELAIN (11 ans) | 0:36:87 | 25 métres |
28-11-2004 | Cécile STEPHAN (11 ans) | 0:38:98 | 25 métres |
14-11-2004 | Cécile STEPHAN (11 ans) | 7:11:88 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
12-12-2010 | Lucie HOURMAND (12 ans) | 0:24:11 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
22-05-2005 | Cécile STEPHAN (12 ans) | 0:31:71 | 25 métres |
13-03-2005 | Cécile STEPHAN (12 ans) | 0:32:88 | 25 métres |
06-02-2005 | Cécile STEPHAN (12 ans) | 0:32:89 | 25 métres |
12-12-2004 | Marina RONDINEAU (12 ans) | 0:37:86 | 25 métres |
28-11-2004 | Marina RONDINEAU (12 ans) | 0:38:11 | 25 métres |
07-12-2003 | Floriane GUIDOUX (12 ans) | 1:11:99 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
12-12-2010 | Ambre SORHOUET (13 ans) | 0:23:28 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
03-12-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:27 | 25 métres |
19-11-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:43 | 25 métres |
21-05-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:96 | 25 métres |
19-03-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:30:02 | 25 métres |
04-12-2005 | Marina RONDINEAU (13 ans) | 0:31:45 | 25 métres |
22-05-2005 | Cécile STEPHAN (12 ans) | 0:31:71 | 25 métres |
06-02-2005 | Marguerite GOTTELAND (13 ans) | 0:31:89 | 25 métres |
13-12-2003 | Charlotte VIAUD (13 ans) | 0:37:84 | 50 métres |
07-12-2003 | Floriane GUIDOUX (12 ans) | 1:11:99 | 25 métres |
06-12-2003 | Victorine MOYON (13 ans) | 2:51:35 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
12-12-2010 | Ambre SORHOUET (13 ans) | 0:23:28 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
09-12-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:28:77 | 25 métres |
21-01-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:29:06 | 50 métres |
03-12-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:27 | 25 métres |
19-11-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:43 | 25 métres |
04-12-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:29:86 | 25 métres |
25-06-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:30:31 | 50 métres |
28-05-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:30:83 | 50 métres |
15-06-2002 | Julie BICKLE (14 ans) | 0:31:00 | 50 métres |
29-06-2001 | Laura MERCIER (14 ans) | 0:31:22 | 50 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
12-12-2010 | Ambre SORHOUET (13 ans) | 0:23:28 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
09-12-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:28:77 | 25 métres |
21-01-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:29:06 | 50 métres |
03-12-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:27 | 25 métres |
19-11-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:43 | 25 métres |
17-06-2006 | Floriane GUIDOUX (15 ans) | 0:29:54 | 50 métres |
11-03-2006 | Floriane GUIDOUX (15 ans) | 0:29:68 | 50 métres |
04-12-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:29:86 | 25 métres |
25-06-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:30:31 | 50 métres |
28-05-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:30:83 | 50 métres |
15-06-2002 | Julie BICKLE (14 ans) | 0:31:00 | 50 métres |
29-06-2001 | Laura MERCIER (14 ans) | 0:31:22 | 50 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
12-12-2010 | Ambre SORHOUET (13 ans) | 0:23:28 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
09-12-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:28:77 | 25 métres |
21-01-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:29:06 | 50 métres |
03-12-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:27 | 25 métres |
19-11-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:43 | 25 métres |
17-06-2006 | Floriane GUIDOUX (15 ans) | 0:29:54 | 50 métres |
11-03-2006 | Floriane GUIDOUX (15 ans) | 0:29:68 | 50 métres |
04-12-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:29:86 | 25 métres |
25-06-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:30:31 | 50 métres |
28-05-2005 | Floriane GUIDOUX (14 ans) | 0:30:83 | 50 métres |
15-06-2002 | Julie BICKLE (14 ans) | 0:31:00 | 50 métres |
29-06-2001 | Laura MERCIER (14 ans) | 0:31:22 | 50 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-12-2019 | Jade LECLESVE (9 ans) | 0:22:07 | 25 métres |
12-12-2010 | Ambre SORHOUET (13 ans) | 0:23:28 | 25 métres |
14-03-2010 | Fanny LEFEBVRE (11 ans) | 0:25:30 | 25 métres |
13-12-2009 | Loanne GUILLOU (8 ans) | 0:27:96 | 25 métres |
09-12-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:28:77 | 25 métres |
21-01-2007 | Cécile STEPHAN (14 ans) | 0:29:06 | 50 métres |
03-12-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:27 | 25 métres |
19-11-2006 | Cécile STEPHAN (13 ans) | 0:29:43 | 25 métres |
17-06-2006 | Floriane GUIDOUX (15 ans) | 0:29:54 | 50 métres |
04-12-2005 | Julie BICKLE (17 ans) | 0:29:68 | 25 métres |
29-01-2005 | Julie BICKLE (17 ans) | 0:30:01 | 25 métres |
26-03-2004 | Marion THOMAS (20 ans) | 0:30:15 | 50 métres |
06-12-2003 | Katia PIERRE (43 ans) | 0:30:79 | 25 métres |
09-02-2003 | Marion THOMAS (19 ans) | 0:30:94 | 50 métres |
15-06-2002 | Julie BICKLE (14 ans) | 0:31:00 | 50 métres |
29-06-2001 | Laura MERCIER (14 ans) | 0:31:22 | 50 métres |