Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
10-08-2008 | Jasmine CHARKI (8 ans) | 1:21:00 | 25 métres |
08-07-2007 | Lea AUBEUT (8 ans) | 1:35:79 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
10-08-2008 | Jasmine CHARKI (8 ans) | 1:21:00 | 25 métres |
08-07-2007 | Lea AUBEUT (8 ans) | 1:35:79 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-12-2015 | Agathe LEVEQUE (10 ans) | 0:39:80 | 25 métres |
30-11-2013 | Julia BOUDET (10 ans) | 0:56:50 | 25 métres |
10-08-2008 | Jasmine CHARKI (8 ans) | 1:21:00 | 25 métres |
08-07-2007 | Lea AUBEUT (8 ans) | 1:35:79 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-12-2016 | Lise FOLLIOT (11 ans) | 0:34:96 | 25 métres |
22-10-2016 | Lise FOLLIOT (11 ans) | 0:35:93 | 25 métres |
27-02-2016 | Agathe LEVEQUE (11 ans) | 0:38:96 | 25 métres |
06-12-2015 | Agathe LEVEQUE (10 ans) | 0:39:80 | 25 métres |
30-11-2013 | Juline LEVEQUE (11 ans) | 0:43:40 | 25 métres |
24-08-2008 | Noemie BAZIN (11 ans) | 0:56:18 | 25 métres |
20-07-2008 | Noemie BAZIN (11 ans) | 0:56:45 | 25 métres |
06-07-2008 | Noemie BAZIN (11 ans) | 1:13:75 | 25 métres |
08-07-2007 | Lea AUBEUT (8 ans) | 1:35:79 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-12-2016 | Lise FOLLIOT (11 ans) | 0:34:96 | 25 métres |
22-10-2016 | Lise FOLLIOT (11 ans) | 0:35:93 | 25 métres |
08-07-2007 | Priscyle LERICHE (12 ans) | 0:37:66 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-12-2016 | Lise FOLLIOT (11 ans) | 0:34:96 | 25 métres |
22-10-2016 | Lise FOLLIOT (11 ans) | 0:35:93 | 25 métres |
24-08-2008 | Priscyle LERICHE (13 ans) | 0:36:80 | 25 métres |
08-07-2007 | Priscyle LERICHE (12 ans) | 0:37:66 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
23-06-2019 | Agathe LEVEQUE (14 ans) | 0:34:15 | 25 métres |
08-07-2007 | Chloé MARCHENAY (14 ans) | 0:34:71 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
24-08-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:33:43 | 25 métres |
26-07-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:34:16 | 25 métres |
06-07-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:34:52 | 25 métres |
08-07-2007 | Chloé MARCHENAY (14 ans) | 0:34:71 | 25 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
24-08-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:33:43 | 25 métres |
26-07-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:34:16 | 25 métres |
06-07-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:34:52 | 25 métres |
08-07-2007 | Chloé MARCHENAY (14 ans) | 0:34:71 | 25 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
29-03-2014 | Elise RIVIERE (19 ans) | 0:32:36 | 25 métres |
24-08-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:33:43 | 25 métres |
26-07-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:34:16 | 25 métres |
06-07-2008 | Chloé MARCHENAY (15 ans) | 0:34:52 | 25 métres |
08-07-2007 | Chloé MARCHENAY (14 ans) | 0:34:71 | 25 métres |