Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:07:47 1223 CN CANNES FRA
2 MIATTI K-Ryls 1999 2:08:90 1202 MULHOUSE ON FRA
3 HUILLE Stanislas 1999 2:10:14 1183 SN VERSAILLES FRA
4 HERLEM Antoine 1999 2:13:87 1128 DUNKERQUE NATATION FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 2:14:01 1126 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
6 SYOUD Jaouad 1999 2:14:88 1113 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 MALLET Lucas 1999 2:15:09 1110 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 DUBOST Nathan 1999 2:17:41 1077 ASPTT TOULON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOURDES Alexis 1999 2:13:83 1128 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
2 BATTALIER Samuel 2000 2:15:03 1111 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 CACHOT Arthur 2000 2:15:38 1106 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 PEREIRA Thomas 1999 2:15:50 1104 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
5 SALCZER Ladislas 2000 2:15:61 1102 ES MASSY NATATION FRA
6 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 2:17:06 1082 CSM CLAMART FRA
7 COLLIGNON Bastien 1999 2:18:20 1065 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
8 GUILLEROT Titouan 1999 2:18:90 1055 MARTIGUES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMORISSE Jean 2000 2:16:80 1085 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 FOURMY Matéo 2000 2:17:03 1082 ES MASSY NATATION FRA
3 GINESTA Teo 2000 2:17:29 1078 CN ANTIBES FRA
4 LECLERCQ Thomas 1999 2:17:44 1076 SN LENS FRA
5 BENAZET Julien 1999 2:18:87 1056 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 LEGER Baptiste 1999 2:20:03 1039 ES MASSY NATATION FRA
7 THIBAULT Maxime 1999 2:20:07 1039 RSC MONTREUIL FRA
8 DELPLANQUE David 2000 2:21:25 1022 RACING CLUB ARRAS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:09:12 1198 CN CANNES FRA
2 HUILLE Stanislas 1999 2:12:67 1145 SN VERSAILLES FRA
3 MIATTI K-Ryls 1999 2:13:42 1134 MULHOUSE ON FRA
4 HERLEM Antoine 1999 2:13:69 1130 DUNKERQUE NATATION FRA
5 MALLET Lucas 1999 2:15:17 1109 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 VLAOVIC Milan 2000 2:15:58 1103 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 SYOUD Jaouad 1999 2:15:67 1102 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 DUBOST Nathan 1999 2:15:96 1097 ASPTT TOULON FRA
9 CACHOT Arthur 2000 2:16:44 1090 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 TOURDES Alexis 1999 2:16:49 1090 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 BATTALIER Samuel 2000 2:16:61 1088 FOS-SUR-MER NATATION FRA
12 COLLIGNON Bastien 1999 2:16:82 1085 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
13 PEREIRA Thomas 1999 2:17:10 1081 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
14 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 2:17:49 1075 CSM CLAMART FRA
15 GUILLEROT Titouan 1999 2:17:82 1071 MARTIGUES NATATION FRA
16 SALCZER Ladislas 2000 2:17:88 1070 ES MASSY NATATION FRA
17 LECLERCQ Thomas 1999 2:17:92 1069 SN LENS FRA
18 BENAZET Julien 1999 2:17:94 1069 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 LAMORISSE Jean 2000 2:18:12 1066 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
20 GINESTA Teo 2000 2:18:45 1062 CN ANTIBES FRA
21 FOURMY Matéo 2000 2:18:51 1061 ES MASSY NATATION FRA
22 THIBAULT Maxime 1999 2:18:68 1058 RSC MONTREUIL FRA
23 DELPLANQUE David 2000 2:18:72 1058 RACING CLUB ARRAS FRA
24 LEGER Baptiste 1999 2:18:75 1057 ES MASSY NATATION FRA
25 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:19:20 1051 CN MAISONS-ALFORT FRA
26 BALDELLI Anthony 1999 2:19:33 1049 MARTIGUES NATATION FRA
27 SARGIS Benjamin 1999 2:19:33 1049 CN POISSY FRA
28 RICHTER Neil 1999 2:19:71 1044 AC VILLEPINTE FRA
29 SOLÉ Guillaume 1999 2:19:76 1043 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
30 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:19:87 1042 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 FORTIER Mickael 2000 2:19:91 1041 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 LEBLANC Arthur 1999 2:19:93 1041 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
33 MILLET Arthur 2000 2:20:07 1039 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 PIVEAU Quentin 1999 2:20:17 1037 US ST-EGRÈVE FRA
35 HAMERLAINE Samy 1999 2:20:23 1037 LILLE UC NATATION FRA
36 QUEREL Marius 2000 2:20:25 1036 CN AVIGNON FRA
37 THORIN Remy 1999 2:20:32 1035 NANTES NATATION FRA
38 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 2:20:39 1034 CN AVRANCHES FRA
39 YOKOYAMA Kentaro* 2000 2:20:55 1032 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
40 GELIN Vincent 1999 2:20:58 1032 AS PORCHEVILLE FRA
41 VAROQUIER Baptiste 1999 2:20:66 1031 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
42 LETOUBLON William 1999 2:20:69 1030 US ST-ANDRÉ FRA
43 GRONDIN Matthias 1999 2:20:72 1030 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB FRA
44 CHAMBAUD Maxime 1999 2:20:78 1029 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
45 CHATTI Souhaiel 2000 2:20:89 1027 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 DE GROOT Samuel 1999 2:21:20 1023 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
47 EL ALAMI Younes 1999 2:21:21 1023 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
48 FOURRE Anthony 1999 2:21:23 1023 NATATION SUD ARDECHE FRA
49 POTHIN Matthias 1999 2:21:26 1022 LAGARDERE PARIS RACING FRA
50 RABANAL Jordi 1999 2:21:30 1022 MONTAUBAN NATATION FRA
51 GAUSSERES Marin 1999 2:21:38 1021 CN MARSEILLE FRA
52 BOUSSY Maxime 1999 2:21:40 1020 SEYNOD NATATION FRA
53 MEDINA Antoine 1999 2:21:50 1019 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
54 MINOUX Paul 1999 2:21:56 1018 CSM CLAMART FRA
55 BESSON Robin 2000 2:21:64 1017 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
56 DUPROS Leegan 1999 2:21:79 1015 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
57 MALTESTE Tristan 1999 2:21:81 1015 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
58 AGUSOT Jérémy 1999 2:21:91 1013 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
59 OLLIVIER Sergueï 1999 2:22:01 1012 CN BREST FRA
60 BOURNY Ioané 2000 2:22:19 1009 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
61 UNVOAS Clement 2000 2:22:36 1007 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
62 LECHENE Manuarii 2000 2:22:61 1003 TAHITI TAH
63 LARQUE Juan 2000 2:22:63 1003 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
64 SERBOUH Elias 2000 2:22:73 1002 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
65 ROBIN Lucas 1999 2:22:82 1001 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
66 GENIN Loic 1999 2:23:13 996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
67 BEAUZOR Nicolas 2000 2:23:17 996 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
68 GRANDJEAN Meven 2000 2:23:19 995 CN VOUZIERS FRA
69 BEGASSE Clement 1999 2:23:29 994 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
70 LECHEVALIER Thomas 2000 2:23:37 993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 JOLLY Guilhem 1999 2:23:60 990 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
72 ROUPIE Guillaume 1999 2:23:81 987 CN GAP FRA
73 BARATGIN Hugues 1999 2:23:89 986 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
74 MATTENET Emilien 2000 2:23:99 985 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
75 MAUPETIT Romain 1999 2:24:21 982 DAUPHINS LE COTEAU FRA
76 RAMAUX Alexis 2000 2:24:24 981 CN DOLE & REG FRA
77 DEBITON Yann 1999 2:24:24 981 MONTLUÇON NATATION FRA
78 DELCROIX Theo 2000 2:24:31 980 CANET 66 NATATION FRA
79 LAGARDE Louis 2000 2:24:48 978 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
80 GARCIA Nicolas 2000 2:24:59 976 SO MILLAU N FRA
81 SMITH Joshua 2000 2:24:61 976 AS LIBOURNE NATATION FRA
82 AIMABLE Steven 1999 2:24:79 974 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
83 DELATTRE Noe 2000 2:24:93 972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
84 HUYNH Daniel 1999 2:24:94 972 STADE DE VANVES FRA
85 DUPUY Louan 2000 2:24:99 971 CERGY PONTOISE NATATION FRA
86 MAROLEAU Thomas 2000 2:25:12 969 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
87 MAHLER Aurelien 2000 2:25:17 968 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
88 COLLIN Marius 1999 2:25:34 966 CN MARSEILLE FRA
89 BORZENKO Sergey 2000 2:25:59 963 AS MONACO NATATION FRA
90 LE CORRE Pablo 2000 2:25:60 963 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
91 DELACHAMBRE Remi 1999 2:25:63 962 JN COMPIÈGNE FRA
92 ROGER Cédric 2000 2:25:65 962 ASPTT MONTPELLIER FRA
93 ANGER Nans 1999 2:25:71 961 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
94 STEPHAN William 2000 2:25:72 961 CN SARREGUEMINES FRA
95 METZGER Loic 2000 2:25:75 961 UN ARLES FRA
96 SPRIET William 2000 2:25:99 957 SN HAGUENAU FRA
97 PUISSANT Mathis 2000 2:26:13 955 NOGENT NATATION 94 FRA
98 TOSTIVINT Mateo 1999 2:26:42 952 ST-MALO NATATION FRA
99 JONQUERES Sylvain 2000 2:26:51 950 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
100 DELLEZAY Julien 2000 2:27:11 942 CN NIORT FRA
101 POUSSIN Gaétan 2000 2:27:78 933 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
102 ANDONOFF Thomas 2000 2:28:36 926 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
103 DOURLEN Maxime 2000 2:28:48 924 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
104 TAYAKOUT Reis 2000 2:28:97 918 ST-ETIENNE NATATION FRA
105 TROLLÉ Pierre 2000 2:29:16 915 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
106 DUSSAULE Matys 2000 2:29:26 914 AS ST-BARTH NATATION FRA
107 MARTINEAU Thomas 1999 2:29:31 913 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
108 VERPLAETSE Alexandre 2000 2:29:96 905 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
109 SIMON Bastien 2000 2:30:12 902 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
110 PASCUAL Djani 2000 2:30:85 893 US LA CHARITE NATATION FRA
111 SECCHI Clement 2000 2:31:02 891 PAYS D'AIX NATATION FRA
112 ABBA Ugo 2000 2:31:46 885 CN MONTMORILLON FRA
CN AVRANCHES