Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2020-21 | 5 | 5 | 3 | 28 | 31 | 6 |
Saison 2010-11 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 7 |
Saison 2021-22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
7 | RENAUD Axel | 1:02:68 | 21/22 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
10 | RENAUD Axel | 2:18:50 | 21/22 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | KRPINA Ante-Nikola | 0:30:14 | 21/22 | 19 ans |
8 | DUBOS Maxime | 0:31:10 | 21/22 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | KRPINA Ante-Nikola | 1:05:55 | 21/22 | 19 ans |
4 | DUBOS Maxime | 1:08:00 | 21/22 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | KRPINA Ante-Nikola | 2:20:24 | 21/22 | 19 ans |
2 | DUBOS Maxime | 2:26:74 | 21/22 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
5 | DOUAY Vincent | 0:58:15 | 21/22 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
10 | RENAUD Axel | 2:17:20 | 21/22 | 17 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |