Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2020-21 | 5 | 5 | 3 | 28 | 31 | 6 |
Saison 2010-11 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 7 |
Saison 2021-22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | MARCELIN Louis | 0:23:85 | 14/15 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | MARCELIN Louis | 0:51:08 | 14/15 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | MISSER Quentin | 4:16:27 | 14/15 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
6 | MISSER Quentin | 0:28:87 | 14/15 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
9 | VISÉE Loïc | 0:31:40 | 14/15 | 20 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | MARCELIN Louis | 0:24:72 | 14/15 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | MARCELIN Louis | 0:56:63 | 14/15 | 19 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
9 | MARCELIN Louis | 2:16:73 | 14/15 | 19 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |