Championnat Départemental Avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Decembre 2024 à AUCHEL
Berenice ADRIANSEN (12 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.32 | 725 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.40 | 507 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.93 | 781 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:58 - 0:40:08 - 0:39:49 - 0:37:17 |
2:33.32 | 797 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.40 | 743 pts |
Cynael BARBACHE (10 ans - Avenir)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.83 | 150 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.40 | 263 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.30 | 298 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:11 - 0:50:68 - 0:50:56 - 0:47:19 |
3:10.54 | 236 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.75 | 399 pts |
Noeline BERNARD (12 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.28 | 582 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.77 | 605 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.54 | 625 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:96 - 0:42:69 - 0:43:03 - 0:41:78 |
2:46.46 | 636 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.52 | 680 pts |
Basile BLONDEL (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.01 | 82 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.95 | 180 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.01 | 307 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:01 - 0:54:80 - 0:53:79 - 0:52:62 |
3:26.22 | 131 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.44 | 296 pts |
Lola BOILLY (12 ans - Jeunes)
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.20 | 39 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.55 | 209 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.21 | 320 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:95 - 0:53:41 - 0:53:36 - 0:50:75 |
3:25.47 | 263 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.65 | 270 pts |
Marylou BOILLY (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.10 | 383 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.57 | 432 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.43 | 475 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:71 - 0:46:56 - 0:47:78 - 0:43:02 |
3:00.07 | 487 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.97 | 457 pts |
Romane DELANGUE (12 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.20 | 681 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.05 | 716 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.03 | 777 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:80 - 0:40:74 - 0:41:96 - 0:38:32 |
2:38.82 | 727 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.81 | 720 pts |
Clea DELANNOY (12 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.33 | 338 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.16 | 351 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.63 | 433 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:32 - 0:47:75 - 0:50:14 - 0:47:73 |
3:05.94 | 430 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.09 | 498 pts |
Margaux DELOMEL (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.15 | 247 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.82 | 392 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.61 | 434 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:39 - 0:46:77 - 0:46:55 - 0:40:77 |
2:55.48 | 535 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.51 | 575 pts |
Sasha DESMARETZ (10 ans - Avenir)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.78 | 540 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.98 | 274 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.60 | 577 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:60 - 0:40:92 - 0:40:95 - 0:39:09 |
2:37.56 | 557 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.46 | 597 pts |
Joshua DESMARETZ (8 ans - Avenir)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.67 | 1 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.84 | 77 pts |
|||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.08 | 149 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.35 | 122 pts |
Clara DUCHATEAU (11 ans - Jeunes)
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.92 | 70 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.78 | 252 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.14 | 383 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:15 - 0:50:88 - 0:50:16 - 0:47:70 |
3:14.89 | 348 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.24 | 402 pts |
Faustine DUPONT (10 ans - Avenir)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.54 | 331 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.82 | 361 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.16 | 321 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:75 - 0:54:57 - 0:56:69 - 0:52:33 |
3:31.34 | 221 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.13 | 325 pts |
Zelie FARDEL (12 ans - Jeunes)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.50 | 135 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.96 | 487 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.53 | 508 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:13 - 0:49:07 - 0:49:14 - 0:46:24 |
3:09.58 | 396 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.66 | 426 pts |
Amaël FRANCOIS (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.59 | 271 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.24 | 294 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.23 | 398 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:36 - 0:45:35 - 0:47:68 - 0:47:04 |
2:59.43 | 329 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.14 | 425 pts |
Lisa FROMENTIN (10 ans - Avenir)
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.99 | 69 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.36 | 131 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.51 | 472 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:97 - 0:54:12 - 0:50:01 - 0:48:83 |
3:20.93 | 299 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.96 | 332 pts |
Zélie HOULETTE (11 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.65 | 92 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.03 | 221 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.55 | 310 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:22 - 0:52:07 - 0:53:33 - 0:46:05 |
3:17.67 | 325 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.50 | 312 pts |
Océane LAGACHE (9 ans - Avenir)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.02 | 145 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.36 | 131 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.03 | 242 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.07 | 223 pts |
Lila LAGACHE (9 ans - Avenir)
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:07.57 | 1 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.18 | 47 pts |
|||
56ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.34 | 210 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.04 | 193 pts |
Etann LEWANDOWSKI (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Luna LOUCHART (11 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.14 | 219 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.19 | 321 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.71 | 501 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:27 - 0:51:87 - 0:52:53 - 0:48:64 |
3:18.31 | 320 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.54 | 477 pts |
Hugo MAIRESSE (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.57 | 182 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.48 | 343 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.68 | 287 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:16 - 0:48:12 - 0:50:75 - 0:49:99 |
3:12.02 | 225 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.35 | 416 pts |
Agathe MATYASZCZYK (11 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.92 | 87 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.19 | 195 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.95 | 389 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:10 - 0:52:24 - 0:54:41 - 0:48:34 |
3:21.09 | 297 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.46 | 313 pts |
Alexandre MOINE (11 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.49 | 463 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.34 | 318 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.25 | 433 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:26 - 0:46:21 - 0:45:91 - 0:44:27 |
2:55.65 | 364 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.98 | 571 pts |
Zelie MOREL (10 ans - Avenir)
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.94 | 55 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.27 | 83 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.51 | 283 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:06 - 0:54:27 - 0:55:26 - 0:53:36 |
3:32.95 | 211 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.33 | 185 pts |
Mahe MOUTON (10 ans - Avenir)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.53 | 157 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.59 | 210 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.82 | 378 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:70 - 0:47:41 - 0:46:19 - 0:48:06 |
3:03.36 | 294 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.88 | 354 pts |
Nathan OBIN (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.30 | 280 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.67 | 309 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.98 | 340 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:32 - 0:44:23 - 0:44:10 - 0:41:44 |
2:51.09 | 409 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.76 | 533 pts |
Jules REVILLON (11 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.05 | 144 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.42 | 214 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.04 | 371 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:77 - 0:48:18 - 0:47:35 - 0:44:66 |
3:02.96 | 297 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.09 | 427 pts |
Sacha ROUSSEL (11 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.38 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.47 | 162 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.03 | 181 pts |
Nolan RYCKEWAERT (11 ans - Jeunes)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:15.28 | 1 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.58 | 129 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.51 | 102 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.31 | 123 pts |
Charline SANNIER (10 ans - Avenir)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.34 | 161 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.75 | 253 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.94 | 423 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:85 - 0:50:94 - 0:49:86 - 0:45:37 |
3:11.02 | 383 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.66 | 384 pts |
Antoine SCOTTE (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.09 | 287 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.89 | 455 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.30 | 548 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:13 - 0:40:35 - 0:41:94 - 0:38:93 |
2:38.35 | 547 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.39 | 600 pts |
Chloe VALAIN (10 ans - Avenir)
53ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:04.96 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.72 | 137 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.73 | 122 pts |
Alice VANHOUTTE (12 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.36 | 723 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.16 | 711 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.98 | 648 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:21 - 0:40:90 - 0:40:99 - 0:38:18 |
2:38.28 | 734 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.75 | 723 pts |
Camille VERMEIL (11 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.78 | 151 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.03 | 271 pts |
|||
59ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.81 | 155 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.26 | 284 pts |
Simon WESTRELIN (11 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.05 | 101 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.65 | 232 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.18 | 333 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:42 - 0:52:18 - 0:55:42 - 0:49:74 |
3:20.76 | 164 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.67 | 287 pts |
Pierre WOZNIAK (11 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.59 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.97 | 151 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.68 | 221 pts |