2ème Journée du Challenge Départemental - Zone A et B
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Mars 2022 à ARRAS (FRA)
Hugo BAROCHE (18 ans - Senior)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.45 | 758 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.13 | 889 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.67 | 754 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.29 | 951 pts |
Rafaël BONJEAN (13 ans - Jeunes)
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.18 | 1 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.47 | 150 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.70 | 191 pts |
Emma BONJEAN (11 ans - Jeunes)
58ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.92 | 31 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.57 | 165 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.49 | 206 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.93 | 260 pts |
Maelle BONJEAN (14 ans - Juniors)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.59 | 296 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.35 | 345 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.39 | 477 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.62 | 621 pts |
Léna BOUCAU (12 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.33 | 374 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.57 | 432 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.40 | 407 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.16 | 494 pts |
Louise BOUCKE (11 ans - Jeunes)
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.84 | 127 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.19 | 479 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.48 | 341 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.60 | 272 pts |
Clara BRUYANT (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.63 | 709 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.28 | 585 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:23 - 0:43:38 - 0:43:22 - 0:43:20 - 0:44:15 - 0:44:84 - 0:44:02 - 0:44:80 - 0:44:98 - 0:44:77 - 0:45:28 - 0:45:69 - 0:44:54 - 0:44:35 - 0:43:94 - 0:39:58 |
11:37.97 | 658 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.60 | 790 pts |
Lilly BRUYANT (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.53 | 766 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.19 | 770 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:02 - 0:42:29 - 0:45:28 - 0:43:00 - 0:44:54 - 0:45:46 - 0:43:54 - 0:45:63 - 0:45:80 - 0:45:53 - 0:45:72 - 0:44:63 - 0:44:47 - 0:45:03 - 0:44:90 - 0:40:84 |
11:44.68 | 639 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.95 | 769 pts |
Heloise CHAPELET (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.03 | 847 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:42 - 0:40:11 - 0:41:13 - 0:42:24 - 0:42:58 - 0:41:84 - 0:42:42 - 0:42:72 - 0:41:63 - 0:42:44 - 0:42:42 - 0:42:72 - 0:40:48 - 0:41:67 - 0:41:23 - 0:36:66 |
10:56.71 | 784 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.36 | 929 pts |
Gabriel COUSIN KUBECKI (12 ans - Jeunes)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:43:60 - 0:46:17 - 0:44:16 - 0:51:03 - 0:54:35 - 0:40:12 - 0:38:93 |
5:55.21 | 617 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.41 | 507 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.03 | 601 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.26 | 659 pts |
Siem DEFFAR (16 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.79 | 752 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.25 | 750 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.09 | 868 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.26 | 872 pts |
Imane DEFFAR (12 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.47 | 114 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.22 | 349 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.64 | 385 pts |
Yann DELANNOY (14 ans - Juniors)
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.72 | 129 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.71 | 396 pts |
|||
48ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.01 | 277 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.54 | 367 pts |
Louis DELASSUS (13 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.68 | 455 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.45 | 657 pts |
|||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.19 | 400 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.70 | 636 pts |
Gianny DELEHAYE (13 ans - Jeunes)
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.94 | 66 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.12 | 221 pts |
|||
57ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.05 | 129 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.36 | 298 pts |
Timéo DELENCLOS (12 ans - Jeunes)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:00 - 0:52:22 - 0:46:86 - 0:44:21 - 0:52:90 - 0:53:56 - 0:40:77 - 0:37:86 |
6:11.38 | 531 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.74 | 531 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.18 | 595 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.79 | 631 pts |
Julie DELEYE (12 ans - Jeunes)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.18 | 165 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.53 | 576 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.96 | 389 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.99 | 412 pts |
Simon DELOMMEZ (15 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.91 | 788 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.38 | 700 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.26 | 679 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.32 | 825 pts |
Jeanne DEMANGHON (15 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.96 | 850 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.23 | 751 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.13 | 727 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.19 | 876 pts |
Elias DUMORTIER (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Sidonie DURAND HASLBECK (13 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:78 - 0:46:75 - 0:50:18 - 0:47:47 - 0:49:28 - 0:50:50 - 0:42:82 - 0:40:93 |
6:04.71 | 732 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.29 | 832 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.76 | 862 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.52 | 919 pts |
Isabel DURAND HASLBECQ (11 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.16 | 344 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.33 | 440 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.83 | 654 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.05 | 599 pts |
Maelrhys DUTHIEUW (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Janna EL MESBAHI (12 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.56 | 265 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.05 | 556 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.52 | 625 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.94 | 604 pts |
Louna ESCALBERT (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.65 | 708 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.50 | 848 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:08 - 0:40:82 - 0:41:79 - 0:41:91 - 0:42:16 - 0:42:97 - 0:43:30 - 0:42:90 - 0:42:82 - 0:43:07 - 0:43:20 - 0:43:14 - 0:43:54 - 0:43:25 - 0:41:53 - 0:40:82 |
11:14.30 | 729 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.49 | 857 pts |
Emma FEYS (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Margaux FLAMENT (11 ans - Jeunes)
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.29 | 214 pts |
|||
47ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.93 | 248 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.09 | 418 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.50 | 433 pts |
Hugo FREBOURG (13 ans - Jeunes)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.35 | 216 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.47 | 404 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.43 | 358 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.52 | 544 pts |
Luc GALAND (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.30 | 881 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.11 | 890 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.66 | 906 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.58 | 932 pts |
Mathias GUELTON (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:48 - 0:44:75 - 0:41:38 - 0:40:38 - 0:46:43 - 0:47:39 - 0:37:70 - 0:35:51 |
5:31.02 | 757 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.93 | 719 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.94 | 741 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:37:66 - 0:38:38 - 0:38:00 - 0:37:99 - 0:38:23 - 0:38:62 - 0:38:13 - 0:37:47 - 0:38:40 - 0:38:33 - 0:38:63 - 0:37:67 - 0:37:61 - 1:17:86 |
10:07.69 | 802 pts |
Elise GUENIOT (11 ans - Jeunes)
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.99 | 86 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.35 | 407 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.58 | 401 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.87 | 417 pts |
Simon HAUET (13 ans - Jeunes)
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.29 | 248 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.41 | 438 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.78 | 489 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.61 | 589 pts |
Louise HIRSOU (11 ans - Jeunes)
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.84 | 127 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.57 | 186 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.65 | 433 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.40 | 315 pts |
Nolhan JAMBART (13 ans - Jeunes)
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.03 | 633 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.63 | 663 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:11 - 0:38:60 - 0:39:60 - 0:39:83 - 0:40:72 - 0:38:41 - 0:40:38 - 0:40:24 - 0:38:95 - 0:39:98 - 0:39:71 - 0:39:78 - 0:40:06 - 0:40:16 - 0:38:63 - 0:37:04 |
10:28.20 | 733 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.67 | 747 pts |
Gabriel LECIGNE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Marie LEFEVRE (11 ans - Jeunes)
23ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:20 - 0:59:19 - 0:53:55 - 0:49:88 - 0:58:62 - 0:58:74 - 0:50:58 - 0:44:97 |
7:01.73 | 445 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.41 | 409 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.67 | 533 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.23 | 589 pts |
Clemence LEFEVRE (11 ans - Jeunes)
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:64 - 0:56:55 - 0:53:68 - 0:52:05 - 0:58:45 - 1:00:67 - 0:47:17 - 0:43:30 |
6:54.51 | 478 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.37 | 410 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.85 | 564 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.64 | 674 pts |
Louis LELIEVRE (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.21 | 1072 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.11 | 843 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.34 | 819 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.10 | 1028 pts |
Tess LEWANDOWSKI (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.13 | 501 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.61 | 535 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.02 | 527 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.75 | 614 pts |
Louise LOUCHART (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Anais MOTUELLE (13 ans - Jeunes)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.66 | 327 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.13 | 553 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.90 | 494 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.79 | 612 pts |
Marin MOUTON (12 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.13 | 618 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.33 | 475 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.34 | 676 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.25 | 771 pts |
Elsa PRIEM (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Charly PRUVOT (12 ans - Jeunes)
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.41 | 3 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.11 | 88 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.08 | 195 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.91 | 158 pts |
Justin PRUVOT (16 ans - Juniors)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.38 | 656 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.15 | 841 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.07 | 783 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.14 | 836 pts |
Eloise RIVIERE (13 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.46 | 718 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.85 | 724 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:16 - 0:39:12 - 0:39:71 - 0:41:20 - 0:40:14 - 0:41:35 - 0:40:78 - 0:40:39 - 0:41:87 - 0:41:55 - 0:41:14 - 0:39:51 - 0:40:67 - 0:39:82 - 0:40:56 - 0:38:73 |
10:43.70 | 826 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.26 | 810 pts |
Matas ROUSSEAU (13 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.44 | 653 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.53 | 653 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.44 | 671 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.46 | 759 pts |
Raphael ROUSSEAU (16 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.79 | 740 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.70 | 729 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.62 | 709 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.91 | 911 pts |
Victoria SEES (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.06 | 250 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.96 | 158 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.68 | 432 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.64 | 385 pts |
Hector SOUILLIEZ (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Quentin THIEL (13 ans - Jeunes)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.03 | 226 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.11 | 271 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.63 | 385 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:58 - 0:44:25 - 0:44:67 - 0:44:37 - 0:43:85 - 0:44:68 - 0:44:15 - 0:44:67 - 0:44:47 - 0:44:71 - 0:44:18 - 0:44:64 - 0:44:86 - 0:44:15 - 0:45:39 - 0:43:38 |
11:48.00 | 493 pts |
Zélie THULLIER (13 ans - Jeunes)
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:15 - 0:50:54 - 0:47:89 - 0:47:82 - 1:00:10 - 1:00:12 - 0:44:60 - 0:41:17 |
6:32.39 | 584 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.64 | 659 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:00 - 0:42:50 - 0:44:03 - 0:44:50 - 0:44:72 - 0:44:40 - 0:43:71 - 0:45:29 - 0:44:60 - 0:46:00 - 0:43:97 - 0:44:81 - 0:44:72 - 0:44:28 - 0:44:44 - 0:40:28 |
11:43.25 | 643 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.80 | 720 pts |
Margaux VICHARD (15 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.31 | 452 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.67 | 533 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.80 | 574 pts |
|||
17ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:41:34 - 0:44:21 - 0:44:17 - 0:44:98 - 0:45:55 - 0:45:53 - 0:45:58 - 0:45:52 - 0:46:23 - 0:45:78 - 0:46:86 - 0:46:36 - 0:46:39 - 0:46:38 - 0:47:27 - 0:45:61 - 0:46:69 - 0:46:49 - 0:46:94 - 0:46:77 - 0:45:44 - 0:46:96 - 0:46:13 - 0:46:32 - 0:47:51 - 0:46:97 - 0:46:51 - 0:46:92 - 0:44:71 - 0:42:18 |
22:54.30 | 625 pts |