Championnats de France Nationale 2
Compétition Nationale
MELUN (FRA)
Du Jeudi 18 Mai 2023 au Dimanche 21 Mai 2023
Bassin de 50m
100 Dos Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEGAN Janik | 1996 | 0:58:51 | 1147 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
2 | BOUCAS Joan | 2004 | 0:58:64 | 1144 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
3 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 0:59:17 | 1129 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
4 | AUDOUY Guillaume | 2007 | 0:59:35 | 1124 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | KPADE Alexis | 2005 | 0:59:71 | 1113 | H.A.C NATATION SEINE METROPOLE | |||
6 | ROUX Matteo | 2004 | 1:00:17 | 1101 | NC BRIANÇON | FRA | ||
7 | HOOGE Geoffrey | 1994 | 1:00:37 | 1095 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
8 | AUBRY Vicente | 2001 | 1:01:37 | 1067 | EN CAEN | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRÉ Alessandro | 2004 | 1:00:52 | 1091 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
2 | COURTAT Morgan | 2006 | 1:01:09 | 1075 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
3 | GINOT Valentin | 2006 | 1:01:25 | 1071 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
4 | DELEGLISE Louis | 2006 | 1:01:31 | 1069 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
5 | LAMBERT Victor | 1998 | 1:01:42 | 1066 | CN LUNEL | FRA | ||
6 | PISTRE Romain | 2004 | 1:01:70 | 1058 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
7 | REGA PEZARD Rudy | 2005 | 1:01:80 | 1056 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
8 | LEBON Ezoha | 2006 | 1:02:29 | 1042 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORANGE Briac | 2006 | 1:01:60 | 1061 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | PANNUTI Sandro | 2004 | 1:01:64 | 1060 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | GORLIER Ilan | 2004 | 1:02:10 | 1047 | AC VILLEPINTE | FRA | ||
4 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 1:02:11 | 1047 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | MICOUD BASSAC Gabriel | 2005 | 1:02:20 | 1045 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | EL FAQIR Waël | 2006 | 1:02:71 | 1031 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | HAMEL Timeo | 2006 | 1:02:89 | 1026 | CN ANTIBES | FRA | ||
8 | SEVIN Ewan | 2007 | 1:03:55 | 1008 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEGAN Janik | 1996 | 0:58:92 | 1136 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
2 | AUDOUY Guillaume | 2007 | 0:59:69 | 1114 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
3 | BOUCAS Joan | 2004 | 0:59:82 | 1110 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
4 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 0:59:85 | 1110 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
5 | KPADE Alexis | 2005 | 1:00:29 | 1097 | H.A.C NATATION SEINE METROPOLE | |||
6 | HOOGE Geoffrey | 1994 | 1:00:34 | 1096 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
7 | AUBRY Vicente | 2001 | 1:00:39 | 1094 | EN CAEN | FRA | ||
8 | ROUX Matteo | 2004 | 1:00:44 | 1093 | NC BRIANÇON | FRA | ||
9 | GINOT Valentin | 2006 | 1:00:67 | 1087 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
10 | REGA PEZARD Rudy | 2005 | 1:01:46 | 1065 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
11 | DELEGLISE Louis | 2006 | 1:01:51 | 1064 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
12 | LEBON Ezoha | 2006 | 1:01:74 | 1057 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA | ||
13 | BRÉ Alessandro | 2004 | 1:01:85 | 1054 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
14 | LAMBERT Victor | 1998 | 1:01:87 | 1054 | CN LUNEL | FRA | ||
15 | PISTRE Romain | 2004 | 1:02:00 | 1050 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
16 | COURTAT Morgan | 2006 | 1:02:07 | 1048 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
17 | PANNUTI Sandro | 2004 | 1:02:50 | 1037 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
18 | EL FAQIR Waël | 2006 | 1:02:76 | 1029 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 1:02:78 | 1029 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
20 | ORANGE Briac | 2006 | 1:02:85 | 1027 | NANTES NATATION | FRA | ||
21 | HAMEL Timeo | 2006 | 1:02:89 | 1026 | CN ANTIBES | FRA | ||
22 | SEVIN Ewan | 2007 | 1:02:91 | 1025 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
23 | MICOUD BASSAC Gabriel | 2005 | 1:02:98 | 1024 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
24 | GORLIER Ilan | 2004 | 1:03:02 | 1022 | AC VILLEPINTE | FRA |