13e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale
BÉTHUNE (FRA)
Du Vendredi 12 Fevrier 2021 au Dimanche 14 Fevrier 2021
Bassin de 50m
50 Papillon Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:25:21 | 1207 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
2 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:25:56 | 1183 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | TEULE Enzo | 2004 | 0:26:13 | 1144 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
4 | PORTAL Alex | 2002 | 0:26:80 | 1099 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
5 | RAMAUX Lucas | 2004 | 0:26:99 | 1087 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | LERNO Tom | 2003 | 0:27:83 | 1032 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
7 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 0:27:93 | 1026 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:28:00 | 1022 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:25:22 | 1206 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | FOURNEAU Liam | 2000 | 0:25:56 | 1183 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
3 | DESCAMPS Aurelien | 2003 | 0:25:66 | 1176 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
4 | GERAN Youris | 2003 | 0:26:17 | 1141 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | LEMARCHAND Antonn | 2004 | 0:26:55 | 1116 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
6 | DOUAY Vincent | 2003 | 0:26:82 | 1098 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
7 | BONNA Clément | 2004 | 0:27:95 | 1025 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
8 | MAZE Arthur | 2004 | 0:28:27 | 1004 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:24:97 | 1223 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:25:05 | 1218 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
3 | FOURNEAU Liam | 2000 | 0:25:13 | 1212 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | DESCAMPS Aurelien | 2003 | 0:25:30 | 1200 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
5 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:25:52 | 1185 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | TEULE Enzo | 2004 | 0:25:86 | 1162 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
7 | PORTAL Alex | 2002 | 0:26:68 | 1107 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
8 | DOUAY Vincent | 2003 | 0:26:68 | 1107 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:24:94 | 1225 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:25:02 | 1220 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
3 | FOURNEAU Liam | 2000 | 0:25:40 | 1194 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:25:43 | 1192 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | GERAN Youris | 2003 | 0:25:85 | 1163 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | TEULE Enzo | 2004 | 0:25:89 | 1160 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
7 | DESCAMPS Aurelien | 2003 | 0:26:03 | 1151 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
8 | PORTAL Alex | 2002 | 0:26:99 | 1087 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
9 | LEMARCHAND Antonn | 2004 | 0:27:05 | 1083 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
10 | RAMAUX Lucas | 2004 | 0:27:16 | 1076 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | DOUAY Vincent | 2003 | 0:27:26 | 1069 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
12 | LERNO Tom | 2003 | 0:27:85 | 1031 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
13 | BONNA Clément | 2004 | 0:27:99 | 1022 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
14 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 0:28:00 | 1022 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
15 | MAZE Arthur | 2004 | 0:28:12 | 1014 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
16 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:28:24 | 1006 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
17 | VAQUETTE Noah | 2005 | 0:28:27 | 1004 | ENC ACHICOURT | FRA | ||
18 | SAARBACH Alban | 2004 | 0:28:31 | 1002 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
19 | JAEGLE Come | 2005 | 0:29:12 | 952 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
20 | CAZENAVE Gabin | 2006 | 0:30:55 | 866 | SC THIONVILLE | FRA |