13e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale
BÉTHUNE (FRA)
Du Vendredi 12 Fevrier 2021 au Dimanche 14 Fevrier 2021
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONDUELLE Bastien | 2004 | 0:30:99 | 1093 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
2 | VAQUETTE Noah | 2005 | 0:31:56 | 1064 | ENC ACHICOURT | FRA | ||
3 | PERATE Bartolomé | 2004 | 0:31:72 | 1056 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
4 | MOKHFI Naim | 2000 | 0:34:87 | 901 | ES MASSY NATATION | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARRAS Kyllian | 2003 | 0:30:61 | 1113 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:30:71 | 1108 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:31:42 | 1071 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
4 | STUDER Thomas | 2003 | 0:33:24 | 979 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | PORTAL Kylian | 2006 | 0:37:78 | 769 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARRAS Kyllian | 2003 | 0:30:62 | 1113 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:30:64 | 1112 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:30:88 | 1099 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
4 | BONDUELLE Bastien | 2004 | 0:30:93 | 1097 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
5 | VAQUETTE Noah | 2005 | 0:31:35 | 1075 | ENC ACHICOURT | FRA | ||
6 | STUDER Thomas | 2003 | 0:32:16 | 1033 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
7 | PERATE Bartolomé | 2004 | 0:32:59 | 1012 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
8 | MOKHFI Naim | 2000 | 0:35:31 | 880 | ES MASSY NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:30:48 | 1120 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | BONDUELLE Bastien | 2004 | 0:30:95 | 1096 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
3 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:31:17 | 1084 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
4 | VAQUETTE Noah | 2005 | 0:31:45 | 1070 | ENC ACHICOURT | FRA | ||
5 | DARRAS Kyllian | 2003 | 0:31:74 | 1055 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | PERATE Bartolomé | 2004 | 0:32:38 | 1022 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
7 | STUDER Thomas | 2003 | 0:32:44 | 1019 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
8 | DESCAMPS Aurelien | 2003 | 0:32:47 | 1018 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
9 | MOKHFI Naim | 2000 | 0:34:52 | 917 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
10 | PORTAL Kylian | 2006 | 0:38:31 | 746 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |