13e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale
BÉTHUNE (FRA)
Du Vendredi 12 Fevrier 2021 au Dimanche 14 Fevrier 2021
Bassin de 50m
50 Nage Libre Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBRIL Marin | 2002 | 0:24:06 | 1169 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | MINEUR Lucas | 2003 | 0:24:56 | 1133 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
3 | LEMARCHAND Antonn | 2004 | 0:24:58 | 1132 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
4 | DUBOIS Matthias | 2004 | 0:24:88 | 1111 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | JAEGLE Come | 2005 | 0:24:98 | 1104 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
6 | LEFEBVRE Titouan | 2006 | 0:25:52 | 1067 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
7 | BLAMART Raphaël | 2006 | 0:25:56 | 1065 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
8 | FIKRI Zacharian | 2006 | 0:25:90 | 1042 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAN Youris | 2003 | 0:24:17 | 1161 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:24:26 | 1154 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
3 | FOURNEAU Liam | 2000 | 0:24:72 | 1122 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:24:89 | 1110 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | CATELIN Noah | 2003 | 0:25:12 | 1095 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | CRETET Dorian | 2003 | 0:25:28 | 1084 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
7 | COFFIGNIEZ Louis | 2005 | 0:25:67 | 1057 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | PALFRAY Léo | 2001 | 0:25:76 | 1051 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAN Youris | 2003 | 0:23:48 | 1210 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | DEBRIL Marin | 2002 | 0:23:99 | 1173 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | MINEUR Lucas | 2003 | 0:24:27 | 1154 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
4 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:24:38 | 1146 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
5 | LEMARCHAND Antonn | 2004 | 0:24:61 | 1130 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
6 | FOURNEAU Liam | 2000 | 0:24:63 | 1128 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
7 | DUBOIS Matthias | 2004 | 0:25:19 | 1090 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:25:34 | 1079 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAN Youris | 2003 | 0:23:66 | 1197 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | DEBRIL Marin | 2002 | 0:24:17 | 1161 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | FOURNEAU Liam | 2000 | 0:24:35 | 1148 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | MINEUR Lucas | 2003 | 0:24:39 | 1145 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
5 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:24:45 | 1141 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
6 | LEMARCHAND Antonn | 2004 | 0:24:67 | 1126 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
7 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:24:73 | 1121 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | JAEGLE Come | 2005 | 0:24:83 | 1115 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
9 | CRETET Dorian | 2003 | 0:25:15 | 1092 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
10 | DUBOIS Matthias | 2004 | 0:25:24 | 1086 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
11 | CLUSMAN Simon | 2004 | 0:25:33 | 1080 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
12 | CATELIN Noah | 2003 | 0:25:38 | 1077 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
13 | BLAMART Raphaël | 2006 | 0:25:58 | 1063 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
14 | PALFRAY Léo | 2001 | 0:25:68 | 1056 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
15 | BARBAUD Julien | 2004 | 0:25:76 | 1051 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
16 | LEFEBVRE Titouan | 2006 | 0:25:80 | 1048 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
17 | COFFIGNIEZ Louis | 2005 | 0:25:81 | 1048 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
18 | DHORNE Maximilien | 2005 | 0:25:83 | 1046 | MARCQ NATATION | FRA | ||
19 | FIKRI Zacharian | 2006 | 0:26:08 | 1030 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
20 | STUDER Thomas | 2003 | 0:26:15 | 1025 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
21 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:26:25 | 1018 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
22 | PASEK Engueran | 2005 | 0:26:32 | 1014 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
23 | SENECHAL Maxime | 2006 | 0:26:39 | 1009 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
24 | BONNA Clément | 2004 | 0:26:75 | 986 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |