17ème Meeting International de la Vallée de l'Aa
Compétition Régionale
LUMBRES
Du Samedi 05 Avril 2014 au Dimanche 06 Avril 2014
Bassin de 25m
50 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOOGE Geoffrey | 1994 | 0:29:10 | 1146 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
2 | LACOURT Geoffrey | 1995 | 0:29:47 | 1124 | SN LENS | FRA | ||
3 | GAILLARD Theo | 1999 | 0:32:13 | 966 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
4 | HARRISON Oliver | 1997 | 0:34:08 | 858 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
5 | BUQUET Mathis | 2000 | 0:36:05 | 755 | SN LENS | FRA | ||
6 | DENYS Adrien | 2001 | 0:37:09 | 704 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
7 | DUYTSCHE Axel | 1998 | 0:37:73 | 673 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
8 | STANHOPE Ellis | 2002 | 0:38:09 | 656 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
9 | LEMAN Alexis | 2001 | 0:41:27 | 515 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | FRA | ||
10 | PLANCHEZ Arthur | 1999 | 0:42:58 | 462 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
11 | MAGNIER Valentin | 2003 | 0:43:25 | 436 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
12 | POURCHEL Adrien | 2000 | 0:49:59 | 227 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
13 | BAILLEUL Léandre | 2001 | 0:50:06 | 214 | TRITONS LUMBRES | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT Alberick | 1997 | 0:29:18 | 1141 | SN LENS | FRA | ||
2 | LACAES Geoffrey | 1991 | 0:29:77 | 1105 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
3 | BARBER Luke | 1998 | 0:32:20 | 962 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
4 | BERNARD Erwin | 2000 | 0:32:97 | 919 | SN LENS | FRA | ||
5 | LOY Christian | 1972 | 0:33:55 | 887 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | FRA | ||
6 | VANPARYS Paul | 1999 | 0:33:67 | 880 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
7 | BAZIMON Alex | 2001 | 0:36:64 | 726 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
8 | DELORY Tom | 1999 | 0:38:47 | 638 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
9 | FOREMAN Callum | 2002 | 0:38:85 | 621 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
10 | MACKENZIE Alex | 2001 | 0:39:81 | 578 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
11 | VAN DRIESSCHE Cyril | 2000 | 0:40:23 | 559 | BELGIQUE | BEL | ||
12 | CADET Thomas | 2002 | 0:41:81 | 493 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
13 | BROGNIART Constant | 2001 | 0:46:92 | 307 | AUCHEL NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT Alberick | 1997 | 0:28:20 | 1203 | SN LENS | FRA | ||
2 | HOOGE Geoffrey | 1994 | 0:28:79 | 1166 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
3 | LACOURT Geoffrey | 1995 | 0:28:99 | 1153 | SN LENS | FRA | ||
4 | LACAES Geoffrey | 1991 | 0:30:68 | 1050 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
5 | GAILLARD Theo | 1999 | 0:31:55 | 999 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
6 | BARBER Luke | 1998 | 0:31:94 | 977 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
7 | BERNARD Erwin | 2000 | 0:32:67 | 935 | SN LENS | FRA | ||
8 | VANPARYS Paul | 1999 | 0:33:82 | 872 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
9 | BAZIMON Alex | 2001 | 0:36:58 | 729 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
10 | DELORY Tom | 1999 | 0:37:02 | 707 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
11 | DENYS Adrien | 2001 | 0:37:58 | 680 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
12 | FOREMAN Callum | 2002 | 0:38:69 | 628 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
13 | STANHOPE Ellis | 2002 | 0:39:22 | 604 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
14 | MACKENZIE Alex | 2001 | 0:40:26 | 558 | GRANDE-BRETAGNE | GBR |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT Alberick | 1997 | 0:28:65 | 1175 | SN LENS | FRA | ||
2 | HOOGE Geoffrey | 1994 | 0:28:85 | 1162 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
3 | LACAES Geoffrey | 1991 | 0:29:57 | 1117 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
4 | LACOURT Geoffrey | 1995 | 0:30:05 | 1088 | SN LENS | FRA | ||
5 | BARBER Luke | 1998 | 0:32:60 | 939 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
6 | WHITE Joe | 1998 | 0:32:70 | 934 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
7 | BERNARD Erwin | 2000 | 0:33:24 | 904 | SN LENS | FRA | ||
8 | GAILLARD Theo | 1999 | 0:33:40 | 895 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
9 | LOY Christian | 1972 | 0:33:63 | 882 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | FRA | ||
10 | HARRISON Oliver | 1997 | 0:34:27 | 848 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
11 | VANPARYS Paul | 1999 | 0:34:75 | 822 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
12 | RYAN Joshua | 1997 | 0:35:47 | 785 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
13 | BUQUET Mathis | 2000 | 0:36:13 | 751 | SN LENS | FRA | ||
14 | BAZIMON Alex | 2001 | 0:36:80 | 718 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
15 | DUYTSCHE Axel | 1998 | 0:37:57 | 681 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
16 | FARRAPA PINGUINHAS Lucas | 1998 | 0:37:92 | 664 | BELGIQUE | BEL | ||
17 | DENYS Adrien | 2001 | 0:37:98 | 661 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | FRA | ||
18 | DELORY Tom | 1999 | 0:38:10 | 655 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
19 | FOREMAN Callum | 2002 | 0:39:36 | 598 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
20 | STANHOPE Ellis | 2002 | 0:39:48 | 592 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
21 | PLANCHEZ Arthur | 1999 | 0:40:33 | 555 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
22 | MACKENZIE Alex | 2001 | 0:40:85 | 533 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
23 | LEMAN Alexis | 2001 | 0:41:81 | 493 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | FRA | ||
24 | CADET Thomas | 2002 | 0:42:03 | 484 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
25 | VAN DRIESSCHE Cyril | 2000 | 0:42:54 | 464 | BELGIQUE | BEL | ||
26 | MAGNIER Valentin | 2003 | 0:45:06 | 369 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
27 | POURCHEL Adrien | 2000 | 0:45:44 | 356 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
28 | BROGNIART Constant | 2001 | 0:46:35 | 325 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
29 | BAILLEUL Léandre | 2001 | 0:46:87 | 308 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
30 | ALEXANDRIDIS Nicolas | 2001 | 0:48:15 | 268 | BELGIQUE | BEL | ||
31 | BUQUET Erwan | 2000 | 0:51:33 | 181 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
32 | ZULIANI Robin | 2003 | 0:53:33 | 135 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | FRA | ||
33 | GORREZ Ewann | 2004 | 0:56:49 | 76 | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | FRA | ||
34 | INGELS Raphaël | 2002 | 0:59:80 | 32 | TRITONS LUMBRES | FRA | ||
35 | MINET Florian | 2002 | 1:07:85 | 1 | TRITONS LUMBRES | FRA |