Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 5 | 1 | 26 | 11 | 3 |
Saison 2011-12 | 3 | 2 | 3 | 16 | 20 | 7 |
Saison 2003-04 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | |
Saison 2012-13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 6 |
Saison 2009-10 | 2 | 4 | 8 | 18 | 8 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | THIRY Nathalie | 0:31:35 | 25 | 13/14 | 42 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | CARPENTIER Cécile | 1:10:21 | 25 | 13/14 | 36 ans |
3 | THIRY Nathalie | 1:11:77 | 25 | 13/14 | 42 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | CARPENTIER Cécile | 5:05:49 | 25 | 13/14 | 36 ans |
2 | THIRY Nathalie | 6:24:62 | 50 | 13/14 | 42 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
1 | CARPENTIER Cécile | 19:27:60 | 25 | 13/14 | 36 ans |
50 Dos Dames | |||||
1 | CARPENTIER Cécile | 0:38:01 | 25 | 13/14 | 36 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | CARPENTIER Cécile | 1:21:57 | 25 | 13/14 | 36 ans |
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
2 | THIRY Nathalie | 1:28:46 | 25 | 13/14 | 42 ans |
200 Brasse Dames | |||||
2 | THIRY Nathalie | 3:15:04 | 25 | 13/14 | 42 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
2 | BONOT Natacha | 1:23:99 | 25 | 13/14 | 28 ans |
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames |