Meeting Avenirs en Weppes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à HERLIES
Alicia BUISINE (11 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.33 | 187 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.54 | 258 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.06 | 193 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.85 | 376 pts |
Tom CABOCHE (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.20 | 8 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.02 | 105 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.49 | 162 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.70 | 191 pts |
Lily Rose DAMIENS (11 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.31 | 98 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.02 | 386 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:53.40 | 344 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.86 | 154 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.51 | 350 pts |
Colin DEPECKER (12 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.73 | 335 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:41.98 | 326 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.97 | 274 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:50.90 | 303 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.27 | 433 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:42.53 | 423 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.99 | 522 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:35.45 | 500 pts |
Noah DEPREZ (12 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.28 | 352 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:41.61 | 339 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.06 | 247 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.89 | 311 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.29 | 419 pts |
Louis DUPUIS (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.34 | 162 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.53 | 113 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.40 | 392 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:45.14 | 334 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.28 | 556 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.50 | 545 pts |
Angeline FIEVEZ (11 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.93 | 254 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.69 | 280 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.22 | 319 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.77 | 466 pts |
Timothé KOSLOWSKI (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.02 | 89 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:11.17 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.22 | 1 pts |
Timéo LEMAIRE (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.36 | 115 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.06 | 158 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.89 | 376 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:44.31 | 362 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.54 | 408 pts |
Lola QUENTIN (11 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.05 | 12 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.74 | 205 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.90 | 175 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.37 | 156 pts |
Lola THILLOY (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.62 | 295 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.50 | 435 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:52.03 | 385 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.72 | 365 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.13 | 496 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.59 |
Clarence VANBELLE (12 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.90 | 148 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.47 | 404 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:46.79 | 426 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.40 | 295 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.84 | 482 pts |