Championnat Départemental Avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Decembre 2024 à AUCHEL
Amelie BRUNEAU (11 ans - Jeunes)
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:45.61 | 316 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.43 | 159 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.59 | 399 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:68 - 0:51:57 - 0:58:49 - 0:53:38 |
3:24.12 | 274 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.02 | 501 pts |
Raphael CHAIGNON (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Liyana DAMIENS (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Julian DEPECKER (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:32.11 | 381 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.84 | 296 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.61 | 400 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:45:08 - 0:45:25 - 0:41:65 |
2:51.82 | 401 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.93 | 525 pts |
Corentin DESDOIT (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.89 | 67 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.42 | 214 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:24 - 0:52:29 - 0:52:97 - 0:49:09 |
3:21.59 | 159 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.29 | 266 pts |
Jules DUPUIS (11 ans - Jeunes)
30ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:57.84 | 65 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.94 | 1 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.51 | 161 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:16 - 0:53:81 - 0:57:19 - 0:51:43 |
3:29.59 | 112 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.76 | 284 pts |
Liam FINET (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:42.46 | 222 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.98 | 198 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.45 | 170 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:48 - 0:47:13 - 0:49:37 - 0:45:98 |
3:03.96 | 289 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.34 | 416 pts |
Cantin GRESSIER (10 ans - Avenir)
32ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:00.98 | 45 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.75 | 1 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.42 | 57 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:86 - 0:56:56 - 0:59:52 - 0:53:96 |
3:42.90 | 53 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.71 | 137 pts |
Timeo LHEUREUX (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.14 | 434 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.72 | 300 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.63 | 420 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:39 - 0:45:73 - 0:44:90 - 0:43:16 |
2:54.18 | 378 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.15 | 514 pts |
Chloe MARIS (12 ans - Jeunes)
32ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:49.24 | 264 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.29 | 50 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.03 | 329 pts |
Lou MARTIN (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:17.39 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
57ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.91 | 197 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.03 | 139 pts |
Anouk MASSIN (10 ans - Avenir)
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:53.27 | 212 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.27 | 50 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.60 | 228 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:51:37 - 0:52:98 - 0:55:61 - 0:50:86 |
3:30.82 | 225 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.64 | 270 pts |
Titouhan MATELSKI (11 ans - Jeunes)
31ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:00.03 | 50 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.86 | 1 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.12 | 219 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:81 - 0:55:89 - 0:53:65 - 0:49:57 |
3:26.92 | 127 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.64 | 254 pts |
Salim MEZRHAB (11 ans - Jeunes)
28ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.97 | 96 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.25 | 34 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.57 | 160 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:66 - 0:56:97 - 1:01:29 - 0:59:47 |
3:45.39 | 44 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.98 | 212 pts |
Marius SAIL LEFEBVRE (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.94 | 292 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:48:87 - 0:48:32 - 0:45:87 |
3:02.90 | 298 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.29 | 508 pts |
Léon SOYEZ (11 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.24 | 47 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:28 - 0:53:05 - 0:48:13 - 0:55:86 |
3:26.32 | 130 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.85 | 317 pts |
Ilan TANTART (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.08 | 315 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.37 | 264 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.15 | 437 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:46:70 - 0:48:38 - 0:44:25 |
2:59.17 | 331 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.42 | 413 pts |
Clara VERLIE (11 ans - Jeunes)
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:52.50 | 222 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.25 | 18 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.21 | 350 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:85 - 0:55:81 - 0:56:08 - 0:52:22 |
3:32.96 | 211 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.76 | 266 pts |
Achille VIGNE BAUDEL (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.14 | 122 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.71 | 41 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.24 | 168 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:50 - 1:01:25 - 1:02:07 - 0:59:86 |
3:55.68 | 17 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.55 | 118 pts |
Alice WINTERSTEIN (11 ans - Jeunes)
42ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:57.31 | 166 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:06.61 | 1 pts |
|||
60ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.98 | 152 pts |
|||
69ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:54:31 - 1:05:61 - 1:07:57 - 0:59:00 |
4:06.49 | 46 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.00 | 293 pts |