Championnat départemental et Meeting Open du NORD
Compétition Départementale
SAINT-POL-SUR-MER
Du Samedi 08 Juin 2024 au Dimanche 09 Juin 2024
Bassin de 25m
400 Nage Libre Messieurs
Séries
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEL Axel | 2009 | 4:11:52 | 1107 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
| 2 | CARON Bastian | 2009 | 4:22:30 | 1020 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
| 3 | SBAITA Yanis | 2008 | 4:23:37 | 1011 | CN CAMBRAI | FRA | ||
| 4 | ROSSIGNOL Valentin | 2008 | 4:23:42 | 1011 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA | ||
| 5 | LESCALIEZ Thibaut | 1999 | 4:25:14 | 997 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA | ||
| 6 | LERICHE Alexis | 2005 | 4:30:52 | 956 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
| 7 | MIOT Léo | 2010 | 4:31:08 | 951 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
| 8 | SCHULZ Noah | 2009 | 4:31:36 | 949 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
| 9 | LEUPE Vianney | 2010 | 4:32:81 | 938 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
| 10 | ROOSE Nolann | 2009 | 4:40:67 | 879 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
| 11 | MARTINACHE Simon | 2009 | 4:43:72 | 857 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA | ||
| 12 | THUEUX Evann | 2007 | 4:43:82 | 856 | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | FRA | ||
| 13 | GARCIA Tanguy | 1999 | 4:44:08 | 854 | SO ARMENTIÈRES | FRA | ||
| 14 | HEBERT Jérôme | 1995 | 4:48:10 | 826 | ROUBAIX NATATION | FRA | ||
| 15 | VANHERSECKE Oscar | 2009 | 4:55:99 | 770 | MARCQ NATATION | FRA | ||
| 16 | HENNOU Noah | 2009 | 4:56:88 | 764 | CN CAMBRAI | FRA | ||
| 17 | HAZEBROUCQ Victor | 2010 | 4:57:95 | 757 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
| 18 | WILLEMS Adonis | 2008 | 4:59:20 | 748 | SO ARMENTIÈRES | FRA | ||
| 19 | MOLINA FUEYO Esteban | 2012 | 5:00:37 | 741 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
| 20 | LAROYE Calixte | 2011 | 5:01:31 | 734 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
| 21 | SEILLER Malo | 2009 | 5:03:50 | 720 | SO ARMENTIÈRES | FRA | ||
| 22 | KERGUIDUFF Tristan | 2011 | 5:09:71 | 679 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
| 23 | SIRAUT Hugo | 2010 | 5:17:07 | 632 | US MAUBEUGE | FRA | ||
| 24 | LEWANDOWSKI Gustave | 2009 | 5:17:55 | 629 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
| 25 | THERY Benjamin | 2011 | 5:20:22 | 613 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
| 26 | BRIGNOU Arsene | 2011 | 5:20:49 | 611 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA | ||
| 27 | BOLLENGIER Gaspard | 2011 | 5:27:99 | 566 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
| 28 | PRZYBYLOWSKI Nohlan | 2012 | 5:34:00 | 531 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
| 29 | REVILLON Gabin | 2012 | 5:36:49 | 517 | DUNKERQUE NATATION | FRA |


