Championnat Régional Eté Open

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:47 1249 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 CAROUGE Sasha 1999 0:26:40 1191 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 AERTS-BANCKEN Guillaume 1996 0:26:48 1186 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
4 MISSER Quentin 1997 0:26:80 1167 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 RENUY Floryan 1998 0:26:85 1164 SN LENS FRA
6 DUBOIS Martin 1998 0:27:12 1147 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 CARRE Guillaume 1999 0:27:35 1133 CN CAMBRAI FRA
8 TEMPLUS Corentin 1999 0:27:50 1124 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REMY Benjamin 1996 0:27:47 1126 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 0:27:49 1125 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 DELACHAMBRE Remi 1999 0:27:75 1109 JN COMPIÈGNE FRA
4 DEMON Aël 1998 0:27:79 1107 LILLE UC NATATION FRA
5 GEORGES Thomas 1999 0:27:87 1102 LILLE UC NATATION FRA
6 POPOVIC Nicolas 1999 0:27:95 1097 CN CAMBRAI FRA
7 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:96 1097 GRAVELINES NATATION FRA
8 BLECHET Quentin 1998 0:28:24 1080 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMORISSE Jean 2000 0:27:33 1134 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 MARLIERE Maxime 2001 0:27:80 1106 CN CAMBRAI FRA
3 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:27:99 1095 EA NOGENT-VILLERS FRA
4 MATUSZAK Leo 2001 0:28:12 1087 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 BLANSKI Piotr 2001 0:28:18 1084 POLOGNE POL
6 DELPLANQUE David 2000 0:28:19 1083 RACING CLUB ARRAS FRA
7 ROMANIEC Szymon 2000 0:28:39 1072 POLOGNE POL
8 BERNARD Erwin 2000 0:28:44 1069 SN LENS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:65 1238 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 CAROUGE Sasha 1999 0:26:16 1206 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 MISSER Quentin 1997 0:26:64 1176 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 AERTS-BANCKEN Guillaume 1996 0:26:68 1174 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
5 RENUY Floryan 1998 0:27:15 1145 SN LENS FRA
6 DUBOIS Martin 1998 0:27:25 1139 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:27:27 1138 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
8 CARRE Guillaume 1999 0:27:50 1124 CN CAMBRAI FRA
9 TEMPLUS Corentin 1999 0:27:50 1124 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 ALSBERGHE Tom 1997 0:27:59 1119 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 DEMON Aël 1998 0:27:67 1114 LILLE UC NATATION FRA
12 REMY Benjamin 1996 0:27:73 1111 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 DELACHAMBRE Remi 1999 0:27:76 1109 JN COMPIÈGNE FRA
14 PONCHANT Antoine 1994 0:27:84 1104 CN CROIX FRA
15 BLECHET Quentin 1998 0:27:85 1103 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
16 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:88 1102 GRAVELINES NATATION FRA
17 POPOVIC Nicolas 1999 0:27:88 1102 CN CAMBRAI FRA
18 GEORGES Thomas 1999 0:27:91 1100 LILLE UC NATATION FRA
19 QUINZIN Kevin 1990 0:27:94 1098 US MAUBEUGE FRA
20 BLANSKI Piotr 2001 0:27:98 1096 POLOGNE POL
21 MANCZAK Blazej 1998 0:28:07 1090 POLOGNE POL
22 MARLIERE Maxime 2001 0:28:08 1090 CN CAMBRAI FRA
23 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:28:10 1089 EA NOGENT-VILLERS FRA
24 ZAWISKA Nicolas 1988 0:28:15 1086 CN COURRIÈRES FRA
25 ROMANIEC Szymon 2000 0:28:17 1084 POLOGNE POL
26 KURASZ Kacper 1999 0:28:18 1084 POLOGNE POL
27 MATUSZAK Leo 2001 0:28:23 1081 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 VANPARYS Paul 1999 0:28:23 1081 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 BERNARD Erwin 2000 0:28:39 1072 SN LENS FRA
30 DELPLANQUE David 2000 0:28:41 1070 RACING CLUB ARRAS FRA
31 LAMORISSE Jean 2000 0:28:45 1068 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
32 NOWY Mateusz 1999 0:28:48 1066 POLOGNE POL
33 RICHE Cantin 1997 0:28:48 1066 BEAUTOR NATATION FRA
34 MILLE Thomas 2001 0:28:52 1064 CALAIS NATATION FRA
35 BAUVE Romain 1997 0:28:58 1060 SN LENS FRA
36 MOLINIER Enzo 1999 0:28:60 1059 SC NATATION ABBEVILLE FRA
37 CATTOEN Constant 2000 0:28:67 1055 DUNKERQUE NATATION FRA
38 CANNARD Loan 1999 0:28:68 1055 CN CAMBRAI FRA
39 VISÉE Loïc 1995 0:28:69 1054 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 MUSSARD Baptiste 2000 0:28:73 1052 JN COMPIÈGNE FRA
41 DESSOIT Alexandre 1999 0:28:77 1049 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
42 DUTHOIT Romain 1999 0:28:78 1049 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
43 WADE Theo 2001 0:28:83 1046 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
44 GODEFROID Louis 2001 0:28:84 1045 US MAUBEUGE FRA
45 CLAUDEL Valentin 1999 0:28:85 1045 CALAIS NATATION FRA
46 MEYER Matthieu 1999 0:29:07 1032 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
47 RICHARD Robin 2001 0:29:12 1029 CN NOYON FRA
48 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:29:12 1029 CALAIS NATATION FRA
49 TROLLÉ Pierre 2000 0:29:16 1027 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
50 GOBLET Justin 1999 0:29:21 1024 MOREUIL NATATION FRA
51 VERNHES Bastien 1999 0:29:24 1022 THOUROTTE NATATION FRA
52 PARTYKA Damian 2001 0:29:50 1008 POLOGNE POL
53 LENOIR Alexandre 1998 0:29:52 1006 ASL CANETONS LILLERS FRA
54 D'INCA Fabio 2000 0:29:55 1005 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
55 LE FLOHIC Antoine 2000 0:29:56 1004 DUNKERQUE NATATION FRA
56 LACOUR Valentin 1998 0:29:63 1000 RACING CLUB ARRAS FRA
57 AMORY Alexis 1999 0:29:65 999 CN NOYON FRA
58 MAGNIER Fabien 1999 0:29:68 997 CALAIS NATATION FRA
59 FLAHAULT Martin 1999 0:29:70 996 DUNKERQUE NATATION FRA
60 RENAUD Aurélien 1999 0:29:71 996 EA NOGENT-VILLERS FRA
61 MULKOWSKI Benjamin 1998 0:29:75 993 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
62 SALOME Louis 2000 0:29:88 986 CN CAMBRAI FRA
63 GOSSELIN Axel 2000 0:29:91 984 SC NATATION ABBEVILLE FRA
64 SCHAPMAN Fabien 2000 0:29:92 984 DUNKERQUE NATATION FRA
65 DELCROIX Alexis 1999 0:29:96 982 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
66 ACHOUR TALET Iciane 1999 0:30:03 978 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
67 KAZMIERCZAK Enzo 2000 0:30:13 972 AMICALE CREIL NATATION FRA
68 FROISSART Aurélien 1998 0:30:17 970 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
69 LECLERCQ Victor 1999 0:30:21 968 CN CAMBRAI FRA
70 BOULANGUE Simon 2000 0:30:22 967 US ST-ANDRÉ FRA
71 BOUKRICHE Yanis 2000 0:30:29 963 US ST-ANDRÉ FRA
72 RIFFLET Mathieu 2001 0:30:29 963 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
73 LEFEVRE Mathieu 1999 0:30:29 963 THOUROTTE NATATION FRA
74 BERTRAND Erwan 2000 0:30:59 947 ST-QUENTIN NATATION FRA
75 CHAHED Adam 2001 0:30:61 946 US ST-ANDRÉ FRA
76 VANHOYE Hugo 2000 0:30:69 941 RACING CLUB ARRAS FRA
77 DELANNOY Maximilien 1998 0:30:71 940 SC NATATION ABBEVILLE FRA
78 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:30:80 935 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
79 BIROT Florent 1998 0:30:91 929 AAE PÉRONNE FRA
80 POURCHEZ Aurelien 2001 0:30:93 928 ASL CANETONS LILLERS FRA
81 KUNZ Kacper 1997 0:31:03 923 POLOGNE POL
82 LEJAY Lucas 2000 0:31:13 917 CN CAMBRAI FRA
83 GARCIA Tanguy 1999 0:31:18 914 SO ARMENTIÈRES FRA
84 MESSIAEN Sacha 2000 0:31:34 906 DUNKERQUE NATATION FRA
85 CORNAILLE Thibault 1999 0:31:40 903 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
86 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:31:43 901 ROUBAIX NATATION FRA
87 DUBOIS Erwan 2001 0:31:55 895 GRAVELINES NATATION FRA
88 MADIER Karen 2001 0:31:76 883 JN COMPIÈGNE FRA
89 BENDAHOU Adlan 2001 0:31:98 872 LILLE UC NATATION FRA
90 PERQUE Raphaël 2000 0:32:26 857 BERCK NATATION FRA
91 CARPENTIER Gabin 2000 0:32:31 854 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
92 URBANSKI Michal 2001 0:32:33 853 POLOGNE POL
93 DI IELSI Simon 2001 0:32:57 841 CN CAMBRAI FRA
94 BAROEN Tom 2001 0:32:65 837 MARCQ NATATION FRA
95 DUBOIS Pierrick 2001 0:32:77 831 SC NATATION ABBEVILLE FRA
96 MATON Stephane 2000 0:32:80 829 RACING CLUB ARRAS FRA
97 THULLIER Gaëtan 2001 0:32:88 825 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
98 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:32:92 823 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
99 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 0:33:29 804 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
100 HIPPOLYTE Baptiste 2001 0:33:81 778 DUNKERQUE NATATION FRA
101 HACHE Arthur 2001 0:33:85 776 CN CAMBRAI FRA
102 RINGOT Louis 2001 0:33:88 774 TRITONS LUMBRES FRA
103 TIMBERT Nathan 2001 0:34:61 738 ST-QUENTIN NATATION FRA
104 GUISARD-HOTTIER Charles 2001 0:34:85 727 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
105 GOUSSU Pierric 2001 0:35:00 720 SECLIN NATATION FRA
106 SZYMANIAK Pawel 1999 0:35:27 707 POLOGNE POL
SAINT-AMAND NATATION PORTE DU HAINAUT