XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019 à DUNKERQUE
Nouveau Record Record établi
CARION Pierre (51 ans) | ||||
établit le record C6 du | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:80 | ||
établit le record C6 du | 50 Papillon Messieurs | 0:31:33 | ||
COLCANAP Amélie (37 ans) | ||||
établit le record C3 du | 400 Nage Libre Dames | 5:12:57 | ||
bat le record toutes catégories de COLCANAP Amélie | 1500 Nage Libre Dames | 20:18:65 / 20:26:00 (2019) | ||
établit le record C3 du | 1500 Nage Libre Dames | 20:18:65 | ||
DANJOU Tiphaine (39 ans) | ||||
bat le record C3 de DANJOU Tiphaine | 100 Brasse Dames | 1:25:76 / 1:26:18 | ||
GILOT Thibaut (31 ans) | ||||
bat le record C2 de GILOT Thibaut | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:60 / 1:02:92 | ||
bat le record C2 de DONNAINT Sylvain | 200 4 Nages Messieurs | 2:14:01 / 2:35:51 | ||
GREAUX Mickael (41 ans) | ||||
bat le record C4 de GREAUX Mickael | 100 Dos Messieurs | 1:13:64 / 1:14:82 | ||
HAMEL Tiphaine (29 ans) | ||||
bat le record C1 de DUSART Justine | 50 Nage Libre Dames | 0:28:13 / 0:38:81 | ||
bat le record C1 de BIEBER Marie | 50 Brasse Dames | 0:36:10 / 0:44:28 | ||
LAMBERT Douglas (43 ans) | ||||
bat le record C4 de LAMBERT Douglas | 100 Brasse Messieurs | 1:09:32 / 1:09:47 | ||
LOEZ Emmanuel (36 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LOEZ Emmanuel | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:42 / 0:24:62 (2018) | ||
bat le record C3 de LOEZ Emmanuel | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:42 / 0:25:22 | ||
bat le record C3 de LOEZ Emmanuel | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:78 / 0:54:08 | ||
bat le record toutes catégories de LOEZ Emmanuel | 50 Papillon Messieurs | 0:27:21 / 0:27:78 (2018) | ||
bat le record C3 de MASSIN Guillaume | 50 Papillon Messieurs | 0:27:21 / 0:28:70 | ||
bat le record toutes catégories de LOEZ Emmanuel | 100 Papillon Messieurs | 1:00:86 / 1:01:58 (2018) | ||
bat le record C3 de LOEZ Emmanuel | 100 Papillon Messieurs | 1:00:86 / 1:01:79 | ||
MASSIN Guillaume (38 ans) | ||||
bat le record C3 de PAPADOPOULOS Alexandre | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:63 / 1:08:89 | ||
PARDON-GARBAY Laetitia (43 ans) | ||||
bat le record C4 de PARDON-GARBAY Laetitia | 50 Nage Libre Dames | 0:28:47 / 0:28:95 | ||
bat le record C4 de PARDON-GARBAY Laetitia | 100 Nage Libre Dames | 1:02:71 / 1:05:15 | ||
bat le record C4 de HANNESSE Sylvie | 200 Nage Libre Dames | 2:18:55 / 2:33:25 | ||
bat le record C4 de PARDON-GARBAY Laetitia | 400 Nage Libre Dames | 5:10:59 / 5:16:75 | ||
bat le record C4 de PARDON-GARBAY Laetitia | 100 Papillon Dames | 1:14:91 / 1:17:68 | ||
SOTTIAU Robin (30 ans) | ||||
bat le record C2 de SOTTIAU Robin | 200 Dos Messieurs | 2:10:35 / 2:13:44 | ||
bat le record C2 de DUBUS Antoine | 50 Brasse Messieurs | 0:34:90 / 0:40:89 | ||
bat le record C2 de DONNAINT Sylvain | 200 4 Nages Messieurs | 2:14:36 / 2:35:51 | ||
VASSEUR Stephanie (40 ans) | ||||
bat le record C4 de VENET Magali | 50 Dos Dames | 0:36:33 / 0:37:69 | ||
bat le record C4 de VASSEUR Stephanie | 100 Dos Dames | 1:17:67 / 1:24:64 | ||
bat le record C4 de VASSEUR Stephanie | 200 Dos Dames | 2:49:85 / 2:57:01 | ||
bat le record C4 de VASSEUR Stephanie | 200 Brasse Dames | 3:06:06 / 3:14:61 |
Records Personnels
24 records personnels battusCOLCANAP Amélie | 200 Nage Libre Dames | 2:27:35 | 2:29:36 | 2.01 sec | 2019-02-17 |
400 Nage Libre Dames | 5:12:57 | 5:14:57 | 2.00 sec | 2019-02-16 | |
1500 Nage Libre Dames | 20:18:65 | 20:26:00 | 7.35 sec | 2019-02-17 | |
GREAUX Mickael | 100 Dos Messieurs | 1:13:64 | 1:14:82 | 1.18 sec | 2018-03-24 |
GUERLE Marie | 50 Dos Dames | 0:43:39 | 0:44:24 | 0.85 sec | 2019-01-20 |
LOEZ Emmanuel | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:42 | 0:24:62 | 0.20 sec | 2018-03-24 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:53:78 | 0:54:08 | 0.30 sec | 2018-03-25 | |
50 Papillon Messieurs | 0:27:21 | 0:27:78 | 0.57 sec | 2018-02-25 | |
100 Papillon Messieurs | 1:00:86 | 1:01:58 | 0.72 sec | 2018-03-24 | |
PARDON-GARBAY Laetitia | 50 Nage Libre Dames | 0:28:47 | 0:28:95 | 0.48 sec | 2019-01-27 |
100 Nage Libre Dames | 1:02:71 | 1:05:15 | 2.44 sec | 2018-11-18 | |
400 Nage Libre Dames | 5:10:59 | 5:16:75 | 6.16 sec | 2018-11-18 | |
100 Papillon Dames | 1:14:91 | 1:17:68 | 2.77 sec | 2019-01-20 | |
SOTTIAU Robin | 50 Dos Messieurs | 0:29:61 | 0:30:70 | 1.09 sec | 2017-01-22 |
50 Brasse Messieurs | 0:34:90 | 0:35:25 | 0.35 sec | 2018-01-21 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:14:36 | 2:17:20 | 2.84 sec | 2018-02-25 | |
VASSEUR Stephanie | 50 Dos Dames | 0:36:33 | 0:37:93 | 1.60 sec | 2019-01-20 |
50 Dos Dames | 0:37:00 | 0:37:93 | 0.93 sec | 2019-01-20 | |
100 Dos Dames | 1:17:67 | 1:24:64 | 6.97 sec | 2019-02-17 | |
200 Dos Dames | 2:49:85 | 2:57:01 | 7.16 sec | 2019-02-16 | |
50 Brasse Dames | 0:41:08 | 0:42:31 | 1.23 sec | 2019-02-17 | |
200 Brasse Dames | 3:06:06 | 3:14:61 | 8.55 sec | 2019-01-20 | |
200 4 Nages Dames | 2:55:00 | 2:55:16 | 0.16 sec | 2019-01-20 | |
WALASZYK Dominique | 50 Brasse Dames | 0:47:16 | 0:47:92 | 0.76 sec | 2019-01-27 |