Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 1:55:49 1199 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DELOGE Benoit 1997 1:58:54 1146 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 SEON Jordan 1997 1:59:13 1136 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 PLASSAS Alexis 1996 1:59:27 1133 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 DURIEU Clement 1996 1:59:94 1122 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 VIARD Jordan 1993 1:59:94 1122 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 LACHETEAU Flavien 1998 2:05:25 1034 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 MOUNIER Quentin 1997 2:06:57 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:00:00 1121 PAYS DE GEX NATATION FRA
2 VERWEIRDE Lucas 1997 2:01:42 1097 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 COURT Maxime 1998 2:01:99 1087 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 BOCHATON Florian 1997 2:02:49 1079 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 SENERGUES Victor 1997 2:02:57 1078 GRENOBLE NATATION FRA
6 LAMALLE Louis 1998 2:02:90 1072 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 GINDRE Albéric 1998 2:03:49 1062 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 LAGARDE Louis 2000 2:05:74 1026 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 2:03:05 1070 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 STOFLETH Arnaud 2000 2:04:48 1046 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:04:79 1041 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 VAUDOU Valentin 2000 2:05:30 1033 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 MERLE Matys 2000 2:05:30 1033 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 BALLOUARD Cédric 2000 2:05:72 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 SATRE Oscar 2000 2:07:81 992 MONT BLANC NATATION FRA
8 ABBADI Nacim 2001 2:08:81 976 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 1:58:15 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JULIO Raphaël 1993 1:58:50 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PLASSAS Alexis 1996 1:59:53 1129 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DELOGE Benoit 1997 1:59:78 1125 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 DURIEU Clement 1996 2:00:33 1115 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 SEON Jordan 1997 2:00:72 1109 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 LACHETEAU Flavien 1998 2:01:81 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 MOUNIER Quentin 1997 2:01:84 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BOCHATON Florian 1997 2:02:23 1083 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 VERWEIRDE Lucas 1997 2:02:32 1082 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 COURT Maxime 1998 2:02:35 1081 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
12 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:02:50 1079 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 LAGARDE Louis 2000 2:02:71 1075 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 SENERGUES Victor 1997 2:02:75 1075 GRENOBLE NATATION FRA
15 GINDRE Albéric 1998 2:02:97 1071 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 LAMALLE Louis 1998 2:03:50 1062 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 BALLOUARD Cédric 2000 2:03:78 1058 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 WALCH Guillaume 1997 2:04:07 1053 CMO VÉNISSIEUX FRA
19 FALCOU Aubry 1996 2:04:09 1053 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 DESPONTIN Lucas 1998 2:04:47 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 MERLE Matys 2000 2:04:80 1041 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 HUGEL Joakim 2001 2:04:92 1039 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 GRIFFON Nicolas 1998 2:05:22 1034 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 MOURIER Guilhem 1999 2:05:38 1031 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 STOFLETH Arnaud 2000 2:05:82 1024 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 JEANNET Antoine 1999 2:05:97 1022 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
27 CHARTIER Lucas 1999 2:05:99 1022 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 RUBIO Florian 1997 2:06:09 1020 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 VAUDOU Valentin 2000 2:06:23 1018 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 VAZART Yann 1997 2:06:25 1017 US ST-EGRÈVE FRA
31 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:06:31 1016 GRENOBLE NATATION FRA
32 BOUSSY Maxime 1999 2:06:49 1013 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:06:50 1013 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 SILINI Yassir 1999 2:07:05 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 VACHELARD Victor 1998 2:07:20 1002 CO BRIOUDE NATATION FRA
36 GEFFRAYE Victor 1997 2:07:33 1000 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
37 MAUPETIT Romain 1999 2:07:41 999 DAUPHINS LE COTEAU FRA
38 ABBADI Nacim 2001 2:07:57 996 LYON NATATION FRA
39 SATRE Oscar 2000 2:07:66 995 MONT BLANC NATATION FRA
40 UGOLINI Quentin 1998 2:08:00 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 DEBITON Yann 1999 2:08:40 983 MONTLUÇON NATATION FRA
42 DIDIER Alexis 1998 2:08:44 982 CN TRICASTIN FRA
43 SONIER Yann 1998 2:08:70 978 MONISTROL NATATION FRA
44 COLOMAS Baptiste 2000 2:08:81 976 STADE CLERMONT NATATION FRA
45 DARLET Lucas 2000 2:09:03 973 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
46 PIRON Alexandre 1999 2:09:05 972 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
47 REY Vincent 2000 2:09:09 972 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 FRECHOSO Alexandre 2001 2:09:26 969 MONTLUÇON NATATION FRA
49 LANDRE Mathys 2001 2:09:46 966 LYON NATATION FRA
50 BUMSEL Victor 2000 2:09:48 966 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
51 SAHUC Mathieu 2000 2:09:50 965 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
52 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:09:51 965 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 BESSON Robin 2000 2:10:35 952 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
54 FILAIRE Alexis 1999 2:10:52 949 CO BRIOUDE NATATION FRA
55 GEORGET Alexis 2000 2:10:55 949 LYON NATATION FRA
56 CHANTEPY Arthur 2001 2:10:60 948 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 VIAL Simon 2000 2:10:87 944 EMS BRON FRA
58 PUSIOL Corentin 2001 2:10:90 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 LASNE Jeremy 2001 2:11:35 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 BROTEL Yannis 1999 2:11:38 936 US ST-EGRÈVE FRA
61 GENIN Loic 1999 2:11:42 935 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 MASSARDIER Adrien 1998 2:11:43 935 MONISTROL NATATION FRA
63 OTMANI Imeddine 2001 2:11:75 930 RILLIEUX NATATION FRA
64 DEFOIS Maxime 2000 2:11:84 929 CO BRIOUDE NATATION FRA
65 DIET Mathis 2000 2:12:47 919 LYON NATATION FRA
66 BURLET Luc 1998 2:12:55 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 RIVIERE Axel 2000 2:12:56 918 MONTLUÇON NATATION FRA
68 PRAT Eliott 2000 2:12:62 917 NATATION SUD ARDECHE FRA
69 BOYMOND Paul 2000 2:12:75 915 STADE CLERMONT NATATION FRA
70 PALMARINI Lucas 2000 2:12:92 912 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
71 REVALLO Evan 2001 2:13:38 905 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
72 MOLLOT Paul 1997 2:13:42 905 EMS BRON FRA
73 GIRET Axel 2000 2:13:50 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
74 EMERY Loan 2001 2:13:85 898 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
75 AMIENS Maxime 2001 2:13:92 897 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
76 CLEAUD Martin 2000 2:13:93 897 LYON NATATION FRA
77 ROSPARS Pierre 2000 2:14:18 893 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
78 LAVAL Nathan 2001 2:14:32 891 LYON NATATION FRA
79 COMBE Thibaud 2000 2:14:63 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 SENAME Grégoire 2000 2:14:65 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 BOUDIAF Darik 1999 2:14:68 885 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 LOCHKOVITCH Loucas 2001 2:14:76 884 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
83 DENAIVES Thomas 2000 2:14:78 884 CO BRIOUDE NATATION FRA
84 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:14:86 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 PINARD Clément 2000 2:15:03 880 RILLIEUX NATATION FRA
86 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:15:04 880 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
87 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:15:45 874 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
88 MARÉCHAL Kévin 2001 2:15:66 871 AMBÉRIEU NATATION FRA
89 PEZERON Adrien 2001 2:15:74 870 LES DAUPHINS UGINE FRA
90 COLLET Armand 2000 2:15:99 866 RILLIEUX NATATION FRA
91 BERNET Antoine 2001 2:16:09 864 LYON NATATION FRA
92 GHAFFAR Yoan 2000 2:16:21 863 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
93 COURBIER Thomas 2000 2:16:53 858 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
94 HEMONET Maxime 2000 2:16:64 856 CS CHAMONIX FRA
95 BAILLET Christophe 2001 2:16:97 851 GRENOBLE NATATION FRA
96 CORNILLON Julien 2001 2:16:97 851 DAUPHINS FIRMINY FRA
97 GRANGE Titouan 2001 2:17:54 843 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
98 DELOGE Samuel 2001 2:19:23 818 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
99 PLEWINSKI Sam 2001 2:25:92 724 CS MEGÈVE NATATION FRA
ANNEMASSE NATATION