Championnat Haute Savoie Avenirs-Jeunes été
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 18 Juin 2022 à THONON-LES-BAINS (FRA)
Alice AMBLARD (9 ans - Avenir)
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:35.52 | 1 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:06.86 | 18 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:05:35 - 1:11:68 |
2:17.03 | 1 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.92 | 1 pts |
Mathias ANTOINE (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:52:45 - 0:55:65 - 1:11:41 - 0:53:79 |
3:53.30 | 117 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.52 | 91 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.81 | 378 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:94 - 0:47:89 |
1:31.83 | 213 pts |
Célia COSTE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Méline GIROD (11 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:57 - 0:56:83 - 0:58:45 - 0:50:70 |
3:40.55 | 306 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:25 - 0:53:36 |
1:41.61 | 597 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.61 | 573 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:55.48 | |||||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.03 | 549 pts |
Aélïs GOUJAT (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:59.98 | 138 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.10 | 6 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:07 - 1:06:72 |
2:05.79 | 257 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.18 | 91 pts |
Adam O'CONNELL (10 ans - Avenir)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:07.46 | 14 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:21.78 | 1 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.55 | 112 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:54:60 - 0:59:75 |
1:54.35 | 11 pts |
Wassim RIGHI (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.20 | 122 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:07 - 1:06:65 |
2:04.72 | 123 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:04 - 0:49:44 |
1:32.48 | 203 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.39 | 297 pts |
Suzie ROMAND (10 ans - Avenir)
32ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:15.40 | 28 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.38 | 35 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 2:08.43 | |||||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.86 | 198 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:18 - 1:02:15 |
1:55.33 | 20 pts |
Noémie VIRIQUE (10 ans - Avenir)
33ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:29.56 | 1 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:09:00 - 1:15:69 |
2:24.69 | 90 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:09.91 | 3 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.22 | 18 pts |