Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 3 |
Saison 2021-22 | 3 | 5 | 3 | 22 | 22 | 6 |
Saison 2009-10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
Saison 2024-25 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 5 |
Saison 2016-17 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | ANTOINE Julien | 2:06:80 | 08/09 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | ANTOINE Julien | 4:26:65 | 08/09 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | FERRAZZI Mathias | 18:05:10 | 08/09 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
6 | DUTHEIL Quentin | 1:09:38 | 08/09 | 20 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | ANTOINE Julien | 2:19:80 | 08/09 | 18 ans |
4 | DUTHEIL Quentin | 2:29:32 | 08/09 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
10 | DUTHEIL Quentin | 1:04:72 | 08/09 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
7 | FERRAZZI Mathias | 2:24:19 | 08/09 | 16 ans |
400 4 Nages Messieurs |