Trophée Christian Donzé
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Fevrier 2025 au Dimanche 09 Fevrier 2025 à GRENOBLE
Marilou AUDEMARD (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:05 - 0:50:35 - 1:01:59 - 0:44:06 |
3:19.05 | 484 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:93 - 1:10:33 - 1:01:74 - 0:12:87 - 0:50:16 - 0:49:02 - 0:46:06 - 0:43:84 |
6:10.95 | 503 pts |
Heidi BARDET (10 ans - Avenir)
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.66 | 9 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 1:03.05 | 3 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.17 | 134 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 1:04.78 | 91 pts |
|||
66ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.67 | 138 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:57.49 | 142 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.27 | 217 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:43.95 | 260 pts |
Arthur BRAILLON (12 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:73 - 0:58:72 - 1:08:95 - 0:52:57 |
3:50.97 | 128 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.82 | 105 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.62 | 257 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:52.41 | 263 pts |
|||
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.54 | 234 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:66 - 0:53:96 - 0:54:93 - 0:54:77 - 0:56:39 - 0:56:08 - 0:52:66 - 0:55:03 |
7:09.48 | 126 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.52 | 293 pts |
Noé BRUN (11 ans - Jeunes)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:56 - 0:52:37 - 1:08:14 - 0:50:82 |
3:46.89 | 149 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.94 | 124 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:47.89 | 148 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.52 | 97 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.82 | 254 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:46.17 | 302 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:75 - 1:00:09 - 1:03:42 - 1:02:61 - 1:03:70 - 1:05:75 - 1:03:15 - 0:58:49 |
8:08.96 | 15 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.49 | 227 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:40.75 | 285 pts |
Zoé BRUN (9 ans - Avenir)
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.68 | 4 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 1:00.82 | 14 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.78 | 123 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 1:01.06 | 156 pts |
|||
60ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.21 | 190 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:56.14 | 169 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.25 | 134 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:42.10 | 327 pts |
Aléaume BULFAY (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:52 - 0:47:59 - 0:57:86 - 0:37:14 |
3:01.11 | 500 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.55 | 648 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:34.10 | 671 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.13 | 353 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.59 | 369 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.57 | 497 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.19 | 512 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:39:36 - 0:41:42 - 0:41:56 - 0:41:36 - 0:41:70 - 0:41:92 - 0:40:71 |
5:21.82 | 603 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.56 | 753 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.81 | 739 pts |
Clara CABRIERES (11 ans - Jeunes)
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:03:50 - 1:02:41 - 1:10:87 - 0:56:67 |
4:13.45 | 112 pts |
|||
59ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.94 | 13 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 1:02.83 | 3 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.10 | 136 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.94 | 358 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:48.23 | 380 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:27 - 0:59:52 - 1:05:49 - 1:07:18 - 1:05:86 - 1:06:48 - 1:01:20 - 0:55:87 |
8:07.87 | 83 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.13 | 221 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:46.59 | 178 pts |
Julie CONTREL (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:09 - 0:49:85 - 0:59:21 - 0:42:83 |
3:15.98 | 513 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.31 | 452 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:41.97 | 466 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.63 | 464 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.53 | 546 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:43.24 | 557 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:63 - 0:48:71 - 0:49:00 - 0:48:20 - 0:49:12 - 0:47:43 - 0:48:44 |
6:13.53 | 490 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.22 | 540 pts |
Aurel GRIMAUD (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.76 | 299 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:42.51 | 307 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.79 | 279 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:52.23 | 267 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.71 | 257 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:48.33 | 240 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:30 - 0:55:59 - 0:54:65 - 0:57:11 - 0:57:39 - 0:55:07 - 0:54:49 - 0:51:27 |
7:10.87 | 122 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.37 | 335 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:40.41 | 297 pts |
Elisabeth HIKAVA (13 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:76 - 0:56:12 - 0:59:15 - 0:47:80 |
3:34.83 | 350 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.77 | 229 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.26 | 625 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.83 | 683 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.76 | 464 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:75 - 0:52:78 - 0:55:81 - 0:57:38 - 0:56:22 - 0:58:53 - 0:55:34 - 0:48:88 |
7:11.69 | 241 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.32 | 585 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:36.23 | 589 pts |
Angele JOUKOFF (13 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.56 | 403 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:45.94 | 317 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.06 | 325 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.74 | 538 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:44.32 | 516 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.19 | 447 pts |
Ethan LEFEBVRE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.21 | 294 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:54.48 | 213 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:96 - 0:49:13 - 0:50:01 - 0:48:84 - 0:49:50 - 0:49:66 - 0:48:98 - 0:43:00 |
6:20.08 | 301 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.07 | 472 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:35.36 | 505 pts |
Timeo LEFEBVRE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.36 | 427 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:41.43 | 346 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.55 | 312 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:53.40 | 238 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.11 | 403 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:43.48 | 390 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:48 - 0:50:83 - 0:51:47 - 0:54:33 - 0:50:37 - 0:51:19 - 0:50:79 - 0:48:63 |
6:40.09 | 221 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.31 | 461 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:37.59 | 406 pts |
Pierrick LUMINEAU (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:30 - 0:46:30 - 0:52:72 - 0:39:18 |
2:58.50 | 526 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.18 | 521 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:36.97 | 531 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.83 | 564 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:43.21 | 550 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.61 | 535 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.25 | 509 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:39:32 - 0:40:84 - 0:41:74 - 0:41:73 - 0:43:41 - 0:42:31 - 0:40:12 |
5:24.01 | 590 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.53 | 699 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:32.09 | 668 pts |
Timéo MORAUX (11 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:38 - 0:59:94 - 1:05:47 - 0:48:90 |
3:38.69 | 197 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.64 | 269 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:39.65 | 415 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.50 | 190 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:56.77 | 163 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.38 | 188 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:49.47 | 210 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:68 - 0:58:77 - 0:59:85 - 1:00:37 - 0:58:94 - 1:02:02 - 1:00:82 - 0:50:09 |
7:42.54 | 51 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.68 | 323 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:37.33 | 417 pts |
Thomas NICOLAS (11 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:96 - 0:54:81 - 1:02:13 - 0:48:60 |
3:33.50 | 230 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.94 | 228 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:42.72 | 300 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.43 | 288 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:50.22 | 322 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.03 | 307 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:44.74 | 347 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:93 - 0:47:75 - 0:49:82 - 0:50:31 - 0:51:25 - 0:51:00 - 0:52:02 - 0:48:52 |
6:33.60 | 245 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.45 | 332 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:38.02 | 388 pts |
Charlotte PERIN (11 ans - Jeunes)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:86 - 1:04:19 - 1:07:47 - 0:54:81 |
4:01.33 | 173 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.25 | 140 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:51.31 | 162 pts |
|||
54ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.10 | 269 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:56.58 | 257 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.60 | 204 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:51.04 | 296 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:16 - 0:58:72 - 0:58:21 - 0:58:50 - 0:58:82 - 0:57:90 - 0:57:35 - 0:51:61 |
7:30.27 | 180 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.23 | 218 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:42.73 | 303 pts |
Alice REY (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:44 - 0:47:19 - 0:57:64 - 0:40:64 |
3:08.91 | 582 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.55 | 570 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.79 | 559 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.89 | 562 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:47.82 | 528 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.76 | 657 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:41.06 | 644 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:91 - 0:41:40 - 0:44:37 - 0:44:54 - 0:44:87 - 0:45:49 - 0:45:10 - 0:42:23 |
5:43.91 | 651 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.50 | 738 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.81 | 720 pts |
Jade REYNAUD (11 ans - Jeunes)
40ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:00:57 - 1:03:59 - 1:03:07 - 0:57:24 |
4:04.47 | 156 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.96 | 147 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:57.54 | 47 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.10 | 383 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:50.61 | 431 pts |
|||
64ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.31 | 166 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:16 - 0:57:58 - 1:00:07 - 1:00:24 - 1:00:88 - 0:59:69 - 1:00:08 - 0:52:71 |
7:40.41 | 150 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.28 | 283 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:41.54 | 348 pts |
Sohan ROESCH (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.70 | 12 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.77 | 65 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.00 | 62 pts |
|||
39ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:76 - 1:09:35 - 1:11:26 - 1:11:27 - 1:11:43 - 1:10:29 - 1:01:14 - 1:18:08 |
9:08.58 | 1 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.93 | 40 pts |
Manon SCHMITT (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:70 - 0:49:31 - 0:57:60 - 0:43:58 |
3:14.19 | 530 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.18 | 417 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:44.52 | 367 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.68 | 497 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.59 | 543 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:43.88 | 532 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:00 - 0:45:00 - 0:48:22 - 0:49:66 - 0:49:78 - 0:50:97 - 0:48:96 - 0:48:11 |
6:18.70 | 465 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.94 | 553 pts |
Manon SCHRIQUI (11 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:00 - 0:52:13 - 0:57:82 - 0:43:84 |
3:23.79 | 441 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.34 | 411 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:43.19 | 417 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.65 | 534 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:46.68 | 570 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.29 | 594 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.48 | 669 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:53 - 0:48:79 - 0:52:07 - 0:52:38 - 0:48:55 - 0:49:46 - 0:47:52 - 0:48:04 |
6:30.34 | 409 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.07 | 547 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:36.72 | 564 pts |
Jules STEFANETTO (11 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:75 - 0:57:45 - 1:01:81 - 0:51:48 |
3:46.49 | 151 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.83 | 53 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:51.29 | 77 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.17 | 244 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:52.13 | 270 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.18 | 244 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:46.30 | 298 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:59 - 0:57:49 - 0:58:71 - 0:54:99 - 1:01:37 - 0:59:00 - 0:58:75 - 0:49:52 |
7:27.42 | 81 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.64 | 192 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:42.51 | 226 pts |
émilie VANDELLE (12 ans - Jeunes)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:92 - 0:59:67 - 1:03:79 - 0:48:40 |
3:40.78 | 304 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.44 | 301 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:47.69 | 261 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.36 | 345 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.17 | 351 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:16 - 0:51:43 - 0:53:41 - 0:53:97 - 0:53:22 - 0:53:22 - 0:54:75 - 0:52:87 |
6:55.03 | 303 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.12 | 407 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:40.66 | 384 pts |
Elizabeth VIGNAL (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:85 - 0:47:66 - 0:50:02 - 0:40:39 |
2:55.92 | 721 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.95 | 744 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.87 | 748 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.62 | 823 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.97 | 807 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.54 | 666 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.95 | 649 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:76 - 0:42:27 - 0:43:27 - 0:43:49 - 0:43:11 - 0:44:06 - 0:44:39 - 0:41:43 |
5:37.78 | 687 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.16 | 757 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.37 | 745 pts |