Championnats régionaux en bassin de 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016 à VALENCE
Adrien CHABAUD (16 ans - Juniors)
47ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:28.65 | 873 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.20 | 980 pts |
|||
70ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.99 | 960 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.56 | 965 pts |
|||
49ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:36.85 | 908 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.01 | 1023 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.90 | 1042 pts |
Julie DEVISMES (16 ans - Juniors)
31ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:01.71 | 891 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.37 | 904 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.18 | 937 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.42 | 862 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.50 | 920 pts |
Théo GAUJARD (15 ans - Juniors)
43ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.51 | 828 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.38 | 924 pts |
Yoan GHAFFAR (17 ans - Juniors)
41ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:26.76 | 898 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.68 | 1042 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:38.86 | 935 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 2:40.87 | 911 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.66 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:32.95 | 994 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.66 | 965 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.35 | 947 pts |
Axel GIRET (17 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.01 | 1125 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:59.58 | 1109 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.65 | 1109 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.61 | 1112 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:27.67 | 1073 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C | 2:25.84 | 1097 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.11 | 1079 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.98 | 1094 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:31.13 | 1086 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.66 | 1071 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.33 | 1033 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.25 | 1086 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.55 | 1065 pts |
Hugo LIVRAN (15 ans - Juniors)
55ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:33.72 | 808 pts |
|||
18ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:31.79 | 820 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:33.60 | 798 pts |
|||
55ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.67 | 889 pts |
|||
86ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.33 | 879 pts |
|||
110ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.66 | 880 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.02 | 905 pts |
Lise LOCATELLI (14 ans - Juniors)
40ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:40.04 | 911 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:43.95 | 837 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Finale A | 2:43.45 | 843 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.23 | 946 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:13.84 | 905 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:50.33 | 1000 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A | 4:53.24 | 979 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.55 | 972 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C | 2:18.44 | 1002 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.89 | 914 pts |
Margot MALEVILLE (18 ans - Senior)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:36.55 | 956 pts |
|||
26ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:59.16 | 918 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.10 | 941 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:42.12 | 1060 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C | 4:45.43 | 1035 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:15.70 | 1043 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.68 | 973 pts |
Zoé MARTINET (16 ans - Juniors)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:39.52 | 917 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:38.94 | 925 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:33.68 | 968 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Finale C | 2:33.41 | 972 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.43 | 992 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:10.51 | 990 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.51 | 932 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.15 | 949 pts |
Garance POISSE (14 ans - Juniors)
18ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:38.00 | 915 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale C | 2:41.31 | 875 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.14 | 900 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.11 | 1018 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:33.67 | 989 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:04.94 | 897 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.41 | 898 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.27 | 935 pts |
Emma SCHAFFELDER (18 ans - Senior)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:34.63 | 981 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:08.04 | 1056 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.90 | 1028 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:48.00 | 1016 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.34 | 1004 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.20 | 968 pts |
Hugo SEKSEK (16 ans - Juniors)
60ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.02 | 855 pts |
Charles SPITERI (16 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:41.71 | 902 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:41.07 | 909 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.64 | 941 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:13.80 | 962 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.09 | 987 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.01 | 991 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.77 | 984 pts |