1 COQ Louise 15 ans - 14893 pts - nombre de performances = 159 |
|
50 NL (15) | 1012 | 100 NL (14) | 992 | 200 NL (8) | 970 |
| 50 D (17) | 991 | 100 D (16) | 973 | 200 D (12) | 919 |
| 50 B (15) | 925 | 100 B (14) | 939 | 200 B (8) | 896 |
| 50 P (3) | 842 | 100 P (4) | 871 | 200 P (8) | 903 |
| 100 4N () | | 200 4N (13) | 939 | 400 4N (4) | 893 |
|
2 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 16 ans - 13912 pts - nombre de performances = 124 |
|
50 NL (21) | 1047 | 100 NL (22) | 1099 | 200 NL (16) | 990 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 790 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 956 | 100 B (5) | 917 | 200 B (3) | 824 |
| 50 P (17) | 1005 | 100 P (18) | 1021 | 200 P (8) | 919 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 819 | 400 4N (1) | 861 |
|
3 DIDIER Alexis 21 ans - 10487 pts - nombre de performances = 94 |
|
50 NL (16) | 1127 | 100 NL (15) | 1102 | 200 NL (6) | 1040 |
| 50 D (4) | 936 | 100 D (1) | 0 | 200 D () | |
| 50 B (13) | 1057 | 100 B (4) | 1057 | 200 B () | |
| 50 P (16) | 1113 | 100 P (15) | 1056 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1049 | 200 4N (2) | 950 | 400 4N () | |
|
4 ROSSI Antoine 18 ans - 10145 pts - nombre de performances = 95 |
|
50 NL (16) | 1060 | 100 NL (17) | 1054 | 200 NL (4) | 900 |
| 50 D (8) | 926 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (14) | 1012 | 100 B (5) | 857 | 200 B (1) | 665 |
| 50 P (16) | 1047 | 100 P (11) | 1047 | 200 P (1) | 669 |
| 100 4N (2) | 908 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
5 GRACIA-GARAY Emma 13 ans - 9607 pts - nombre de performances = 81 |
|
50 NL (8) | 715 | 100 NL (12) | 669 | 200 NL (5) | 613 |
| 50 D (12) | 761 | 100 D (14) | 773 | 200 D (4) | 654 |
| 50 B (2) | 649 | 100 B (6) | 687 | 200 B (2) | 645 |
| 50 P (3) | 614 | 100 P (3) | 535 | 200 P (1) | 383 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 647 | 400 4N (1) | 581 |
|
6 TERRANOVA Mattéo 15 ans - 9574 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (8) | 768 | 100 NL (8) | 768 | 200 NL (3) | 659 |
| 50 D (9) | 740 | 100 D (10) | 750 | 200 D (5) | 678 |
| 50 B (1) | 507 | 100 B (1) | 521 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 604 | 100 P (1) | 607 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 640 | 400 4N (1) | 541 |
|
7 MOYA Solene 15 ans - 9348 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (9) | 779 | 100 NL (9) | 761 | 200 NL (6) | 822 |
| 50 D (8) | 755 | 100 D (8) | 716 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 717 | 100 B (3) | 730 | 200 B (1) | 623 |
| 50 P (5) | 626 | 100 P (2) | 443 | 200 P (1) | 405 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 651 | 400 4N (1) | 608 |
|
8 CHACQUENEAU Aude-Lise 33 ans - 8898 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (1) | 841 | 100 NL (1) | 822 | 200 NL (2) | 968 |
| 50 D (5) | 942 | 100 D (7) | 954 | 200 D (6) | 940 |
| | | 100 4N () | | 200 4N (3) | 821 | 400 4N (2) | 822 |
|
9 COQ Maelle 13 ans - 8581 pts - nombre de performances = 88 |
|
50 NL (11) | 627 | 100 NL (8) | 619 | 200 NL (6) | 579 |
| 50 D (3) | 502 | 100 D (1) | 504 | 200 D (3) | 428 |
| 50 B (14) | 835 | 100 B (15) | 867 | 200 B (9) | 752 |
| 50 P (4) | 357 | 100 P (5) | 349 | 200 P (1) | 158 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 581 | 400 4N (1) | 458 |
|
10 PONS Clara 14 ans - 7973 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (7) | 677 | 100 NL (7) | 673 | 200 NL (4) | 573 |
| 50 D (1) | 643 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (8) | 682 | 100 B (8) | 686 | 200 B (1) | 543 |
| 50 P (6) | 579 | 100 P (4) | 582 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 604 | 400 4N (1) | 538 |
|
11 JOUANEN Maëlle 15 ans - 7949 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 739 | 100 NL (3) | 697 | 200 NL (1) | 724 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 658 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 647 | 100 B (2) | 686 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 661 | 100 P (1) | 494 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 742 | 200 4N (1) | 620 | 400 4N (1) | 617 |
|
12 ANNETTA Théo 21 ans - 7647 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (12) | 1074 | 100 NL (7) | 1024 | 200 NL (4) | 899 |
| | 50 B (11) | 1046 | 100 B (11) | 1013 | 200 B (1) | 732 |
| 50 P (10) | 1004 | 100 P (2) | 855 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 MANCERON Mathilde 12 ans - 7164 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (7) | 646 | 100 NL (11) | 604 | 200 NL (3) | 426 |
| 50 D (9) | 698 | 100 D (6) | 712 | 200 D (3) | 556 |
| 50 B (4) | 653 | 100 B (4) | 746 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 466 | 100 P (6) | 492 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (7) | 614 | 400 4N () | |
|
14 NURY Ambre 15 ans - 6927 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (12) | 938 | 100 NL (10) | 864 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 887 | 100 D (5) | 857 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 685 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (12) | 988 | 100 P (7) | 852 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 856 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 ANDRIAMIHAJA Jerry-Williams 14 ans - 6720 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (5) | 587 | 100 NL (5) | 557 | 200 NL (1) | 415 |
| 50 D (4) | 440 | 100 D (3) | 473 | 200 D (1) | 334 |
| 50 B (5) | 639 | 100 B (6) | 575 | 200 B (4) | 440 |
| 50 P (3) | 412 | 100 P (5) | 372 | 200 P (1) | 232 |
| 100 4N (1) | 399 | 200 4N (2) | 434 | 400 4N () | |
|
16 LOPEZ Elisa 14 ans - 6402 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 835 | 100 NL (4) | 770 | 200 NL (2) | 779 |
| 50 D (3) | 699 | 100 D (1) | 736 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 495 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 562 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 FAVIER Marlène 48 ans - 6226 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 768 | 200 NL (1) | 660 |
| | 50 B (2) | 903 | 100 B (2) | 902 | 200 B (1) | 792 |
| 50 P (4) | 838 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 756 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 PATRY Olivier 54 ans - 6056 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 614 | 100 NL (1) | 637 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 643 | 100 D (1) | 539 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 602 | 100 B (1) | 522 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 560 | 100 P (3) | 661 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 699 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 579 |
|
19 HEULS Tanguy 15 ans - 5923 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (3) | 533 | 100 NL (3) | 565 | 200 NL (2) | 458 |
| 50 D (3) | 542 | 100 D (5) | 600 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 462 | 100 B (4) | 477 | 200 B (1) | 376 |
| 50 P (3) | 425 | 100 P (1) | 422 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 431 | 400 4N (1) | 284 |
|
20 ROBELET Julie 13 ans - 5705 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 549 | 100 NL (5) | 483 | 200 NL (3) | 308 |
| 50 D (1) | 506 | 100 D (2) | 485 | 200 D (2) | 396 |
| 50 B (4) | 621 | 100 B (4) | 646 | 200 B (3) | 541 |
| 50 P (1) | 421 | 100 P (1) | 280 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 469 | 400 4N () | |
|
21 HAESAERT Thomas 18 ans - 5292 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 800 | 100 NL (2) | 719 | 200 NL (1) | 628 |
| | 50 B (1) | 601 | 100 B (1) | 671 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 743 | 100 P (2) | 635 | 200 P (1) | 495 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 ROSSI Camille 14 ans - 5028 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (7) | 535 | 100 NL (7) | 500 | 200 NL (4) | 502 |
| 50 D (3) | 579 | 100 D (3) | 516 | 200 D (1) | 544 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 361 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 357 | 100 P (5) | 330 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 416 | 200 4N (3) | 388 | 400 4N () | |
|
23 SOURDON Carine 23 ans - 4922 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (8) | 1039 | 100 NL (10) | 1003 | 200 NL (2) | 906 |
| | | 50 P (13) | 1068 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 906 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 JOUANEN Romane 17 ans - 4791 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 602 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 630 | 100 D (2) | 667 | 200 D (1) | 519 |
| | 50 P (1) | 630 | 100 P (1) | 581 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 596 | 400 4N (1) | 566 |
|
25 REY Emilie 15 ans - 4624 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 678 | 100 NL (3) | 574 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (3) | 551 | 100 D (4) | 540 | 200 D (1) | 382 |
| 50 B (3) | 414 | 100 B (1) | 421 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 564 | 100 P (2) | 500 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 BAEZA Alain 57 ans - 4583 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 897 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 933 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 969 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 940 | 200 4N (1) | 844 | 400 4N () | |
|
27 REY Elisa 12 ans - 4410 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL () | | 100 NL (4) | 590 | 200 NL (2) | 379 |
| 50 D (1) | 571 | 100 D (1) | 541 | 200 D (3) | 488 |
| 50 B () | | 100 B (4) | 627 | 200 B (2) | 435 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 310 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 469 | 400 4N () | |
|
28 HELY JOLY Patrick 60 ans - 3566 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 907 | 100 B (2) | 944 | 200 B (1) | 874 |
| | 100 4N () | | 200 4N (2) | 841 | 400 4N () | |
|
29 SUGIER Thibaut 33 ans - 3558 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 915 | 100 NL (1) | 894 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 895 | 100 P (3) | 854 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 GACHON Aurelien 29 ans - 3537 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (2) | 811 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 582 |
| | | | 100 4N (1) | 619 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 472 |
|