CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS

  Groupes Compétition 

XVIes Championnats de France en petit bassin

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 12 Decembre 2019 au Dimanche 15 Decembre 2019

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:50:72 1380 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 TOMAC Mewen 2001 0:51:41 1359 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:51:57 1354 CN MARSEILLE FRA
4 HUILLE Stanislas 1999 0:51:87 1345 SN VERSAILLES FRA
5 SECCHI Clement 2000 0:52:18 1335 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 ORANGE Maxence 1998 0:52:93 1312 NANTES NATATION FRA
7 MATHIEU Geoffroy 1997 0:53:05 1308 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 SALCZER Ladislas 2000 0:53:20 1304 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATTI Souhaiel 2000 0:53:13 1306 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 AVETAND Thomas 1995 0:53:22 1303 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 BREFUEL Simon 1997 0:53:51 1294 CANET 66 NATATION FRA
4 VLAOVIC Milan 2000 0:53:84 1284 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LAHRICHI Driss 1997 0:53:87 1284 CANET 66 NATATION FRA
6 LAMORISSE Jean 2000 0:54:01 1279 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 BELLAY Mathieu 1997 0:54:47 1265 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 STEPHAN William 2000 0:54:51 1264 CN SARREGUEMINES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERLEM Antoine 1999 0:54:01 1279 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 RENARD Geoffrey 1997 0:54:11 1276 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 BRUN Christophe 1998 0:54:11 1276 CN ANTIBES FRA
4 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:54:53 1264 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 HUGOT Maximilien 2003 0:54:75 1257 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 FRIZZAS Ewan 2001 0:54:79 1256 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 PASTULA Kacper 2001 0:54:81 1255 ES VITRY FRA
8 LIMOZIN Emmanuel 1996 0:54:82 1255 CN MARSEILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:51:43 1358 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:51:54 1355 CN MARSEILLE FRA
3 TOMAC Mewen 2001 0:52:29 1332 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 SECCHI Clement 2000 0:52:52 1325 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 HUILLE Stanislas 1999 0:52:58 1323 SN VERSAILLES FRA
6 ORANGE Maxence 1998 0:52:95 1311 NANTES NATATION FRA
7 MATHIEU Geoffroy 1997 0:53:10 1307 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 SALCZER Ladislas 2000 0:53:19 1304 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 CHATTI Souhaiel 2000 0:53:30 1301 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 AVETAND Thomas 1995 0:53:50 1295 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 LAMORISSE Jean 2000 0:53:53 1294 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
12 LAHRICHI Driss 1997 0:53:68 1289 CANET 66 NATATION FRA
13 BREFUEL Simon 1997 0:54:06 1278 CANET 66 NATATION FRA
14 DESPLANCHES Jeremy 1994 0:54:10 1277 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 VLAOVIC Milan 2000 0:54:25 1272 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 PASTULA Kacper 2001 0:54:29 1271 ES VITRY FRA
17 STEPHAN William 2000 0:54:46 1266 CN SARREGUEMINES FRA
18 BELLAY Mathieu 1997 0:54:50 1265 C VIKINGS DE ROUEN FRA
19 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:54:54 1263 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 HERLEM Antoine 1999 0:54:67 1260 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 BRUN Christophe 1998 0:54:70 1259 CN ANTIBES FRA
22 RENARD Geoffrey 1997 0:54:83 1255 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 FRIZZAS Ewan 2001 0:54:89 1253 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
24 LIMOZIN Emmanuel 1996 0:54:92 1252 CN MARSEILLE FRA
25 HUGOT Maximilien 2003 0:54:97 1251 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 BERG Max 2002 0:55:17 1245 MONTPELLIER ANUC FRA
27 BURBAN Corentin 1998 0:55:20 1244 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 FOURMY Matéo 2000 0:55:26 1242 ES MASSY NATATION FRA
29 AUGER Thibault 2002 0:55:31 1240 OLYMPIC NICE NATATION FRA
30 CHOUCHAOUI Mathys 2003 0:55:41 1238 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 ROIGNANT Aymeric 1999 0:55:42 1237 ANGERS NATATION FRA
32 HOOGE Geoffrey 1994 0:55:48 1235 GRAVELINES NATATION FRA
33 FALCOU Aubry 1996 0:55:77 1227 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 BENBARA Nazim 1998 0:55:80 1226 MOUETTES DE PARIS FRA
35 DERACHE Alexandre 1998 0:55:91 1223 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
36 BASTIEN Thibault 2001 0:55:99 1220 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
37 BOURDIER Julien 2001 0:56:14 1216 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 VAN WESTERING Kai 2003 0:56:18 1215 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
39 BOUCHON Pierre 1999 0:56:18 1215 CN BREST FRA
40 PIRI Max 1997 0:56:21 1214 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 SAINGERY Enzo 2002 0:56:24 1213 OLYMPIC NICE NATATION FRA
42 LARGE Gautier 1999 0:56:53 1205 ST-ETIENNE NATATION FRA
43 LAGOS Iasson 2000 0:56:64 1201 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 CARDOT Pierre 2000 0:56:81 1196 A.S.M BELFORT NATATION FRA
45 GUILLAMIN Tom 2002 0:57:03 1190 CN ANTIBES FRA
46 DE GROOT Samuel 1999 0:57:06 1189 ASPTT LIMOGES FRA
47 FOULQUIER Tom 2002 0:57:17 1186 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
48 MAJOU Clément 2002 0:57:19 1185 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 LEBLANC Arthur 1999 0:57:32 1182 C PAUL-BERT RENNES FRA
50 TARRAT Samuel 2000 0:57:84 1167 NANTES NATATION FRA
51 SALETES Jacques 2003 0:58:37 1151 US COLOMIERS NATATION FRA
52 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:58:56 1146 CS CLICHY 92 FRA
53 DURIEUX Yannick 2002 0:58:99 1134 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS


Label National
Rue d'Amsterdam
71100 Chalon sur Saône
Tél : 03 85 41 58 95

Secrétariat chalonnatation@cnchalon.fr

Correspondant :
Patrick TRIOEN

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire