Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Decembre 2021 à PARAY-LE-MONIAL (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Imane BOUCHAREB | 635 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:02 |
2 | Jeanne PERCHE | 561 pts | 50 Dos Dames | 0:43:13 |
3 | Bastien LEGRAND | 541 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:36:75 |
4 | Anna SULTANA | 525 pts | 100 4 Nages Dames | 1:33:34 |
5 | Marc KABLITZ | 519 pts | 50 Dos Messieurs | 0:40:02 |
6 | Alix HOUZÉ--MOREAU | 492 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:22 |
7 | Jules DELMAS | 491 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:44:86 |
8 | Clemence DERBENT | 481 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:13 |
9 | Noé CILLO | 468 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:45:53 |
10 | Martin HECKER--BERNARD | 414 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:39 |
9 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 3% |
22 | Poussins | 76% |
5 | Benjamins | 17% |
29 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 65) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
77 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 177) |
Lundi | 13h30 / 17h00 |
---|---|
Mardi | 9h00 / 12h30 |
Mercredi | 13h30 / 17h00 |
Jeudi | 12h00 / 15h00 |
Vendredi | 13h30 / 17h00 |