1er Meeting Des Landes
Compétition Départementale
HAGETMAU
Le Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
100 Brasse Messieurs
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA Pablo | 2007 | 1:36:37 | 492 | CN HENDAYE | FRA |
2 | GRIZZETTI Maël | 2007 | 1:43:09 | 382 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
3 | APARICIO Enzo | 2007 | 1:45:34 | 348 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGERIDOU Luka | 2002 | 1:20:46 | 807 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
2 | BOIDRON Théo | 2002 | 1:25:71 | 694 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
3 | GUERIN Enzo | 2003 | 1:34:52 | 524 | CN BISCARROSSE | FRA |
4 | NUNES VARELA Theo | 2003 | 1:37:34 | 475 | CN BISCARROSSE | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALVERDE Killian | 2005 | 1:26:37 | 681 | CN HENDAYE | FRA |
2 | CAVALERIE Ronan | 2005 | 1:30:19 | 605 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
3 | NIERODA Justin | 2005 | 1:30:66 | 596 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
4 | ORDUNA Mael | 2005 | 1:30:95 | 590 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALERIE Alban | 2006 | 1:36:45 | 490 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
2 | AKHCHAOU Anis | 2006 | 1:42:28 | 394 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
3 | ESCOUBET PISANI Luca | 2006 | 1:46:86 | 326 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGERIDOU Luka | 2002 | 1:21:92 | 774 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
2 | BOIDRON Théo | 2002 | 1:26:55 | 677 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
3 | VALVERDE Killian | 2005 | 1:26:57 | 676 | CN HENDAYE | FRA |
4 | CAVALERIE Ronan | 2005 | 1:29:71 | 614 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
5 | NIERODA Justin | 2005 | 1:30:23 | 604 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
6 | GUERIN Enzo | 2003 | 1:30:59 | 597 | CN BISCARROSSE | FRA |
7 | ORDUNA Mael | 2005 | 1:30:67 | 596 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | FRA |
8 | CAVALERIE Alban | 2006 | 1:32:63 | 559 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
9 | GARCIA Pablo | 2007 | 1:35:08 | 514 | CN HENDAYE | FRA |
10 | NUNES VARELA Theo | 2003 | 1:37:46 | 473 | CN BISCARROSSE | FRA |
11 | GRIZZETTI Maël | 2007 | 1:42:74 | 387 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
12 | AKHCHAOU Anis | 2006 | 1:43:88 | 370 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
13 | APARICIO Enzo | 2007 | 1:44:73 | 357 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |
14 | ESCOUBET PISANI Luca | 2006 | 1:45:78 | 342 | STADE MONTOIS NATATION | FRA |